WIE?
Als Topping auf Pancakes, in deinem Bowlcake, auf deinem Porridge, in Gebäck oder in deinen Smoothies oder Proteinshakes!
WANN
Zu jeder Tageszeit
FÜR WEN?
Alle Champions, die sich etwas Gutes gönnen möchten!
DAUER ?
17 Portionen
ACHTUNG ?
Sollte im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung verzehrt werden. Der Verzehr kann abführend wirken.
Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren...
ALLERGENE ?
Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Soja, Nüsse und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.
Nährwertangaben | Für 100 g | Für eine Portion: 15 g |
---|---|---|
Energie | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Fett | 40 g | 6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 38,2 g | 5,7 g |
davon Zucker | 2,9 g | 0,4 g |
Eiweiß | 20,6 g | 3 g |
Salz | 0,04 g | < 0,01 g |
Nährwertangaben | Pro 100 g | Für eine Portion: 15 g |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Fett | 30,5 g | 4,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 14,5 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 48,5 g | 7,3 g |
davon Zucker | 1 g | 0,1 g |
Eiweiß | 20,5 g | 3,1 g |
Salz | 0,01 g | < 0,06 g |
Nährwertangaben | Pro 100 g | Für eine Portion: 15 g |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Fett | 39 g | 5,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 38,2 g | 5,7 g |
davon Zucker | 5,9 g | 0,9 g |
Eiweiß | 21,2 g | 3,2 g |
Salz | 0,08 g | < 0,01 g |
Nährwertangaben | Pro 100 g | Für eine Portion: 15 g |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Fett | 39 g | 5,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 39 g | 5,8 g |
davon Zucker | 5,9 g | 0,9 g |
Eiweiß | 21,2 g | 3,2 g |
Salz | 0,08 g | < 0,01 g |
5
sur une moyenne de 11 avis
Très bonne alternative
J’ai testé le goût chocolat blanc et je trouve ça vraiment délicieux. Aucun goût de protéine et saveur originale. Le testerai une autre saveur la prochaine fois
Excellente
Excellente pâte à tartiner que je consomme à tous mes petits dej ! Une petite préférence pour la chocolat blanc :)
Top produit
Super gout pour le petit dej
La meilleure pate à tartiner
Elle n'a rien à voir avec toutes les autres, le goût est incomparable ! J'ai déjà goûté les 4, ma préf black cookie mais elles sont toutes extra je recommande ++++++
Miam !
Meilleur pâte à tartiner protéiné ! super bon gout, on sent pas la whey