- Artikelbündel
Neue
WIE?
Als Topping auf Pancakes, deinem Bowlcake, deinem Porridge, beim Backen oder in deinen Smoothies!
WANN?
Zu jeder Tageszeit.
FÜR WEN?
Alle Champions, die sich etwas Gutes gönnen möchten!
DURCHDACHT?
17 Portionen.
WAS IST ZU BEACHTEN?
Sollte im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung verzehrt werden. Der Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren.
ALLERGENEN?
Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Soja, Nüsse und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.
Nährwertangaben | Pro 100 g | 1 Portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Fettgehalt | 40 g | 6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 38,2 g | 5,7 g |
- davon Zucker | 2,9 g | 0,4 g |
Eiweiß | 20,6 g | 3 g |
Salz | 0,04 g | < 0,01 g |
Nährwertangaben | Pro 100 g | 1 Portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Fettgehalt | 30,5 g | 4,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 14,5 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 48,5 g | 7,3 g |
- davon Zucker | 1 g | 0,1 g |
Eiweiß | 20,5 g | 3,1 g |
Salz | 0,01 g | < 0,06 g |
Nährwertangaben | Pro 100 g | 1 Portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Fettgehalt | 39 g | 5,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 38,2 g | 5,7 g |
- davon Zucker | 5,9 g | 0,9 g |
Eiweiß | 21,2 g | 3,2 g |
Salz | 0,08 g | < 0,01 g |
Nährwertangaben | Pro 100 g | 1 Portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Fettgehalt | 39 g | 5,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 39 g | 5,8 g |
- davon Zucker | 5,9 g | 0,9 g |
Eiweiß | 21,2 g | 3,2 g |
Salz | 0,08 g | < 0,01 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
Zur Zeit keine Kundenkommentare.