- Artikelbündel
WIE?
Um deinen Proteinsnack vorzubereiten :
1. Kombiniere 50 g Pulver (ein Pod) mit 45-60 ml Wasser oder Milch, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Lass es vor dem Verzehr 1 bis 2 Minuten stehen.
2. Gib einen Schuss deiner Lieblingssorte Protein Crunchies für einen unwiderstehlich knusprigen Geschmack hinzu.
3. Vervollständige mit einem Schuss deiner Lieblingssorte Yummy Zero Syrup für eine süße Note ohne Schuldgefühle. Genieße dieses köstliche Proteinfrühstück und lass dich voll und ganz verwöhnen!
WANN?
Zu jeder Tageszeit.
FÜR WEN?
Alle Champions, die auf proteinreiche und leckere Snacks stehen!
DAUER?
20 Portionen von Protein Porridge.
VORSICHT?
Ein übermäßiger Konsum von Süßstoffen kann abführend wirken.
Aufbewahrung: Gut verschlossen an einem trockenen Ort zwischen 5-30°C aufbewahren. Nicht Hitze, Licht oder Feuchtigkeit aussetzen.
ALLERGENEN?
Mögliche Spuren von Milch, Eiern, Gluten, Soja, Erdnüssen, Nüssen, Sellerie, Fisch, Schalentieren, Weichtieren und schwefeldioxidhaltigen Lebensmitteln.
Nährwertangaben | Für 100 g | %AR* | 1 Portion (50 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1617 kJ (384 kcal) | 19% | 809 kJ (192 kcal) | 10% |
Fette | 6,8 g | 10% | 3,4 g | 5% |
- davon gesättigte Fette | 2 g | 10% | 1 g | 5% |
Kohlenhydrate | 52 g | 20% | 26 g | 10% |
- davon Zucker | 3,9 g | 4% | 1,9 g | 2% |
Ballaststoffe | 15 g | ** | 7,5 g | ** |
Eiweiß | 22 g | 43% | 11 g | 22% |
Salz | 0,19 g | 3% | 0,10 g | 2% |
Nährwertangaben | Pro 100 g | 1 Portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2048 kJ (490 kcal) | 307 kJ (73 kcal) |
Fettgehalt | 24,5 g | 4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 14,3 g | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 45,8 g | 7 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 0,7 g |
Eiweiß | 31,7 g | 5 g |
Salz | 0,3 g | <0,3 g |
Nährwertangaben | Pro 100 g | 1 Portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2082 kJ (498 kcal) | 312 kJ (75 kcal) |
Fettgehalt | 30,1 g | 4,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 17,9 g | 3 g |
Kohlenhydrate | 39,9 g | 6 g |
- davon Zucker | 0,02 g | <0.02 g |
Eiweiß | 20,8 g | 3,1 g |
Salz | 0,01 g | <0,01 g |
MILCHSCHOKOLADE & WEISSE SCHOKOLADE
Milchschokolade: Schokoladenüberzug 65% [Kakaobutter, Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltitol), Magermilchpulver, Sojalecithin, Vanillearoma], 35% Getreide [Erbsenprotein, Reismehl, Schokoladenaroma, Meersalz].
Nährwertangaben | Pro 100 ml | 1 Portion (10 ml) |
---|---|---|
Energie | 38 kJ (9 kcal) | 3,8 kJ (0,9 kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 1,06 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
- davon Polyole | 9,9 g | 0,99 g |
Ballaststoffe | 2 g | 0,2 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,6 g | 0,06 g |
Nährwertangaben | Pro 100 ml | 1 Portion (10 ml) |
---|---|---|
Energie | 34 kJ (8 kcal) | 3,4 kJ (0,8 kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren |
0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 10 g | 1 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
- davon Polyole | 9,9 g | 0,99 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,4 g | 0,04 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
Zur Zeit keine Kundenkommentare.