- Artikelbündel
WIE?
Hier erfährst du, wie du dein Proteinfrühstück umsetzen kannst:
1. Vermische 1 Portion (37 g) mit 35-45 ml Wasser oder fettarmer Milch, bis eine homogene Paste entsteht. Gieße die Mischung in eine erhitzte beschichtete Pfanne.
2. Lass sie backen, bis oben kleine Blasen entstehen (ca. 2-3 Min.), dann wende den Pfannkuchen und lass ihn noch 1 Min weiterbacken.
3. Genieße ihn warm, pur oder mit einem Topping deiner Wahl.
Für einen leckeren Toast streiche deinen Lieblings Protein Cream aus. Gib dann für mehr Geschmack einen Schuss Yummy Zero Syrup hinzu. Genieße jeden Bissen und lass es dir schmecken!
WANN?
Zum Frühstück oder als Snack.
FÜR WEN?
Alle Sportler, die ihre Proteinzufuhr erhöhen, sich gesund ernähren und dabei auch noch Spaß haben wollen.
DAUER?
20 Tags die Protein Pancakes.
VORSICHTS?
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu verzehren. Ein übermäßiger Verzehr von Süßstoffen kann abführend wirken.
Gut verschlossen an einem trockenen Ort zwischen 5-30°C aufbewahren. Nicht Hitze, Licht oder Feuchtigkeit aussetzen.
ALLERGENE?
Mögliche Spuren von Milch, Eiern, Gluten, Soja, Erdnüssen, Nüssen, Sellerie, Fisch, Schalentieren, Weichtieren und schwefeldioxidhaltigen Lebensmitteln.
Nährwerte | 1 Dosis (37 g) | %AR*(37 g) | Für 100 g | %AR* (100 g) |
---|---|---|---|---|
Energie | 656 kJ (156 kcal) | 8% | 1772 kJ (421 kcal) | 21% |
Fette | 4,8 g | 7% | 13 g | 19% |
- davon gesättigte Fette | 3,2 g | 16% | 8,7 g | 43% |
Kohlenhydrate | 13 g | 5% | 34 g | 13% |
- davon Zucker | 6,1 g | 7% | 17 g | 18% |
Proteine | 15 g | 30% | 40 g | 81% |
Salz | 0,78 g | 13% | 2,1 g | 35% |
*Referenzzufuhr für einen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Nährwerte | 1 Dosis (37 g) | %AR*(37 g) | Für 100 g | %AR* (100 g) |
---|---|---|---|---|
Energie | 640 kJ (152 kcal) | 8% | 1730 kJ (410 kcal) | 21% |
Fette | 3,7 g | 75% | 10 g | 14% |
- davon gesättigte Fette | 2,4 g | 12% | 6,4 g | 32% |
Kohlenhydrate | 14 g | 6% | 39 g | 15% |
- davon Zucker | 5,1 g | 6% | 14 g | 15% |
Proteine | 15 g | 30% | 40 g | 80% |
Salz | 0,57 g | 9% | 1,5 g | 26% |
Nährwerte | Für 100 g | 1 Portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Fette | 40 g | 6 g |
- davon gesättigte Fette | 5,3 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 38,2 g | 5,7 g |
- davon Zucker | 2,9 g | 0,4 g |
Proteine | 20,6 g | 3 g |
Salz | 0,04 g | < 0,01 g |
Nährwerte | Für 100 g | 1 Portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Fette | 30,5 g | 4,6 g |
- davon gesättigte Fette | 14,5 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 48,5 g | 7,3 g |
- davon Zucker | 1 g | 0,1 g |
Proteine | 20,5 g | 3,1 g |
Salz | 0,01 g | < 0,06 g |
Nährwerte | Für 100 g | 1 Portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Fette | 39 g | 5,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 38,2 g | 5,7 g |
- davon Zucker | 5,9 g | 0,9 g |
Proteine | 21,2 g | 3,2 g |
Salz | 0,08 g | < 0,01 g |
Nährwerte | Für 100 g | 1 Portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Fette | 39 g | 5,8 g |
- davon gesättigte Fette | 4,4 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 39 g | 5,8 g |
- davon Zucker | 5,9 g | 0,9 g |
Proteine | 21,2 g | 3,2 g |
Salz | 0,08 g | < 0,01 g |
Nährwerte | Für 100 ml | 1 Portion (10 ml) |
---|---|---|
Energie | 38 kJ (9 kcal) | 3,8 kJ (0,9 kcal) |
Fette | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fette | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 1,06 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
- davon Polyole | 9,9 g | 0,99 g |
Fasern | 2 g | 0,2 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Salz | 0,6 g | 0,06 g |
Nährwerte | Für 100 ml | 1 Portion (10 ml) |
---|---|---|
Energie | 34 kJ (8 kcal) | 3,4 kJ (0,8 kcal) |
Fette | 0 g | 0 g |
- davon Fett gesättigt |
0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 10 g | 1 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
- davon Polyole | 9,9 g | 0,99 g |
Fasern | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Salz | 0,4 g | 0,04 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
Zur Zeit keine Kundenkommentare.