





Top-Verkauf
Die Whey Hardcore (2 kg) ist ein Molkeproteinpulver mit Süßungsmitteln, angereichert mit Kreatin, einem Bestandteil der Elite System Series. Fast vollständig frei von Lipiden und Zucker ist es perfekt für alle, die trockene Muskelmasse aufbauen möchten!
Proteine haben eine strukturelle Funktion im Körper, sie sind die wesentlichen Bestandteile der Muskeln und daher unverzichtbar für das Muskelwachstum.
Unser Team von Ernährungsexperten hat sich intensiv mit den Zielen von Kraftsportlern auseinandergesetzt, um dieses Whey mit den perfekten Mengen zur Unterstützung des Muskelaufbaus zu entwickeln. Unsere Whey Hardcore-Formel fördert den Muskelaufbau (28 g Protein pro Portion) und die Verbesserung der sportlichen Leistung (2 638 mg Kreatin).
Das Protein ist von Natur aus reich an BCAA und Glutamin, was die Erholung unterstützt und eine anti katabole Wirkung hat. Unser Whey Hardcore ist mit Taurin, Zink und Vitamin D3 angereichert, um deine Ausdauer zu erhöhen und die Müdigkeit zu verzögern, während das Immunsystem gut funktioniert.
Genieße unsere Ultra-beruhigenden Geschmacksrichtungen für einen Moment voller Genuss: Chocolate Peanut Butter, Vanille Weiße Chocolate, Chocolate Brownie, Karamellkeks, Erdbeereis oder Praliné Haselnuss.
Wie du vielleicht schon verstanden hast, ist unser Inhaltsstoff Elite System Series Kreatin. Es ist ideal, um die anabole Wirkung von Whey Hardcore zu verstärken. Es ist dafür bekannt, dass es die körperlichen Fähigkeiten, insbesondere die Kraft, in kurzen, intensiven Serien nacheinander verbessert.
WIE?
Nehmen Sie eine Dosis von 36 g (ein Messlöffel) mit 180 ml kaltem Wasser verdünnt ein. Gut umrühren.
WANN?
1 Mal täglich nach dem Training oder als Snack.
FÜR WEN?
Alle Sportler, die ihren Muskelaufbau steigern und ihre sportliche Leistung verbessern möchten!
DAUER?
55 Tage.
VORSICHTSMASSNAHMEN?
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu konsumieren. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Nicht empfohlen für Diabetiker, schwangere oder stillende Frauen, Jugendliche und Kinder.
ALLERGENE?
Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Soja, Erdnüsse und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.
Nährwertangaben | Pro 100 g | %RI* | 1 Dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Fette | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- davon gesättigte Fette | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Kohlenhydrate | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- davon Zucker | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiweiße | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Salz | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
Andere active Ingrédient | %NRV** | |||
Kreatin | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurin | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamin D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Verdauungsenzyme komplex | ||||
Bromelain | *** | *** | 7 mg | *** |
Papain | *** | *** | 7 mg | *** |
Nährwertangaben | Pro 100 g | %RI* | 1 Dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1609 kJ (399 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
Fette | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- davon gesättigte Fette | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Kohlenhydrate | 10 g | 4% | 3,7 g | 1% |
- davon Zucker | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiweiße | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Salz | 1,2 g | 21% | 0,45 g | 7% |
Andere active Ingrédient | %NRV** | |||
Kreatin | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurin | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamin D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Verdauungsenzyme komplex | ||||
Bromelain | *** | *** | 7 mg | *** |
Papain | *** | *** | 7 mg | *** |
Nährwertangaben | Pro 100 g | %RI* | 1 Dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Fette | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- davon gesättigte Fette | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Kohlenhydrate | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- davon Zucker | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiweiße | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
Salz | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
Andere active Ingrédient | %NRV** | |||
Kreatin | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurin | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamin D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Verdauungsenzyme komplex | ||||
Bromelain | *** | *** | 7 mg | *** |
Papain | *** | *** | 7 mg | *** |
Nährwertangaben | Pro 100 g | %RI* | 1 Dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Fette | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
- davon gesättigte Fette | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
Kohlenhydrate | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
- davon Zucker | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
Eiweiße | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
Salz | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
Andere active Ingrédient | %NRV** | |||
Kreatin | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurin | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamin D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zink | ** | ** | 12 mg | 120% |
Verdauungsenzyme komplex | ||||
Bromelain | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Papain | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Nährwertangaben | Pro 100 g | %RI* | 1 Dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
Fette | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- davon gesättigte Fette | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Kohlenhydrate | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- davon Zucker | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
Eiweiße | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
Salz | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
Andere active Ingrédient | %NRV** | |||
Kreatin | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurin | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamin D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Verdauungsenzyme komplex | ||||
Bromelain | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papain | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Nährwertangaben | Pro 100 g | %RI* | 1 Dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Fette | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- davon gesättigte Fette | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Kohlenhydrate | 11 g | 4% | 3,9 g | 1% |
- davon Zucker | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiweiße | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Salz | 1,1 g | 18% | 0,4 g | 7% |
Andere active Ingrédient | %NRV** | |||
Kreatin | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurin | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamin D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Verdauungsenzyme komplex | ||||
Bromelain | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papain | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Anti-Doping-zertifiziert, glutenfrei, gentechnikfrei und halal.
Es sind keine Bewertungen verfügbar. Schreibe deine Rezension.
Sie dürfen nur 1 Bewertungen für dieses Produkt hinterlassen
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihre Bewertung zu schreiben.
Anmelden Benutzerkonto erstellenBitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihre Frage zu stellen.
Anmelden Benutzerkonto erstellenPerfekte Kombi aus Whey-Protein und Kreatin
check_circle
check_circle
@COMMENT_COMMENT@