Top-Verkauf
WIE?
Nehmen Sie eine Dosis von 36 g (ein Messlöffel) mit 180 ml kaltem Wasser verdünnt ein. Gut umrühren.
WANN?
1 Mal täglich nach dem Training oder als Snack.
FÜR WEN?
Alle Sportler, die ihren Muskelaufbau steigern und ihre sportliche Leistung verbessern möchten!
DAUER?
55 Tage.
VORSICHTSMASSNAHMEN?
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu konsumieren. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Nicht empfohlen für Diabetiker, schwangere oder stillende Frauen, Jugendliche und Kinder.
ALLERGENE?
Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Soja, Erdnüsse und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.
Nährwertangaben | Pro 100 g | %RI* | 1 Dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Fette | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- davon gesättigte Fette | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Kohlenhydrate | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- davon Zucker | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiweiße | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Salz | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
Andere active Ingrédient | %NRV** | |||
Kreatin | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurin | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamin D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Verdauungsenzyme komplex | ||||
Bromelain | *** | *** | 7 mg | *** |
Papain | *** | *** | 7 mg | *** |
Nährwertangaben | Pro 100 g | %RI* | 1 Dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1609 kJ (399 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
Fette | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- davon gesättigte Fette | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Kohlenhydrate | 10 g | 4% | 3,7 g | 1% |
- davon Zucker | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiweiße | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Salz | 1,2 g | 21% | 0,45 g | 7% |
Andere active Ingrédient | %NRV** | |||
Kreatin | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurin | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamin D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Verdauungsenzyme komplex | ||||
Bromelain | *** | *** | 7 mg | *** |
Papain | *** | *** | 7 mg | *** |
Nährwertangaben | Pro 100 g | %RI* | 1 Dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Fette | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- davon gesättigte Fette | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Kohlenhydrate | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- davon Zucker | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiweiße | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
Salz | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
Andere active Ingrédient | %NRV** | |||
Kreatin | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurin | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamin D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Verdauungsenzyme komplex | ||||
Bromelain | *** | *** | 7 mg | *** |
Papain | *** | *** | 7 mg | *** |
Nährwertangaben | Pro 100 g | %RI* | 1 Dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Fette | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
- davon gesättigte Fette | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
Kohlenhydrate | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
- davon Zucker | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
Eiweiße | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
Salz | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
Andere active Ingrédient | %NRV** | |||
Kreatin | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurin | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamin D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zink | ** | ** | 12 mg | 120% |
Verdauungsenzyme komplex | ||||
Bromelain | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Papain | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Nährwertangaben | Pro 100 g | %RI* | 1 Dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
Fette | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- davon gesättigte Fette | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Kohlenhydrate | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- davon Zucker | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
Eiweiße | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
Salz | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
Andere active Ingrédient | %NRV** | |||
Kreatin | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurin | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamin D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Verdauungsenzyme komplex | ||||
Bromelain | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papain | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Nährwertangaben | Pro 100 g | %RI* | 1 Dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Fette | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- davon gesättigte Fette | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Kohlenhydrate | 11 g | 4% | 3,9 g | 1% |
- davon Zucker | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiweiße | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Salz | 1,1 g | 18% | 0,4 g | 7% |
Andere active Ingrédient | %NRV** | |||
Kreatin | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurin | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamin D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Verdauungsenzyme komplex | ||||
Bromelain | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papain | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Anti-Doping-zertifiziert, glutenfrei, gentechnikfrei und halal.
5
sur une moyenne de 37 avis
Efficace
La Whey est efficace, elle booste mes perfs ! je recommande
Content
La Whey Hardcore est au top, parfait pour mes entraînements !
Très efficace !!
Le mélange est top je recommande !
Meilleure whey en plus avec de la créatine !
Ca fait qq mois que j'ai bascule sur la whey hardcore, elle est trop bonne, j'ai testé toutes les saveurs lol. C'est bien pour éviter de prendre 1000 compléments, on a la créatine dedans directement, donc très bon combo
Idéal pour prendre du muscle
Produit très complet et bon, facile à digérer !
La créatine dedans m'a fait prendre en volume très rapidement