Top-Verkauf
WIE?
Nehmen Sie eine Dosis von 30 g (ein Messlöffel), verdünnt in etwa 250 ml kaltem Wasser oder fettarmer Milch.
WANN?
2 Mal täglich nach dem Training oder als Snack.
FÜR WEN?
Alle Champions, die ihre Proteinzufuhr erhöhen und ihre Muskelmasse steigern möchten!
DAUER?
66 Tage
VORSICHTSMASSNAHMEN ?
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu konsumieren.
Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren.
ALLERGENE ?
Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Soja, Erdnüsse und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.
Nährwerte | 1 Dosis (30 g) | Für 100 g | % AR* |
---|---|---|---|
Energie | 483 kJ (115 kcal) | 1610 kJ (383 kcal) | 6% |
Fette | 2,5 g | 8,3 g | 4% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 5,3 g | 8% |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4 g | ** |
- davon Zucker | 1,1 g | 3,6 g | 1% |
Proteine | 23 g | 77 g | 46% |
Natrium*** | 0,16 g | 0,53 g | 3% |
VITAMINMATRIX | |||
Ascorbinsäure (Vitamin C) | 150 mg | 400 mg | 150% |
Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 1,5 µg | 5 µg | 60% |
Nicotinamid (Vitamin B3) | 10 mg | 33 mg | 63% |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1,2 mg | 4 mg | 86% |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 3 mg | 91% |
MATRIX AUS VERDAUUNGSENZYMEN | |||
Bromelain | 12 mg | 40 mg | ** |
Papain | 12 mg | 40 mg | ** |
Präbiotika (Inulin) | 100 mg | 333 mg | ** |
Nährwerte | 1 Dosis (30 g) | %AR* | Für 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 491 kJ (116 kcal) | 6% | 1638 kJ (387 kcal) | 19% |
Fette | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 5% | 3,5 g | 18% |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1% | 12 g | 4% |
- davon Zucker | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Salz | 0,17 g | 3% | 0,55 g | 9% |
ANDERE AKTIVE INHALTSSTOFFE | ||||
L-Glutamin | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-Arginin | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamin C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamin B3 (in Form von Nicotinamid) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamin B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX AUS VERDAUUNGSENZYMEN | ||||
Bromelain | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papain | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Präbiotika (Inulin) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Nährwerte | 1 Dosis (30 g) | %AR* | Für 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (383 kcal) | 19% |
Fette | 1,6 g | 2% | 5,3 g | 8% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 6% | 3,7 g | 18% |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- davon Zucker | 1,2 g | 1% | 4,1 g | 5% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Salz | 0,16 g | 3% | 0,53 g | 9% |
ANDERE AKTIVE INHALTSSTOFFE | ||||
L-Glutamin | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-Arginin | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamin C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamin B3 (in Form von Nicotinamid) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamin B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX AUS VERDAUUNGSENZYMEN | ||||
Bromelain | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papain | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Präbiotika (Inulin) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Nährwerte | 1 Dosis (30 g) | %AR* | Für 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 499 kJ (118 kcal) | 6% | 1662 kJ (393 kcal) | 20% |
Fette | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 5% | 3,5 g | 17% |
Kohlenhydrate | 4 g | 2% | 13 g | 5% |
- davon Zucker | 1,5 g | 2% | 5 g | 6% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Salz | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
ANDERE AKTIVE INHALTSSTOFFE | ||||
L-Glutamin | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-Arginin | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamin C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamin B3 (in Form von Nicotinamid) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamin B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX AUS VERDAUUNGSENZYMEN | ||||
Bromelain | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papain | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Präbiotika (Inulin) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Nährwerte | 1 Dosis (30 g) | %AR* | Für 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 502 kJ (119 kcal) | 6% | 1673 kJ (395 kcal) | 20% |
Fette | 1,6 g | 2% | 5,5 g | 8% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 6% | 3,8 g | 19% |
Kohlenhydrate | 3,8 g | 1% | 13 g | 5% |
- davon Zucker | 1,6 g | 2% | 5,5 g | 6% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Salz | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
ANDERE AKTIVE INHALTSSTOFFE | ||||
L-Glutamin | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-Arginin | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamin C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamin B3 (in Form von Nicotinamid) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamin B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX AUS VERDAUUNGSENZYMEN | ||||
Bromelain | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papain | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Präbiotika (Inulin) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Nährwerte | 1 Dosis (30 g) | %AR* | Für 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Fette | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 5% | 3,3 g | 16% |
Kohlenhydrate | 3,8 g | 1% | 13 g | 5% |
- davon Zucker | 1,3 g | 1% | 4,5 g | 5% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Salz | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
ANDERE AKTIVE INHALTSSTOFFE | ||||
L-Glutamin | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-Arginin | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamin C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamin B3 (in Form von Nicotinamid) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamin B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX AUS VERDAUUNGSENZYMEN | ||||
Bromelain | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papain | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Präbiotika (Inulin) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Nährwerte | 1 Dosis (30 g) | %AR* | Für 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 512 kJ (121 kcal) | 6% | 1707 kJ (404 kcal) | 20% |
Fette | 2 g | 2% | 6,8 g | 10% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 7% | 4,5 g | 23% |
Kohlenhydrate | 4,7 g | 2% | 16 g | 6% |
- davon Zucker | 2,3 g | 3% | 7,5 g | 8% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Salz | 0,16 g | 3% | 0,54 g | 9% |
ANDERE AKTIVE INHALTSSTOFFE | ||||
L-Glutamin | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-Arginin | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamin C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamin B3 (in Form von Nicotinamid) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamin B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX AUS VERDAUUNGSENZYMEN | ||||
Bromelain | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papain | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Präbiotika (Inulin) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
4.8
sur une moyenne de 343 avis
Whey protéine advanced chocolat
Très très bien je recommande
Top
Le goût banana splitt est beaucoup plus poudreux que certain autre parfum
Good
Super
Tres bien
Excellent rapport qualité prix !Très bons goûts, fait très bien le travail, en revanche ne se dissous pas complètement du coup il reste comme de la poudre dans le shaker,
Ma whey favorite
J’adore la saveur passion c’est original