Top-Verkauf
WIE?
Nehmen Sie 1 Dosis von 30 g (ein Messlöffel) in einem Shaker mit 250 ml Wasser verdünnt ein.
WANN
Als Snack und/oder eine Dosis nach dem Training.
FÜR WEN?
Alle Sportbegeisterten, die ihre Proteinzufuhr in der Trockenzeit erhöhen möchten!
DAUER?
60 Tage.
WELCHE VORSICHTSMASSNAHMEN SIND ZU BEACHTEN?
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu konsumieren. Der Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren...
ALLERGENE ?
Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Soja, Nüsse und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.
Nährwerte |
1 Dosis (30 g) | %AR* | Für 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 487 kJ / 115 kcal | 6% | 1623 kJ / 382 kcal | 19% |
Fette | 0,5 g | 1% | 1,8 g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1% | 1 g | 5% |
Kohlenhydrate | 3,6 g | 1% | 12 g | 5% |
- davon Zucker | 1 g | 1% | 3,3 g | 4% |
Proteine | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Salz | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
Anderer aktiver Bestandteil | ||||
L-Glutamin | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Nährwerte |
1 Dosis (30 g) | %AR* | Für 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 484 kJ / 114 kcal | 6% | 1614 kJ / 380 kcal | 19% |
Fette | <0,5 g | 1% | 1,3 g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 1% | 0,8 g | 4% |
Kohlenhydrate | 3,4 g | 1% | 11 g | 4% |
- davon Zucker | 0,7 g | 1% | 2,3 g | 3% |
Proteine | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Salz | 0,17 g | 3% | 0,58 g | 10% |
Anderer aktiver Bestandteil | ||||
L-Glutamin | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Nährwerte |
1 Dosis (30 g) | %AR* | Für 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 479 kJ / 113 kcal | 6% | 1596 kJ / 376 kcal | 19% |
Fette | 0,6 g | 1% | 2 g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2% | 1,2 g | 6% |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 1% | 11 g | 4% |
- davon Zucker | 0,8 g | 1% | 2,5 g | 3% |
Proteine | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Salz | 0,17 g | 3% | 0,56 g | 10% |
Anderer aktiver Bestandteil | ||||
L-Glutamin | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Nährwerte |
1 Dosis (30 g) | %AR* | Für 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 478 kJ / 113 kcal | 6% | 1596 kJ / 376 kcal | 19% |
Fette | 0,5 g | 1% | 1,8 g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 2% | 1,1 g | 6% |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 1% | 7,6 g | 3% |
- davon Zucker | 0,7 g | 1% | 2,3 g | 3% |
Proteine | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Salz | 0,18 g | 3% | 0,59 g | 10% |
Anderer aktiver Bestandteil | ||||
L-Glutamin | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Nährwerte | 1 Dosis (30 g) | Für 100 g | % AR* |
---|---|---|---|
Energie | 107 kcal | 359 kcal | 4% |
Fette | <0,5 g | 1,1 g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | 0,6 g | 1% |
Kohlenhydrate | 2,31 g | 7,7 g | 1% |
- davon Zucker | 0,8 g | 2,8 g | 1% |
Proteine | 25 g | 84 g | 42% |
Salz | 0,14 g | 0,48 g | 2% |
L-Glutamin | 300 mg | 1000 mg | ** |