WIE?
Nehmen Sie 1 Dosis von 30 g (ein Messlöffel) in 300 ml kaltem Wasser oder Milch verdünnt ein
WANN
Als Snack zwischen zwei entfernten Mahlzeiten oder abends vor dem Schlafengehen
FÜR WEN?
Alle Sportler, die ihr Muskelwachstum rund um die Uhr unterstützen möchten!
DAUER?
60 Tage
VORSICHTSMASSNAHMEN ?
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu konsumieren. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren.
ALLERGENE ?
Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Soja, Erdnüsse und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.
Nährwertangaben | 1 Dosen (30 g) | %RM* | Pro 100 g | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie | 472 kJ (111 kcal) | 6% | 1573 kJ (371 kcal) | 19% |
Fette | 1,1 g | 2% | 3,5 g | 5% |
- davon gesättigte Fette | 0,6 g | 3% | 2,1 g | 11% |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 1% | 9,4 g | 4% |
- davon Zucker | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Eiweiß | 22 g | 45% | 75 g | 149% |
- aus Milchproteinkonzentrat | 36% | ** | 36% | ** |
- aus kalziumkaseinat | 35% | ** | 35% | ** |
- aus mizellarem Kasein gewonnen | 7,1% | ** | 7,1% | ** |
Salz | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Andere active ingrédient | ||||
Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamin D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Nährwertangaben | 1 Dosen (30 g) | %RM* | Pro 100 g | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (382 kcal) | 19% |
Fette | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- davon gesättigte Fette | 0,7 g | 4% | 2,4 g | 12% |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 1% | 10 g | 4% |
- davon Zucker | 1,8 g | 2% | 6 g | 7% |
Eiweiß | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- aus Milchproteinkonzentrat | 38% | ** | 38% | ** |
- aus kalziumkaseinat | 36% | ** | 36% | ** |
- aus mizellarem Kasein gewonnen | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Salz | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Andere active ingrédient | ||||
Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamin D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Nährwertangaben | 1 Dosen (30 g) | %RM* | Pro 100 g | % RM* |
---|---|---|---|---|
Energie | 487 kJ/115 kcal | 6% | 1622 kJ/383 kcal | 19% |
Fette | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- davon gesättigte Fette | 0,7 g | 4% | 2,5 g | 12% |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- davon Zucker | 1,8 g | 2% | 5,9 g | 7% |
Eiweiß | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- aus Milchproteinkonzentrat | 36% | ** | 36% | ** |
- aus kalziumkaseinat | 36% | ** | 36% | ** |
- aus mizellarem Kasein gewonnen | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Salz | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Andere active ingrédient | ||||
Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamin D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
4.7
sur une moyenne de 43 avis
Bien
Des résultats visibles, en association avec la whey advanced,Petit bémol : la texture après reconstitution rend la boisson un peu moins agréable à boire,
Bon produits
Fait son taff ^^
Au top
Caséine de très grande qualité, qui reconstruit parfaitement la fibre musculaire après une séance de sport, A prendre a jeun le soir avant le coucher,
Bien
Bonne caséine fait le job Le goût et correct
Très bien
Bon produit au goût fraise , Un peu épais mais ça passe, pas encore testé assez longtemps pour voir le résultat