- Artikelbündel
Top-Verkauf
Ein massiverer Körperbau in 6 Wochen mit einem All-in-one-Programm, das von unserem Expertenteam zusammengestellt wurde. Du wirst deine Ergänzungen mit einem kompletten E-Book finden, das du befolgen kannst, um dein Ziel zu erreichen!
Die in diesem Programm empfohlene Einnahme deiner Supplemente kann von den Empfehlungen für die Einnahme der einzelnen Supplemente abweichen. Hier sind die Empfehlungen auf die Kombination der Supplements in deinem Programm abgestimmt.
Warnhinweis: Diese Produkte enthalten starke Wirkstoffe, die normalerweise von erfahrenen Sportlern verwendet werden. Halten Sie sich an die angegebenen schrittweisen Dosierungen.
Die erste Woche dieses Leitfadens ist eine Anpassungsphase, in der dein Körper die Wirkstoffe speichert. In den folgenden Wochen wird die Wirkung dieser natürlichen Aktivstoffe intensiviert, um das Eintreten der Ergebnisse zu fördern. Es kann sein, dass dir gegen Ende des Programms einige Nahrungsergänzungsmittel fehlen. Das hat keinen Einfluss auf deinen Fortschritt. Nehmen Sie die anderen einfach weiter ein. Und wenn du nach dem Ende deines Programms noch etwas übrig hast, kannst du es zu Ende nehmen!
ERNEUERUNG: Dieses Programm kann regelmäßig in Verbindung mit einer geeigneten Diät erneuert werden, um weiterhin Muskelmasse aufzubauen.
Nährwertangaben | Pro 100 g | % AR* |
---|---|---|
Energie (kcal) | 1 588 kJ (378 kcal) | 19% |
Lipide | 2 g | 3% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 1% |
Kohlenhydrate (Technical Mix Carbs) | 79 g | 30% |
davon Zucker | 20 g | 22% |
Eiweiß (Kasein) | 11 g | 22% |
Natrium | 0,02 g | 0% |
VITAMINKOMPLEX | ||
Nicotinamid (Vitamin B3) | 36 mg | 225% |
Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 0,5 µg | 65% |
Askorbinsäure (Vitamin C) | 120 mg | 150% |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 1,2 mg | 117% |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 91% |
KOMPLEX AUS VERDAUUNGSENZYMEN | ||
Bromelain | 12 mg | |
Papain | 12 mg |
Nährwertangaben | 1 Dosis (50g) | % AR* |
---|---|---|
Kreatin-Monohydrat | 3412 mg | ** |
- davon reines Kreatin | 3000 mg | ** |
L-Leucin | 750 mg | ** |
L-Isoleucin | 375 mg | ** |
L-Valin | 375 mg | ** |
Niacin (Vitamin B3) | 25 mg | 156% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,67 mg | 61% |
Vitamin B6 | 0.60 mg | 43% |
Chrom | 12 µg |
30% |
Vitamin B12 | 1 µg | 40% |
Nährwertangaben | 1 Dosis (4 Kapseln) | % AR* |
---|---|---|
D-Asparaginsäure | 1.500 mg | |
Extrakt aus Japanischem Knöterich (Polygonum Cuspidatum) | 320 mg | |
davon Resveratrol | 25,6 mg | |
Extrakt aus Cordyceps sinensis (Meerrettichbaum) | 750 mg | |
Extrakt aus Brennnessel (Urtica Diodica) | 80 mg | |
Zink | 7,0 mg | 70% |
Bor | 1,6 mg | |
Kupfer | 0,69 mg | 70% |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5,0 µg | 100% |
Nährwertangaben | 1 Dosis (5 Kapseln) |
---|---|
L-Leucin | 1 500 g |
L-Isoleucin | 750 mg |
L-Valin | 750 mg |
Extrakt aus Rhodiola Rosea | 100 mg |
davon Rosavine | 3 mg |
Zutaten