HOW?
As a topping on pancakes, in your bowlcake, on your porridge, in pastries or in your smoothies or protein shakes!
WHEN?
Any time of day
WHO?
All Champions who want to treat themselves!
DURATION?
17 portions
WARNINGS ?
Consume as part of a varied, balanced diet. Consumption of this product may have laxative effects.
Best before: see printout. Store in a dry place with little light.
ALLERGENES ?
Produced in a factory processing eggs, milk proteins, gluten, soya, nuts and shellfish ingredients.
Nutritional values | Per 100 g | Per serving: 15 g |
---|---|---|
Energy | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Fat | 40 g | 6 g |
- of which saturated fatty acids | 5,3 g | 0,8 g |
Carbohydrates | 38,2 g | 5,7 g |
of which sugars | 2,9 g | 0,4 g |
Protein | 20,6 g | 3 g |
Salt | 0,04 g | < 0,01 g |
Nutritional values | Per 100 g | For one portion: 15 g |
---|---|---|
Energy | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Fat content | 30,5 g | 4,6 g |
- of which saturated fatty acids | 14,5 g | 2,2 g |
Carbohydrates | 48,5 g | 7,3 g |
of which sugars | 1 g | 0,1 g |
Protein | 20,5 g | 3,1 g |
Salt | 0,01 g | < 0,06 g |
Nutritional values | Per 100 g | Per serving: 15 g |
---|---|---|
Energy | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Fat content | 39 g | 5,9 g |
- of which saturated fatty acids | 4,4 g | 0,7 g |
Carbohydrates | 38,2 g | 5,7 g |
of which sugars | 5,9 g | 0,9 g |
Protein | 21,2 g | 3,2 g |
Salt | 0,08 g | < 0,01 g |
Nutritional values | Per 100 g | Per serving: 15 g |
---|---|---|
Energy | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Fat content | 39 g | 5,8 g |
- of which saturated fatty acids | 4,4 g | 0,7 g |
Carbohydrates | 39 g | 5,8 g |
of which sugars | 5,9 g | 0,9 g |
Protein | 21,2 g | 3,2 g |
Salt | 0,08 g | < 0,01 g |
5
sur une moyenne de 11 avis
Très bonne alternative
J’ai testé le goût chocolat blanc et je trouve ça vraiment délicieux. Aucun goût de protéine et saveur originale. Le testerai une autre saveur la prochaine fois
Excellente
Excellente pâte à tartiner que je consomme à tous mes petits dej ! Une petite préférence pour la chocolat blanc :)
Top produit
Super gout pour le petit dej
La meilleure pate à tartiner
Elle n'a rien à voir avec toutes les autres, le goût est incomparable ! J'ai déjà goûté les 4, ma préf black cookie mais elles sont toutes extra je recommande ++++++
Miam !
Meilleur pâte à tartiner protéiné ! super bon gout, on sent pas la whey