




¡Nuestro formato monodosis de Whey Hardcore (36 g) te lo pone fácil para que lo pruebes!
¡Nuestro equipo de expertos Superset Nutrition ha diseñado esta fórmula única de suero de leche con un contenido proteico de 28 g por dosis! Ayuda a reparar y construir nuevas fibras musculares después de tus intensas sesiones de entrenamiento.
Enriquecido con 2.638 mg de creatina por dosis, maximiza su rendimiento físico, crecimiento y definición muscular. Nuestro Whey Hardcore es ideal si desea desarrollar masa muscular
Además, está certificado antidopaje, sin gluten y Halal . No espere más y venga a probar nuestra deliciosa galleta de caramelo y chocolate blanco sabor vainilla.
Como habrás adivinado, nuestro ingrediente Elite System Series es la creatina. Es ideal para potenciar el efecto anabólico de Hardcore Whey. Tiene fama de mejorar la capacidad física, especialmente la fuerza, en series sucesivas cortas e intensas.
¿CÓMO?
Diluir el sobre (36 g) en 180 ml de agua fría y agitar.
¿CUÁNDO?
Una vez al día, después del entrenamiento o como tentempié.
¿POR QUÉ?
Todos los atletas que desean aumentar su ganancia muscular y mejorar su rendimiento deportivo.
¿DURACIÓN?
1 uso.
¿PRECAUCIONES?
Los complementos alimenticios deben utilizarse como parte de un estilo de vida saludable y no como sustituto de una dieta variada y equilibrada. No superar la dosis diaria recomendada. No recomendado para diabéticos, mujeres embarazadas o en período de lactancia, adolescentes o niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
¿ALÉRGENOS?
Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas lácteas, gluten, cacahuetes, apio e ingredientes que contienen marisco y dióxido de azufre.
Valores nutricionales | Por 100 g | %AR** | 1 porción (36 g) | %AR** |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Contenido en grasa | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Hidratos de carbono | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- de los cuales azúcares | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Sal | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
OTROS INGREDIENTES ACTIVOS | ||||
Creatina | 2638 mg | *** | ||
Taurina | 1000 mg | *** | ||
Vitamina D3 | 10 µg | 200% | ||
Zinc | 12 mg | 120% | ||
Bromelina | 7,2 mg | *** | ||
Papaína | 7,2 mg | *** |
Valores nutricionales | Por 100 g | %AR** | 1 porción (36 g) | %AR** |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (144 kcal) | 7% |
Contenido en grasa | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Hidratos de carbono | 11 g | 4% | 4 g | 2% |
- de los cuales azúcares | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 79 g | 158% | 28 g | 57% |
Sal | 1,3 g | 21% | 0,45 g | 8% |
OTROS INGREDIENTES ACTIVOS | ||||
Creatina | 2638 mg | *** | ||
Taurina | 1000 mg | *** | ||
Vitamina D3 | 10 µg | 200% | ||
Zinc | 12 mg | 120% | ||
Bromelina | 7,2 mg | *** | ||
Papaína | 7,2 mg | *** |
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
Solo puede dejar 1 reseña(s) para este producto
Suero enriquecido con creatina
check_circle
check_circle
@COMMENT_COMMENT@