




¿Quiere darse un capricho mientras completa su cuota diaria de proteínas? ¿O simplemente disfrutar de un tentempié más sano pero delicioso?
Entonces, ¡nuestras Protein Cream (250 g ) son perfectas para usted! A diferencia de las cremas para untar industriales que se venden en los supermercados, en nuestras cremas para untar hemos tenido en cuenta lo esencial. Por eso, nuestras cremas para untarProtein Cream (250 g) no sólocontienen proteínas, sino también azúcares añadidos, aceite de palma y conservantes
Con un 21% de proteínas, Protein Cream ( 250 g) es ideal para campeones como tú Encajarán perfectamente en tu dieta e incluso te ayudarán a ganar músculo.
Son perfectas para tu desayuno o tu tentempié rico en proteínas después del entrenamiento. Puedes comerlas en tortitas, en gachas de avena o yogur, en productos horneados, en batidos o simplemente sobre una tostada. Tú eliges
Y hay para todos los gustos, gracias a nuestros 4 deliciosos sabores: ¡Chocotella, Chocolate Blanco, Cookies y Cookies Negras!
¿CÓMO?
Como topping en tortitas, en tu bowlcake, en tus gachas de avena, en repostería o en tus smoothies o batidos de proteínas
¿CUÁNDO?
A cualquier hora del día
¿QUIÉN?
Todos los campeones que quieran darse un capricho
¿DURACIÓN?
17 porciones
ADVERTENCIAS
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Su consumo puede tener efectos laxantes.
Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz.
¿ALÉRGENOS?
Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, soja, frutos de cáscara e ingredientes de marisco.
Valores nutricionales | Por 100 g | Por porción: 15 g |
---|---|---|
Energía | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Grasa | 40 g | 6 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 5,3 g | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 38,2 g | 5,7 g |
de los cuales azúcares | 2,9 g | 0,4 g |
Proteínas | 20,6 g | 3 g |
Sal | 0,04 g | < 0,01 g |
Valores nutricionales | Por 100 g | Por porción: 15 g |
---|---|---|
Energía | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Contenido en grasa | 30,5 g | 4,6 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 14,5 g | 2,2 g |
Hidratos de carbono | 48,5 g | 7,3 g |
de los cuales azúcares | 1 g | 0,1 g |
Proteínas | 20,5 g | 3,1 g |
Sal | 0,01 g | < 0,06 g |
Valores nutricionales | Por 100 g | Por porción: 15 g |
---|---|---|
Energía | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Contenido en grasa | 39 g | 5,9 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 4,4 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 38,2 g | 5,7 g |
de los cuales azúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
Valores nutricionales | Por 100 g | Por porción: 15 g |
---|---|---|
Energía | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Contenido en grasa | 39 g | 5,8 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 4,4 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 39 g | 5,8 g |
de los cuales azúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
Pasta para untar sana, sabrosa y repleta de proteínas
check_circle
check_circle