- Pack
Nuevo
¿CÓMO?
¡Como topping en tortitas, en tu bowlcake, en tus gachas de avena, en repostería o en tus batidos!
¿CUÁNDO?
A cualquier hora del día.
¿QUIÉN?
Todos los campeones que quieran darse un capricho.
¿DURACIÓN?
17 porciones.
¿PRECAUCIÓN?
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Su consumo puede tener efectos laxantes.
Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz.
¿ALERGENOS?
Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, soja, frutos de cáscara e ingredientes a base de marisco.
Valores nutricionales | Por 100 g | 1 porción (15 g) |
---|---|---|
Energía | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Contenido en grasa | 40 g | 6 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 5,3 g | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 38,2 g | 5,7 g |
- de los cuales azúcares | 2,9 g | 0,4 g |
Proteínas | 20,6 g | 3 g |
Sal | 0,04 g | < 0,01 g |
Valores nutricionales | Por 100 g | 1 porción (15 g) |
---|---|---|
Energía | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Contenido en grasa | 30,5 g | 4,6 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 14,5 g | 2,2 g |
Hidratos de carbono | 48,5 g | 7,3 g |
- de los cuales azúcares | 1 g | 0,1 g |
Proteínas | 20,5 g | 3,1 g |
Sal | 0,01 g | < 0,06 g |
Valores nutricionales | Por 100 g | 1 porción (15 g) |
---|---|---|
Energía | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Contenido en grasa | 39 g | 5,9 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 4,4 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 38,2 g | 5,7 g |
- de los cuales azúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
Valores nutricionales | Por 100 g | 1 porción (15 g) |
---|---|---|
Energía | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Contenido en grasa | 39 g | 5,8 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 4,4 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 39 g | 5,8 g |
- de los cuales azúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
No hay valoraciones de momento