- Pack
¿CÓMO?
Para preparar tu tentempié proteico:
1. Mezclar 50 g de polvo (un medida) con 45-60 ml de agua o leche hasta obtener la consistencia deseada. Deje reposar de 1 a 2 minutos antes de comer.
2. Añade un toque de tus Protein Crunchies favoritos para un crujido irresistible.
3. Remátalo con un chorrito de tu Yummy Zero Syrup favorito para disfrutar de un dulce sin remordimientos. ¡Disfruta al máximo de este delicioso desayuno repleto de proteínas!
¿CUÁNDO?
A cualquier hora del día.
¿QUIÉN?
¡Todos los campeones que adoran los deliciosos tentempiés proteicos!
¿DURACIÓN?
20 raciones de Protein Porridge.
¿PRECAUCIONES?
El consumo excesivo de edulcorantes puede tener efectos laxantes.
Conservación: mantener bien cerrado en un lugar seco entre 5-30°C. No exponer al calor, la luz o la humedad.
¿ALERGENOS?
Posibles trazas de leche, huevos, gluten, soja, cacahuetes, frutos de cáscara, apio, pescado, marisco y alimentos que contengan dióxido de azufre.
Valores nutricionales | Por 100 g | %AR* | 1 ración (50 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 1617 kJ (384 kcal) | 19% | 809 kJ (192 kcal) | 10% |
Contenido en grasa | 6,8 g | 10% | 3,4 g | 5% |
- de las cuales grasas saturadas | 2 g | 10% | 1 g | 5% |
Hidratos de carbono | 52 g | 20% | 26 g | 10% |
- de los cuales azúcares | 3,9 g | 4% | 1,9 g | 2% |
Fibra | 15 g | ** | 7,5 g | ** |
Proteína | 22 g | 43% | 11 g | 22% |
Sal | 0,19 g | 3% | 0,10 g | 2% |
Valores nutricionales | Por 100 g | 1 porción (15 g) |
---|---|---|
Energía | 2048 kJ (490 kcal) | 307 kJ (73 kcal) |
Contenido en grasa | 24,5 g | 4 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 14,3 g | 2,1 g |
Hidratos de carbono | 45,8 g | 7 g |
- de los cuales azúcares | 4,9 g | 0,7 g |
Proteínas | 31,7 g | 5 g |
Sal | 0,3 g | <0,3 g |
Valores nutricionales | Por 100 g | 1 porción (15 g) |
---|---|---|
Energía | 2082 kJ (498 kcal) | 312 kJ (75 kcal) |
Contenido en grasa | 30,1 g | 4,5 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 17,9 g | 3 g |
Hidratos de carbono | 39,9 g | 6 g |
- de los cuales azúcares | 0,02 g | <0.02 g |
Proteína | 20,8 g | 3,1 g |
Sal | 0,01 g | <0,01 g |
Valores nutricionales | Por 100 ml | 1 porción (10 ml) |
---|---|---|
Energía | 38 kJ (9 kcal) | 3,8 kJ (0,9 kcal) |
Contenido en grasa | 0 g | 0 g |
- de los cuales, ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 10,6 g | 1,06 g |
- de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
- de los cuales: polioles | 9,9 g | 0,99 g |
Fibra | 2 g | 0,2 g |
Proteína | 0 g | 0 g |
Sal | 0,6 g | 0,06 g |
Valores nutricionales | Por 100 ml | 1 porción (10 ml) |
---|---|---|
Energía | 34 kJ (8 kcal) | 3,4 kJ (0,8 kcal) |
Contenido en grasa | 0 g | 0 g |
- de los cuales, ácidos grasos saturados |
0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 10 g | 1 g |
- de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
- de los cuales polioles | 9,9 g | 0,99 g |
Fibra | 0 g | 0 g |
Proteína | 0 g | 0 g |
Sal | 0,4 g | 0,04 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
No hay valoraciones de momento