- Pack
¿CÓMO?
A continuación te explicamos cómo preparar tu desayuno proteico:
1. Mezcle 1 cacito (37 g) con 35 a 45 ml de agua o leche desnatada hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte la mezcla en una sartén antiadherente caliente.
2. Cocínalo hasta que aparezcan pequeñas burbujas en la parte superior (de 2 a 3 minutos), luego dale la vuelta y cocínalo durante 1 minuto más.
3. Sírvalo caliente, solo o con la cobertura que prefiera.
Protein Cream Para un delicioso sándwich, unte su crema favorita. Yummy Zero Syrup Añada un chorrito para darle más sabor. Saborea cada bocado y disfruta
¿CUÁNDO?
Para el desayuno o como tentempié.
¿POR QUÉ?
Todos los deportistas que quieran aumentar su ingesta de proteínas y llevar una dieta sana mientras se divierten.
¿DURACIÓN?
20 días para las Protein Pancakes.
¿PRECAUCIONES?
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. El consumo excesivo de edulcorantes puede tener efectos laxantes.
Conservar bien cerrado en lugar seco entre 5-30°C. No exponer al calor, la luz o la humedad.
¿ALERGENOS?
Posibles trazas de leche, huevos, gluten, soja, cacahuetes, frutos de cáscara, apio, pescado, marisco y alimentos que contengan dióxido de azufre.
Valores nutricionales | 1 dosis (37 g) | %AR*(37 g) | Por 100 g | %AR* (100 g) |
---|---|---|---|---|
Energía | 656 kJ (156 kcal) | 8% | 1772 kJ (421 kcal) | 21% |
Grasas y aceites | 4,8 g | 7% | 13 g | 19% |
- de las cuales grasas saturadas | 3,2 g | 16% | 8,7 g | 43% |
Carbohidratos | 13 g | 5% | 34 g | 13% |
- de los cuales azúcares | 6,1 g | 7% | 17 g | 18% |
Proteínas | 15 g | 30% | 40 g | 81% |
Sal | 0,78 g | 13% | 2,1 g | 35% |
*Ingesta de referencia para un adulto (8400kJ/2000kcal).
Valores nutricionales | 1 dosis (37 g) | %AR*(37 g) | Por 100 g | %AR* (100 g) |
---|---|---|---|---|
Energía | 640 kJ (152 kcal) | 8% | 1730 kJ (410 kcal) | 21% |
Grasas y aceites | 3,7 g | 75% | 10 g | 14% |
- de las cuales grasas saturadas | 2,4 g | 12% | 6,4 g | 32% |
Carbohidratos | 14 g | 6% | 39 g | 15% |
- de los cuales azúcares | 5,1 g | 6% | 14 g | 15% |
Proteínas | 15 g | 30% | 40 g | 80% |
Sal | 0,57 g | 9% | 1,5 g | 26% |
Valores nutricionales | Por 100 g | 1 porción (15 g) |
---|---|---|
Energía | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Grasas y aceites | 40 g | 6 g |
- de las cuales grasas saturadas | 5,3 g | 0,8 g |
Carbohidratos | 38,2 g | 5,7 g |
- de los cuales azúcares | 2,9 g | 0,4 g |
Proteínas | 20,6 g | 3 g |
Sal | 0,04 g | < 0,01 g |
Valores nutricionales | Por 100 g | 1 porción (15 g) |
---|---|---|
Energía | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Grasas y aceites | 30,5 g | 4,6 g |
- de las cuales grasas saturadas | 14,5 g | 2,2 g |
Carbohidratos | 48,5 g | 7,3 g |
- de los cuales azúcares | 1 g | 0,1 g |
Proteínas | 20,5 g | 3,1 g |
Sal | 0,01 g | < 0,06 g |
Valores nutricionales | Por 100 g | 1 porción (15 g) |
---|---|---|
Energía | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Grasas y aceites | 39 g | 5,9 g |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 4,4 g | 0,7 g |
Carbohidratos | 38,2 g | 5,7 g |
- de los cuales azúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
Valores nutricionales | Por 100 g | 1 porción (15 g) |
---|---|---|
Energía | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Grasas y aceites | 39 g | 5,8 g |
- de las cuales grasas saturadas | 4,4 g | 0,7 g |
Carbohidratos | 39 g | 5,8 g |
- de los cuales azúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
Valores nutricionales | Por 100 ml | 1 porción (10 ml) |
---|---|---|
Energía | 38 kJ (9 kcal) | 3,8 kJ (0,9 kcal) |
Grasas y aceites | 0 g | 0 g |
- de las cuales grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Carbohidratos | 10,6 g | 1,06 g |
- de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
- de los cuales polioles | 9,9 g | 0,99 g |
Fibras | 2 g | 0,2 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0,6 g | 0,06 g |
Valores nutricionales | Por 100 ml | 1 porción (10 ml) |
---|---|---|
Energía | 34 kJ (8 kcal) | 3,4 kJ (0,8 kcal) |
Grasas y aceites | 0 g | 0 g |
- de los cuales grasas saturado |
0 g | 0 g |
Carbohidratos | 10 g | 1 g |
- de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
- de los cuales polioles | 9,9 g | 0,99 g |
Fibras | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0,4 g | 0,04 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
No hay valoraciones de momento