





Top Ventas
La Whey Hardcore (2 kg) es un polvo de proteína de suero con edulcorantes enriquecido con creatina, un ingrediente de la Elite System Series. Casi completamente libre de lípidos y azúcares, ¡es perfecta para todos aquellos que desean ganar masa muscular magra!
Las proteínas desempeñan un papel estructural en el organismo, son los componentes esenciales de los músculos y, por lo tanto, son indispensables para el crecimiento muscular.
Nuestro equipo de expertos en nutrición realmente se ha centrado en los objetivos de los deportistas de musculación para elaborar esta whey con las cantidades perfectas para apoyar el anabolismo muscular. Nuestra fórmula Whey Hardcore favorece el desarrollo muscular (28 g de proteínas por dosis) y la mejora del rendimiento deportivo (2 638 mg de creatina).
La proteína es naturalmente rica en BCAA y glutamina, lo que permite actuar sobre la recuperación y tener un efecto anti catabólico. Nuestra Whey Hardcore está enriquecida con taurina, zinc y vitamina D3 para permitirte aumentar tu capacidad de resistencia y retrasar la fatiga, manteniendo un buen funcionamiento del sistema inmunológico.
Disfruta de nuestros sabores ultras reconfortantes para un momento lleno de placer: Chocolate Peanut Butter, Vainilla Chocolate Blanco, Brownie de Chocolate o Galleta de Caramelo. Chocolate, Galleta de Caramelo, Helado de fresa o Praliné de avellana.
Como has entendido, nuestro ingrediente Elite System Series es la creatina. Es ideal para potenciar el efecto anabólico de la Whey Hardcore. Es conocida por mejorar las capacidades físicas, especialmente la fuerza, en series sucesivas cortas e intensas.
¿CÓMO?
Tome una dosis de 36 g (un cacito) diluida en 180 ml de agua fría. Mezclar bien.
¿CUÁNDO?
Una vez al día después del entrenamiento o como tentempié.
¿POR QUÉ?
Todos los atletas que quieran aumentar su ganancia muscular y mejorar su rendimiento deportivo.
¿DURACIÓN?
55 días.
¿PRECAUCIONES?
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. No superar la dosis diaria recomendada. No recomendado para diabéticos, mujeres embarazadas o en período de lactancia, adolescentes o niños.
¿ALERGÉNICOS?
Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, soja, cacahuetes e ingredientes de marisco.
Información nutricional | Por 100 g | %IR* | 1 dosis (36 g) | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Grasas | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- de las cuales grasas saturadas | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carbohidratos | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- de los cuales azúcares | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Sal | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
Otros ingrediente activos | %VRN** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinc | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complejo de enzimas digestivas | ||||
Bromelina | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaína | *** | *** | 7 mg | *** |
Información nutricional | Por 100 g | %IR* | 1 dosis (36 g) | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1609 kJ (399 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
Grasas | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- de las cuales grasas saturadas | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Carbohidratos | 10 g | 4% | 3,7 g | 1% |
- de los cuales azúcares | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Sal | 1,2 g | 21% | 0,45 g | 7% |
Otros ingrediente activos | %VRN** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinc | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complejo de enzimas digestivas | ||||
Bromelina | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaína | *** | *** | 7 mg | *** |
Información nutricional | Por 100 g | %IR* | 1 dosis (36 g) | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Grasas | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- de las cuales grasas saturadas | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carbohidratos | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- de los cuales azúcares | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
Sal | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
Otros ingrediente activos | %VRN** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinc | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complejo de enzimas digestivas | ||||
Bromelina | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaína | *** | *** | 7 mg | *** |
Información nutricional | Por 100 g | %IR* | 1 dosis (36 g) | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Grasas | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
- de las cuales grasas saturadas | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
Carbohidratos | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
- de los cuales azúcares | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
Sal | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
Otros ingrediente activos | %VRN** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinc | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complejo de enzimas digestivas | ||||
Bromelina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaína | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Información nutricional | Por 100 g | %IR* | 1 dosis (36 g) | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
Grasas | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- de las cuales grasas saturadas | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carbohidratos | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- de los cuales azúcares | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
Proteínas | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
Sal | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
Otros ingrediente activos | %VRN** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinc | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complejo de enzimas digestivas | ||||
Bromelina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaína | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Información nutricional | Por 100 g | %IR* | 1 dosis (36 g) | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Grasas | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- de las cuales grasas saturadas | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Carbohidratos | 11 g | 4% | 3,9 g | 1% |
- de los cuales azúcares | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Sal | 1,1 g | 18% | 0,4 g | 7% |
Otros ingrediente activos | %VRN** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | ** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | ** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinc | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complejo de enzimas digestivas | ||||
Bromelina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaína | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Certificado antidopaje, sin gluten, sin OMG y halal.
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
Solo puede dejar 1 reseña(s) para este producto
Combinación perfecta de proteína de suero y creatina
check_circle
check_circle
@COMMENT_COMMENT@