Top Ventas
¿CÓMO?
Tome una dosis de 36 g (un cacito) diluida en 180 ml de agua fría. Mezclar bien.
¿CUÁNDO?
Una vez al día después del entrenamiento o como tentempié.
¿POR QUÉ?
Todos los atletas que quieran aumentar su ganancia muscular y mejorar su rendimiento deportivo.
¿DURACIÓN?
55 días.
¿PRECAUCIONES?
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. No superar la dosis diaria recomendada. No recomendado para diabéticos, mujeres embarazadas o en período de lactancia, adolescentes o niños.
¿ALERGÉNICOS?
Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, soja, cacahuetes e ingredientes de marisco.
Información nutricional | Por 100 g | %IR* | 1 dosis (36 g) | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Grasas | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- de las cuales grasas saturadas | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carbohidratos | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- de los cuales azúcares | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Sal | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
Otros ingrediente activos | %VRN** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinc | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complejo de enzimas digestivas | ||||
Bromelina | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaína | *** | *** | 7 mg | *** |
Información nutricional | Por 100 g | %IR* | 1 dosis (36 g) | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1609 kJ (399 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
Grasas | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- de las cuales grasas saturadas | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Carbohidratos | 10 g | 4% | 3,7 g | 1% |
- de los cuales azúcares | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Sal | 1,2 g | 21% | 0,45 g | 7% |
Otros ingrediente activos | %VRN** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinc | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complejo de enzimas digestivas | ||||
Bromelina | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaína | *** | *** | 7 mg | *** |
Información nutricional | Por 100 g | %IR* | 1 dosis (36 g) | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Grasas | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- de las cuales grasas saturadas | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carbohidratos | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- de los cuales azúcares | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
Sal | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
Otros ingrediente activos | %VRN** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinc | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complejo de enzimas digestivas | ||||
Bromelina | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaína | *** | *** | 7 mg | *** |
Información nutricional | Por 100 g | %IR* | 1 dosis (36 g) | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Grasas | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
- de las cuales grasas saturadas | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
Carbohidratos | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
- de los cuales azúcares | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
Sal | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
Otros ingrediente activos | %VRN** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinc | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complejo de enzimas digestivas | ||||
Bromelina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaína | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Información nutricional | Por 100 g | %IR* | 1 dosis (36 g) | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
Grasas | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- de las cuales grasas saturadas | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carbohidratos | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- de los cuales azúcares | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
Proteínas | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
Sal | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
Otros ingrediente activos | %VRN** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinc | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complejo de enzimas digestivas | ||||
Bromelina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaína | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Información nutricional | Por 100 g | %IR* | 1 dosis (36 g) | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Grasas | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- de las cuales grasas saturadas | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Carbohidratos | 11 g | 4% | 3,9 g | 1% |
- de los cuales azúcares | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Sal | 1,1 g | 18% | 0,4 g | 7% |
Otros ingrediente activos | %VRN** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | ** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | ** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinc | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complejo de enzimas digestivas | ||||
Bromelina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaína | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Certificado antidopaje, sin gluten, sin OMG y halal.
5
sur une moyenne de 37 avis
Efficace
La Whey est efficace, elle booste mes perfs ! je recommande
Content
La Whey Hardcore est au top, parfait pour mes entraînements !
Très efficace !!
Le mélange est top je recommande !
Meilleure whey en plus avec de la créatine !
Ca fait qq mois que j'ai bascule sur la whey hardcore, elle est trop bonne, j'ai testé toutes les saveurs lol. C'est bien pour éviter de prendre 1000 compléments, on a la créatine dedans directement, donc très bon combo
Idéal pour prendre du muscle
Produit très complet et bon, facile à digérer !
La créatine dedans m'a fait prendre en volume très rapidement