




Nuestros expertos en nutrición han creado una fórmula proteica que te permite desarrollarmúsculo seco lo más rápidamente posible.
Con 100% Whey Proteine Advanced (4 kg), le ofrecemos una proteína de muy alta calidad (23 g por dosis) con 3 tipos de proteína de suero: concentrado de suero (naturalmente rico en BCAA y glutamina) complementado con aminoácidos libres de aislado e hidrolizado. Esta supermezcla de concentrado, aislado e hidrolizado contribuye a mejorar el rendimiento y a aumentar la masa muscular de forma más eficaz. El valor biológico de 100% Whey Protein Advanced (4 kg) es superior al del suero tradicional.
La proteína de suero se obtiene a partir del suero de leche y contiene poca grasa y azúcar. Es naturalmente rica en aminoácidos (BCAA), por lo que favorece el crecimiento muscular. El aislado también procede del suero, pero está más filtrado y contiene aún menos grasa y lactosa.
El suero hidrolizado se considera el más puro, ya que el proceso de hidrólisis descompone las proteínas en dipéptidos o tripéptidos, favoreciendo así el aprovechamiento de los aminoácidos. Su concentración de proteínas es óptima y se asimila rápidamente.
Disponible en una gama de sabores para todos los gustos: Chocolate, Nutella, Vainilla, Yogur de Fresa o Galletas.e
Diseñado por nutricionistas, preparadores físicos y entrenadores, 100% Whey Proteine Advanced mejora su fórmula con agentes activos para prevenir las molestias digestivas y la hinchazón (enzimas digestivas, prebióticos) para una digestión y asimilación perfectas, sin efectos secundarios. La fórmula también está enriquecida con vitaminas del grupo B para contribuir a un metabolismo energético saludable.
¿CÓMO SE TOMA?
Tome una dosis de 30 g (un cacito) diluida en unos 250 ml de agua fría o leche desnatada.
¿CUÁNDO?
2 veces al día después del entrenamiento o como tentempié.
¿PARA QUIÉN ES?
A todos los campeones que quieran aumentar su ingesta de proteínas y aumentar su masa muscular.
¿DURACIÓN?
66 días.
¿PRECAUCIONES?
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada.
Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz.
¿ALERGENOS?
Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, soja, cacahuetes e ingredientes de marisco.
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Grasas y aceites | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Carbohidratos | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- de los cuales azúcares | 1,4 g | 1% | 4,6 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
OTROS PRINCIPIOS ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (en forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Grasas y aceites | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Carbohidratos | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- de los cuales azúcares | 1,4 g | 2% | 4,6 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
OTROS PRINCIPIOS ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (en forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 491 kJ (116 kcal) | 6% | 1638 kJ (387 kcal) | 19% |
Grasas y aceites | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1,1 g | 5% | 3,5 g | 18% |
Carbohidratos | 3,5 g | 1% | 12 g | 4% |
- de los cuales azúcares | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,55 g | 9% |
OTROS PRINCIPIOS ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (en forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (383 kcal) | 19% |
Grasas y aceites | 1,6 g | 2% | 5,3 g | 8% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1,1 g | 6% | 3,7 g | 18% |
Carbohidratos | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- de los cuales azúcares | 1,2 g | 1% | 4,1 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,16 g | 3% | 0,53 g | 9% |
OTROS PRINCIPIOS ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (en forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 499 kJ (118 kcal) | 6% | 1662 kJ (393 kcal) | 20% |
Grasas y aceites | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1 g | 5% | 3,5 g | 17% |
Carbohidratos | 4 g | 2% | 13 g | 5% |
- de los cuales azúcares | 1,5 g | 2% | 5 g | 6% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
OTROS PRINCIPIOS ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (en forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
Solo puede dejar 1 reseña(s) para este producto
Combinación de proteínas de suero ultrafiltradas
check_circle
check_circle
@COMMENT_COMMENT@