Top Ventas
¿CÓMO SE TOMA?
Tome una dosis de 30 g (un cacito) diluida en unos 250 ml de agua fría o leche desnatada.
¿CUÁNDO?
2 veces al día después del entrenamiento o como tentempié.
¿PARA QUIÉN ES?
A todos los campeones que quieran aumentar su ingesta de proteínas y aumentar su masa muscular
¿DURACIÓN?
66 días
¿PRECAUCIONES?
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada.
Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz.
¿ALERGENOS?
Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, soja, cacahuetes e ingredientes de marisco.
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Grasas y aceites | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Carbohidratos | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- de los cuales azúcares | 1,4 g | 1% | 4,6 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
OTROS PRINCIPIOS ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (en forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Grasas y aceites | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Carbohidratos | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- de los cuales azúcares | 1,4 g | 2% | 4,6 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
OTROS PRINCIPIOS ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (en forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 491 kJ (116 kcal) | 6% | 1638 kJ (387 kcal) | 19% |
Grasas y aceites | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1,1 g | 5% | 3,5 g | 18% |
Carbohidratos | 3,5 g | 1% | 12 g | 4% |
- de los cuales azúcares | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,55 g | 9% |
OTROS PRINCIPIOS ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (en forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (383 kcal) | 19% |
Grasas y aceites | 1,6 g | 2% | 5,3 g | 8% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1,1 g | 6% | 3,7 g | 18% |
Carbohidratos | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- de los cuales azúcares | 1,2 g | 1% | 4,1 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,16 g | 3% | 0,53 g | 9% |
OTROS PRINCIPIOS ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (en forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 499 kJ (118 kcal) | 6% | 1662 kJ (393 kcal) | 20% |
Grasas y aceites | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1 g | 5% | 3,5 g | 17% |
Carbohidratos | 4 g | 2% | 13 g | 5% |
- de los cuales azúcares | 1,5 g | 2% | 5 g | 6% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
OTROS PRINCIPIOS ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (en forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 502 kJ (119 kcal) | 6% | 1673 kJ (395 kcal) | 20% |
Grasas y aceites | 1,6 g | 2% | 5,5 g | 8% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1,1 g | 6% | 3,8 g | 19% |
Carbohidratos | 3,8 g | 1% | 13 g | 5% |
- de los cuales azúcares | 1,6 g | 2% | 5,5 g | 6% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
OTROS PRINCIPIOS ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (en forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Grasas y aceites | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1 g | 5% | 3,3 g | 16% |
Carbohidratos | 3,8 g | 1% | 13 g | 5% |
- de los cuales azúcares | 1,3 g | 1% | 4,5 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
OTROS PRINCIPIOS ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (en forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 512 kJ (121 kcal) | 6% | 1707 kJ (404 kcal) | 20% |
Grasas y aceites | 2 g | 2% | 6,8 g | 10% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 1,4 g | 7% | 4,5 g | 23% |
Carbohidratos | 4,7 g | 2% | 16 g | 6% |
- de los cuales azúcares | 2,3 g | 3% | 7,5 g | 8% |
Proteínas | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sal | 0,16 g | 3% | 0,54 g | 9% |
OTROS PRINCIPIOS ACTIVOS | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (en forma de nicotinamida) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaína | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebióticos (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
4.7
sur une moyenne de 201 avis
super bon
Whey sans arrière goût et très bonne
Bonne qualité
Vous pouvez acheter ce produit les yeux fermés !Le goût chocolat est vraiment agréable (on dirait un Yop),La texture est nickel, ni trop épaisse ni trop liquide,J'ai l'impression de boire un cacao froid,
Très bonne whey
Une whey qui se dilue très bien, qui ne mousse pas du tout et qui est super bonne (j'ai pris chocolat), Par contre petit bémol, la dose est censée être de 30g, mais avec la scoop fournie on est plutot à 40g, il faut donc peser sa whey,
Très bien
Pour en avoir déjà consommé il y a quelques années, je suis agréablement surpris de voir que son goût (vanille crémeuse) s'est considérablement amélioré, Il le semble que le mélange avec l'eau est plus facile aussi,Je recommande !
Je recommande
J'ai pris saveur vanille, elle a un super bon goût de crème anglaise je trouve. Très digeste, se mélange bien et pas écoeurante