Top Ventas
¿CÓMO SE TOMA?
Tomar 1 dosis de 30 g (un cacito) diluida en una coctelera con 250 ml de agua.
¿CUÁNDO?
Como tentempié y/o una dosis después del entrenamiento.
¿PARA QUIÉN ES?
Todos los entusiastas que quieran aumentar su ingesta de proteínas durante un periodo de adelgazamiento
¿DURACIÓN?
60 días.
¿PRECAUCIONES?
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. El consumo de este producto puede tener efectos laxantes.
Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz.
¿ALERGENOS?
Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, soja, frutos de cáscara e ingredientes de marisco.
Valores nutricionales |
1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 487 kJ / 115 kcal | 6% | 1623 kJ / 382 kcal | 19% |
Grasas y aceites | 0,5 g | 1% | 1,8 g | 3% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 0,3 g | 1% | 1 g | 5% |
Carbohidratos | 3,6 g | 1% | 12 g | 5% |
- de los cuales azúcares | 1 g | 1% | 3,3 g | 4% |
Proteínas | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
Otro principio activo | ||||
L-Glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Valores nutricionales |
1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 484 kJ / 114 kcal | 6% | 1614 kJ / 380 kcal | 19% |
Grasas y aceites | <0,5 g | 1% | 1,3 g | 2% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 0,2 g | 1% | 0,8 g | 4% |
Carbohidratos | 3,4 g | 1% | 11 g | 4% |
- de los cuales azúcares | 0,7 g | 1% | 2,3 g | 3% |
Proteínas | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,58 g | 10% |
Otro principio activo | ||||
L-Glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Valores nutricionales |
1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 479 kJ / 113 kcal | 6% | 1596 kJ / 376 kcal | 19% |
Grasas y aceites | 0,6 g | 1% | 2 g | 3% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 0,4 g | 2% | 1,2 g | 6% |
Carbohidratos | 3,2 g | 1% | 11 g | 4% |
- de los cuales azúcares | 0,8 g | 1% | 2,5 g | 3% |
Proteínas | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Sal | 0,17 g | 3% | 0,56 g | 10% |
Otro principio activo | ||||
L-Glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Valores nutricionales |
1 dosis (30 g) | %AR* | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 478 kJ / 113 kcal | 6% | 1596 kJ / 376 kcal | 19% |
Grasas y aceites | 0,5 g | 1% | 1,8 g | 3% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | 0,3 g | 2% | 1,1 g | 6% |
Carbohidratos | 2,3 g | 1% | 7,6 g | 3% |
- de los cuales azúcares | 0,7 g | 1% | 2,3 g | 3% |
Proteínas | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Sal | 0,18 g | 3% | 0,59 g | 10% |
Otro principio activo | ||||
L-Glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|
Energía | 107 kcal | 359 kcal | 4% |
Grasas y aceites | <0,5 g | 1,1 g | 0% |
- de los cuales ácidos grasos saturados | <0,5 g | 0,6 g | 1% |
Carbohidratos | 2,31 g | 7,7 g | 1% |
- de los cuales azúcares | 0,8 g | 2,8 g | 1% |
Proteínas | 25 g | 84 g | 42% |
Sal | 0,14 g | 0,48 g | 2% |
L-Glutamina | 300 mg | 1000 mg | ** |