






La 100% Casein Advanced (1,8 kg) es una caseína de calidad superior a la mayoría de las caseínas tradicionales, gracias a una mezcla de las mejores fuentes (Caseinato, Micelar y Concentrado) que permite 8 horas de difusión de proteínas a los músculos y favorece así el crecimiento muscular.
Un aporte proteico de asimilación lenta antes de acostarse contribuye a reducir el catabolismo muscular nocturno. En efecto, durante largos periodos sin aporte proteico, por ejemplo por la noche, el organismo se ve inducido a extraer aminoácidos de los músculos y, por tanto, a destruir las fibras musculares.
Las proteínas seleccionadas por nuestro equipo de expertos son una combinación perfecta de caseinato de calcio procedente de leche pasteurizada y caseína micelar cuya técnica de extracción en frío conserva mejor sus propiedades.El 100% Casein Advanced (1,8 kg) esrico en glutamina, y es mejor tomarlo por la noche para acentuar su efecto anticatabólico y mantener la masa muscular, especialmente en la fase de adelgazamiento o durante la restricción calórica.
Es una caseína de muy alta calidad para una mayor eficacia que se adapta a todos los objetivos, magro, ganancia de músculo o mantenimiento muscular con un mínimo de 2,4 g de hidratos de carbono y muy poco azúcar 1,5 g por dosis.
Está disponible en varios sabores deliciosos: Chocolate, Yogur de Fresa y Vainilla Cremosa.
Para ayudar a aumentar la masa muscular, nuestra fórmula Casein Advanced está enriquecida con vitamina D3, que mantiene la función muscular normal y refuerza el sistema inmunitario. Además, nuestros expertos han añadido la enzima lactasa para garantizar una digestión fácil y sin molestias.
¿CÓMO?
Tome 1 dosis de 30 g (un cacito) diluida en 300 ml de agua fría o leche
¿CUÁNDO?
Como tentempié entre 2 comidas separadas o por la noche al acostarse
¿PARA QUIÉN ES?
A todos los deportistas que quieran apoyar su crecimiento muscular las 24 horas del día
¿DURACIÓN?
60 días
¿PRECAUCIONES?
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en un lugar seco y con poca luz.
¿ALERGENOS?
Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, soja, cacahuetes e ingredientes de marisco.
Información nutricional | 1 dosis (30 g) | %IR* | Por 100 g | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 472 kJ (111 kcal) | 6% | 1573 kJ (371 kcal) | 19% |
Grasas | 1,1 g | 2% | 3,5 g | 5% |
- de las cuales grasas saturadas | 0,6 g | 3% | 2,1 g | 11% |
Carbohidratos | 2,8 g | 1% | 9,4 g | 4% |
- de los cuales azúcares | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 75 g | 149% |
- de concentrado de proteínas lácteas | 36% | ** | 36% | ** |
- de caseinato de calcio | 35% | ** | 35% | ** |
- de la cual caseína micelar | 7,1% | ** | 7,1% | ** |
Sal | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Otros ingredientes activos | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamina D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Información nutricional | 1 dosis (30 g) | %IR* | Por 100 g | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (382 kcal) | 19% |
Grasas | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- de las cuales grasas saturadas | 0,7 g | 4% | 2,4 g | 12% |
Carbohidratos | 3,1 g | 1% | 10 g | 4% |
- de los cuales azúcares | 1,8 g | 2% | 6 g | 7% |
Proteínas | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- de concentrado de proteínas lácteas | 38% | ** | 38% | ** |
- de caseinato de calcio | 36% | ** | 36% | ** |
- de caseína micelar | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Sal | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Otros ingredientes activos | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamina D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Información nutricional | 1 dosis (30 g) | %IR* | Por 100 g | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 487 kJ/115 kcal | 6% | 1622 kJ/383 kcal | 19% |
Grasas | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- de las cuales grasas saturadas | 0,7 g | 4% | 2,5 g | 12% |
Carbohidratos | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- de los cuales azúcares | 1,8 g | 2% | 5,9 g | 7% |
Proteínas | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- de concentrado de proteínas lácteas | 36% | ** | 36% | ** |
- de caseinato de calcio | 36% | ** | 36% | ** |
- de caseína micelar | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Sal | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Otro ingrediente activo | ||||
Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamina D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
Favorece el crecimiento muscular las 24 horas del día
check_circle
check_circle