¿CÓMO?
Tome 1 dosis de 30 g (un cacito) diluida en 300 ml de agua fría o leche
¿CUÁNDO?
Como tentempié entre 2 comidas separadas o por la noche al acostarse
¿PARA QUIÉN ES?
A todos los deportistas que quieran apoyar su crecimiento muscular las 24 horas del día
¿DURACIÓN?
60 días
¿PRECAUCIONES?
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en un lugar seco y con poca luz.
¿ALERGENOS?
Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, soja, cacahuetes e ingredientes de marisco.
Información nutricional | 1 dosis (30 g) | %IR* | Por 100 g | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 472 kJ (111 kcal) | 6% | 1573 kJ (371 kcal) | 19% |
Grasas | 1,1 g | 2% | 3,5 g | 5% |
- de las cuales grasas saturadas | 0,6 g | 3% | 2,1 g | 11% |
Carbohidratos | 2,8 g | 1% | 9,4 g | 4% |
- de los cuales azúcares | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 75 g | 149% |
- de concentrado de proteínas lácteas | 36% | ** | 36% | ** |
- de caseinato de calcio | 35% | ** | 35% | ** |
- de la cual caseína micelar | 7,1% | ** | 7,1% | ** |
Sal | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Otros ingredientes activos | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamina D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Información nutricional | 1 dosis (30 g) | %IR* | Por 100 g | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (382 kcal) | 19% |
Grasas | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- de las cuales grasas saturadas | 0,7 g | 4% | 2,4 g | 12% |
Carbohidratos | 3,1 g | 1% | 10 g | 4% |
- de los cuales azúcares | 1,8 g | 2% | 6 g | 7% |
Proteínas | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- de concentrado de proteínas lácteas | 38% | ** | 38% | ** |
- de caseinato de calcio | 36% | ** | 36% | ** |
- de caseína micelar | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Sal | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Otros ingredientes activos | ||||
L-glutamina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamina D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Información nutricional | 1 dosis (30 g) | %IR* | Por 100 g | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energía | 487 kJ/115 kcal | 6% | 1622 kJ/383 kcal | 19% |
Grasas | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- de las cuales grasas saturadas | 0,7 g | 4% | 2,5 g | 12% |
Carbohidratos | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- de los cuales azúcares | 1,8 g | 2% | 5,9 g | 7% |
Proteínas | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- de concentrado de proteínas lácteas | 36% | ** | 36% | ** |
- de caseinato de calcio | 36% | ** | 36% | ** |
- de caseína micelar | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Sal | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Otro ingrediente activo | ||||
Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamina D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
4.7
sur une moyenne de 43 avis
Bien
Des résultats visibles, en association avec la whey advanced,Petit bémol : la texture après reconstitution rend la boisson un peu moins agréable à boire,
Bon produits
Fait son taff ^^
Au top
Caséine de très grande qualité, qui reconstruit parfaitement la fibre musculaire après une séance de sport, A prendre a jeun le soir avant le coucher,
Bien
Bonne caséine fait le job Le goût et correct
Très bien
Bon produit au goût fraise , Un peu épais mais ça passe, pas encore testé assez longtemps pour voir le résultat