- Pack
Gane músculo de forma continuada con un programa todo en uno desarrollado por nuestro equipo de expertos. ¡Encontrarás tus suplementos con un completo libro electrónico a seguir para alcanzar tu objetivo!
La ingesta recomendada de sus suplementos en este programa puede diferir de los consejos sobre el uso de suplementos individuales. En este caso, las recomendaciones se adaptan a la combinación de suplementos de su programa.
Advertencia: Estos productos contienen potentes agentes activos que suelen ser utilizados por deportistas experimentados. Siga las dosis progresivas indicadas.
La primera semana de esta guía es un periodo de adaptación durante el cual su organismo almacenará los principios activos. Las semanas siguientes intensificarán la acción de estos activos naturales para favorecer la aparición de resultados. Es posible que se le acaben algunos suplementos hacia el final del programa. Esto no afectará en absoluto a su progreso. Simplemente siga tomando los demás. Además, si le sobra alguno al final de su programa, ¡puede terminarlo!
RENOVACIÓN: Este programa puede renovarse regularmente en combinación con una dieta adecuada para seguir ganando el máximo de masa muscular.
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | Por 100 g | % RA* (%) |
---|---|---|---|
Calorías | 483 kJ/115 kcal | 1610 kJ/383 kcal | 6% |
Grasas | 2,5 g | 8,3 g | 4% |
de las cuales saturadas | 1,6 g | 5,3 g | 8% |
Hidratos de carbono | 1,2 g | 4 g | 0% |
de los cuales azúcares | 1,1 g | 3,6 g | 1% |
Proteínas | 23 g | 77 g | 46% |
Sodio | 0,16 g | 0,53 g | 3% |
MATRIZ DE VITAMINAS | |||
Ácido ascórbico (Vitamina C) | 120 mg | 400 mg | 150% |
Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,5 µg | 5 µg | 60% |
Nicotinamida (Vitamina B3) | 10 mg | 33 mg | 63% |
Piridoxina (Vitamina B6) | 1,2 mg | 4 mg | 86% |
Tiamina (Vitamina B1) | 1 mg | 3 mg | 91% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | |||
Bromelina | 12 mg | 40 mg | |
Papaína | 12 mg | 40 mg | |
Prebióticos (inulina) | 100 mg | 333 mg |
Valores nutricionales | 1 dosis (30 g) | Por 100 g | % RA* |
---|---|---|---|
Calorías | 454 Kj/108 kcal | 1513 Kj/360 kcal | 5% |
Grasas | 0,7 g | 2,3 g | 1% |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,5 g | 1,6 g | 3% |
Hidratos de carbono | 2,4 g | 8 g | 1% |
de los cuales azúcares | 1,5 g | 5 g | 2% |
Proteínas | 23 g | 77 g | 46% |
de las cuales concentrado de proteínas lácteas | 42% | 42% | |
caseinato de calcio | 35% | 35% | |
de caseína micelar | 7% | 7% | |
Sal | 0,35 g | 1,2 g | 6% |
Vitamina D3 | 6,8 µg | 23 µg | 136% |
166,7 unidades | |||
Lactasa | FCC** (1,67 g) |
4.6
sur une moyenne de 42 avis
Un gain de muscle constant
Super programme pour prendre du muscle en continu, je le conseil !
Très satisfaisant
Parfait complément ! texture très fluide, pas du tout contraignant !
Super
Très bon goût et vraiment satisfait de la qualité des produits, Bon programme
Très intéressant
Les résultats sont tout simplement bluffants, je recommande vivement le combo de ces deux produits !
prise de masse
après 1 mois, début de prise de masse,produits digestes et avec un goût sympathique (cookies et fraise),