COMMENT ?
En topping sur des pancakes, dans ton bowlcake, sur ton porridge, en pâtisseries ou dans tes smoothies ou shakers protéinés !
QUAND ?
À tout moment de la journée.
POUR QUI ?
Tous les Champions qui souhaitent se faire plaisir !
DURÉE ?
17 portions.
PRECAUTION ?
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. Une consommation de ce produit peut avoir des effets laxatifs.
À consommer de préférence avant : voir l'impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux..
ALLERGENES ?
Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, du soja, des fruits à coque et des ingrédients à base de crustacés.
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | 1 portion (15 g) |
---|---|---|
Énergie | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Matières grasses | 40 g | 6 g |
- dont acides gras saturés | 5,3 g | 0,8 g |
Glucides | 38,2 g | 5,7 g |
- dont sucres | 2,9 g | 0,4 g |
Protéines | 20,6 g | 3 g |
Sel | 0,04 g | < 0,01 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | 1 portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Matières grasses | 30,5 g | 4,6 g |
- dont acides gras saturés | 14,5 g | 2,2 g |
Glucides | 48,5 g | 7,3 g |
- dont sucres | 1 g | 0,1 g |
Protéines | 20,5 g | 3,1 g |
Sel | 0,01 g | < 0,06 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | 1 portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Matières grasses | 39 g | 5,9 g |
- dont acides gras saturés | 4,4 g | 0,7 g |
Glucides | 38,2 g | 5,7 g |
- dont sucres | 5,9 g | 0,9 g |
Protéines | 21,2 g | 3,2 g |
Sel | 0,08 g | < 0,01 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | 1 portion (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Matières grasses | 39 g | 5,8 g |
- dont acides gras saturés | 4,4 g | 0,7 g |
Glucides | 39 g | 5,8 g |
- dont sucres | 5,9 g | 0,9 g |
Protéines | 21,2 g | 3,2 g |
Sel | 0,08 g | < 0,01 g |
5
sur une moyenne de 11 avis
Très bonne alternative
J’ai testé le goût chocolat blanc et je trouve ça vraiment délicieux. Aucun goût de protéine et saveur originale. Le testerai une autre saveur la prochaine fois
Excellente
Excellente pâte à tartiner que je consomme à tous mes petits dej ! Une petite préférence pour la chocolat blanc :)
Top produit
Super gout pour le petit dej
La meilleure pate à tartiner
Elle n'a rien à voir avec toutes les autres, le goût est incomparable ! J'ai déjà goûté les 4, ma préf black cookie mais elles sont toutes extra je recommande ++++++
Miam !
Meilleur pâte à tartiner protéiné ! super bon gout, on sent pas la whey