- Pack
COMMENT ?
Pour préparer ta collation protéinée :
1. Combine 50 g de poudre (une dosette) avec 45 à 60 ml d'eau ou de lait jusqu'à obtenir la consistance désirée. Laisse reposer pendant 1 à 2 minutes avant de déguster.
2. Ajoute une touche de tes Protein Crunchies préférées pour un croustillant irrésistible.
3. Complète avec un filet de ton Yummy Zero Syrup préféré pour une note sucrée sans culpabilité. Savoure ce délicieux petit-déjeuner protéiné et régale-toi pleinement !
QUAND ?
À tout moment de la journée.
POUR QUI ?
Tous les champions qui raffolent de collations protéinées et gourmandes !
DURÉE ?
20 portions de Protein Porridge.
PRECAUTION ?
Une consommation excessive d’édulcorants peut avoir des effets laxatifs.
Conservation : conserver bien fermé, dans un endroit sec entre 5-30°c. Ne pas exposer à la chaleur, la lumière ou l’humidité.
ALLERGENES ?
Traces possibles de lait, œufs, gluten, soja, cacahuètes, noix, céleri, poisson, crustacés, mollusques et aliments contenant du dioxyde de soufre.
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | %AR* | 1 portion (50 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1617 kJ (384 kcal) | 19% | 809 kJ (192 kcal) | 10% |
Matières grasses | 6,8 g | 10% | 3,4 g | 5% |
- dont graisses saturées | 2 g | 10% | 1 g | 5% |
Glucides | 52 g | 20% | 26 g | 10% |
- dont sucres | 3,9 g | 4% | 1,9 g | 2% |
Fibres | 15 g | ** | 7,5 g | ** |
Protéines | 22 g | 43% | 11 g | 22% |
Sel | 0,19 g | 3% | 0,10 g | 2% |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | 1 portion (15 g) |
---|---|---|
Énergie | 2048 kJ (490 kcal) | 307 kJ (73 kcal) |
Matières grasses | 24,5 g | 4 g |
- dont acides gras saturés | 14,3 g | 2,1 g |
Glucides | 45,8 g | 7 g |
- dont sucres | 4,9 g | 0,7 g |
Protéines | 31,7 g | 5 g |
Sel | 0,3 g | <0,3 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | 1 portion (15 g) |
---|---|---|
Énergie | 2082 kJ (498 kcal) | 312 kJ (75 kcal) |
Matières grasses | 30,1 g | 4,5 g |
- dont acides gras saturés | 17,9 g | 3 g |
Glucides | 39,9 g | 6 g |
- dont sucres | 0,02 g | <0.02 g |
Protéines | 20,8 g | 3,1 g |
Sel | 0,01 g | <0,01 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 ml | 1 portion (10 ml) |
---|---|---|
Énergie | 38 kJ (9 kcal) | 3,8 kJ (0,9 kcal) |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
- dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 10,6 g | 1,06 g |
- dont sucres | 0 g | 0 g |
- dont polyols | 9,9 g | 0,99 g |
Fibres | 2 g | 0,2 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0,6 g | 0,06 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 ml | 1 portion (10 ml) |
---|---|---|
Énergie | 34 kJ (8 kcal) | 3,4 kJ (0,8 kcal) |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
- dont acides gras saturés |
0 g | 0 g |
Glucides | 10 g | 1 g |
- dont sucres | 0 g | 0 g |
- dont polyols | 9,9 g | 0,99 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0,4 g | 0,04 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
Aucun avis n'a été publié pour le moment.