




































- Pack

Trouve l'équilibre parfait entre nutrition et gourmandise avec notre Pack Petit Déjeuner Superset Nutrition. Contenant les essentiels pour des repas matinaux énergétiques et délicieux, ce pack est le choix idéal pour ceux qui souhaitent prendre soin de leur santé tout en se régalant.
Nos Pancakes Protéinés (750 g) sont la base idéale pour des petits-déjeuners et des collations sains et savoureux.
Avec 40% de protéines provenant de différentes sources de haute qualité, ils favorisent le maintien musculaire et offrent une absorption optimale.
Faibles en calories (152-156 kcal par portion) et en matières grasses, ils conviennent à tous les objectifs physiques, sans compromis sur le goût. Choisis parmi nos délicieuses saveurs Stracciatella Coco et Nature pour une expérience gustative unique.
Nos Protein Cream (250 g) sont non seulement riches en protéines mais également sans sucre ajouté, parfaites pour les amateurs de douceurs qui surveillent leur alimentation. Disponibles en quatre saveurs délicieuses : Chocotella, Chocolat blanc, Cookies et Black cookies.
Elles ajoutent une touche de gourmandise à tes repas tout en t'aidant à atteindre tes objectifs nutritionnels. Avec leur teneur élevée en protéines de lactosérum, elles sont un choix indulgent et sain pour combler tes envies de sucré.
Nos Yummy Zero Syrup (320 ml) sont conçus pour ajouter une note sucrée à tes desserts et collations sans culpabilité. Sans matières grasses et sans sucres ajoutés, ils sont disponibles en deux saveurs réconfortantes : Chocolat (sans gluten) et Caramel.
Ajoute-les à tes créations sucrées pour une touche de plaisir sans compromis sur ta santé.
COMMENT ?
Voici comment réaliser ton petit déjeuner protéinés :
1. Mélange 1 dose (37 g) avec 35 à 45 ml d'eau ou de lait écrémé jusqu'à obtenir une pâte homogène. Verse le mélange dans une poêle antiadhésive chauffée.
2. Laisse cuire jusqu'à l'apparition de petites bulles sur le dessus (environ 2 à 3 min), puis retourne le pancake et laisse cuire encore 1 minute.
3. Déguste chaud, nature ou avec le topping de ton choix.
Pour une tartine délicieuse, étale ta Protein Cream favorite. Ajoute ensuite un filet de Yummy Zero Syrup pour plus de saveur. Savoure chaque bouchée et régale-toi !
QUAND ?
Au petit-déjeuner ou en collation.
POUR QUI ?
Tous les sportifs souhaitant augmenter leur consommation de protéines et avoir une alimentation saine tout en se faisant plaisir.
DURÉE ?
20 jours pour les pancakes protéinées.
PRÉCAUTIONS ?
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. Une consommation excessive d'édulcorants peut avoir des effets laxatifs.
Conserver bien fermé, dans un endroit sec entre 5-30°C. Ne pas exposer à la chaleur, la lumière ou l'humidité.
ALLERGÈNES ?
Traces possibles de lait, œufs, gluten, soja, cacahuètes, noix, céleri, poisson, crustacés, mollusques et aliments contenant du dioxyde soufre.
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (37 g) | %AR* (37 g) | Pour 100 g | %AR* (100 g) |
---|---|---|---|---|
Énergie | 656 kJ (156 kcal) | 8% | 1 772 kJ (421 kcal) | 21% |
Matières grasses | 4,8 g | 7% | 13 g | 19% |
- dont graisses saturées | 3,2 g | 16% | 8,7 g | 43% |
Glucides | 13 g | 5% | 34 g | 13% |
- dont sucres | 6,1 g | 7% | 17 g | 18% |
Protéines | 15 g | 30% | 40 g | 81% |
Sel | 0,78 g | 13% | 2,1 g | 35% |
*Apports de référence pour un adulte (8400kJ/2000kcal).
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (37 g) | %AR* (37 g) | Pour 100 g | %AR* (100 g) |
---|---|---|---|---|
Énergie | 640 kJ (152 kcal) | 8% | 1 730 kJ (410 kcal) | 21% |
Matières grasses | 3,7 g | 75% | 10 g | 14% |
- dont graisses saturées | 2,4 g | 12% | 6,4 g | 32% |
Glucides | 14 g | 6% | 39 g | 15% |
- dont sucres | 5,1 g | 6% | 14 g | 15% |
Protéines | 15 g | 30% | 40 g | 80% |
Sel | 0,57 g | 9% | 1,5 g | 26% |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | 1 portion (15 g) |
---|---|---|
Énergie | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Matières grasses | 40 g | 6 g |
- dont graisses saturées | 5,3 g | 0,8 g |
Glucides | 38,2 g | 5,7 g |
- dont sucres | 2,9 g | 0,4 g |
Protéines | 20,6 g | 3 g |
Sel | 0,04 g | < 0,01 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | 1 portion (15 g) |
---|---|---|
Énergie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Matières grasses | 30,5 g | 4,6 g |
- dont graisses saturées | 14,5 g | 2,2 g |
Glucides | 48,5 g | 7,3 g |
- dont sucres | 1 g | 0,1 g |
Protéines | 20,5 g | 3,1 g |
Sel | 0,01 g | < 0,06 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | 1 portion (15 g) |
---|---|---|
Énergie | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Matières grasses | 39 g | 5,9 g |
- dont acides gras saturés | 4,4 g | 0,7 g |
Glucides | 38,2 g | 5,7 g |
- dont sucres | 5,9 g | 0,9 g |
Protéines | 21,2 g | 3,2 g |
Sel | 0,08 g | < 0,01 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | 1 portion (15 g) |
---|---|---|
Énergie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Matières grasses | 39 g | 5,8 g |
- dont graisses saturées | 4,4 g | 0,7 g |
Glucides | 39 g | 5,8 g |
- dont sucres | 5,9 g | 0,9 g |
Protéines | 21,2 g | 3,2 g |
Sel | 0,08 g | < 0,01 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 ml | 1 portion (10 ml) |
---|---|---|
Énergie | 38 kJ (9 kcal) | 3,8 kJ (0,9 kcal) |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
- dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
Glucides | 10,6 g | 1,06 g |
- dont sucres | 0 g | 0 g |
- dont polyols | 9,9 g | 0,99 g |
Fibres | 2 g | 0,2 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0,6 g | 0,06 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 ml | 1 portion (10 ml) |
---|---|---|
Énergie | 34 kJ (8 kcal) | 3,4 kJ (0,8 kcal) |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
- dont graisses saturées |
0 g | 0 g |
Glucides | 10 g | 1 g |
- dont sucres | 0 g | 0 g |
- dont polyols | 9,9 g | 0,99 g |
Fibres | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0,4 g | 0,04 g |
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis
Pack complet pour une collation saine et protéinée
check_circle
check_circle