







Nouveau
Besoin d'un coup de pouce pour prendre de la masse musculaire de manière efficace et rapide ? Découvre notre Mass Hardcore (4,5 kg), ton allié ultime dans ta quête de gains de volume et de force.
Avec sa formule précise et technique, le Mass Hardcore (4,5 kg) favorise une prise de masse musculaire intense, te permettant d'atteindre tes objectifs de prise de masse plus rapidement que jamais.
Le Mass Hardcore (4,5 kg) est soumis à des normes strictes de qualité et de sécurité, garantissant une composition ultra-clean. Avec ses ingrédients rigoureusement sélectionnés, ce gainer est certifié Antidopage et Halal, assurant une efficacité optimale et une tranquillité d'esprit totale.
Ce gainer offre une combinaison équilibrée de protéines de haute qualité, de glucides complexes et de créatine, conçue pour favoriser l'explosivité, la croissance musculaire et une récupération optimale après l'effort physique. Que tu cherches à prendre de la masse ou à franchir un palier dans ta prise de masse, le Mass Hardcore (4,5 kg) est le choix idéal pour des résultats visibles et durables.
Pour encore plus d'efficacité, notre formule a été enrichie en Zinc pour maintenir un taux de testostérone dans le sang optimal et en L-arginine afin de booster la synthèse d'oxyde nitrique (NO) et donc favoriser la congestion et la croissance musculaire.
COMMENT ?
Mélange 65 g (une dosette et demie) avec environ 450 ml d'eau froide de préférence, puis agite jusqu'à que ça soit homogène. Prends deux portions par jour.
QUAND ?
Dès ton réveil pour bien commencer ta journée et après ton entraînement. Tu peux également en prendre les jours de repos.
POUR QUI ?
Tous les sportifs qui souhaitent prendre en volume et développer leurs muscles.
DURÉE ?
34 jours.
PRÉCAUTIONS ?
Il est important d’avoir un régime alimentaire varié et équilibré et de maintenir un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Une consommation excessive d’édulcorants peut avoir des effets laxatifs. Tenir hors de portée des enfants.
Conservation : conserver bien fermé, dans un endroit sec entre 5-30°c. Ne pas exposer à la chaleur, la lumière ou l’humidité.
ALLERGÈNES ?
Traces possibles de lait, œufs, gluten, soja, cacahuètes, noix, céleri, poisson, crustacés, mollusques et aliments contenant du dioxyde de soufre.
Valeurs nutritionnelles | 65 g | %AR** | 100 g | %AR** | 130 g | %AR** |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1043 kJ (246 kcal) | 12% | 1604 kJ (379 kcal) | 19% | 2085 kJ (493 kcal) | 25% |
Matières grasses | 1,5 g | 2% | 2,3 g | 3% | 3 g | 4% |
- dont acides gras saturés | 0,7 g | 4% | 1,1 g | 5% | 1,4 g | 7% |
Glucides | 37 g | 14% | 58 g | 22% | 75 g | 29% |
- dont sucres | 4,1 g | 5% | 6,3 g | 7% | 8,2 g | 9% |
Protéines | 19,5 g | 39% | 30 g | 60% | 39 g | 78% |
Sel | 0,67 g | 11% | 1 g | 17% | 1,3 g | 22% |
Autres actifs | ||||||
Chlorhydrate de L-arginine | 1814 mg | *** | 2790 mg | *** | 3628 mg | *** |
- dont L-arginine | 1500 mg | *** | 2308 mg | *** | 3000 mg | *** |
Créatine monohydrate | 1705 mg | *** | 2624 mg | *** | 3410 mg | *** |
- dont créatine | 1500 mg | *** | 2308 mg | *** | 3000 mg | *** |
Zinc | 7,5 mg | 76% | 12 mg | 116% | 15 mg | 150% |
Complexe d'enzymes digestives | ||||||
Bromélaïne | 14 mg | *** | 22 mg | *** | 28 mg | *** |
Papaïne | 14 mg | *** | 22 mg | *** | 28 mg | *** |
Valeurs nutritionnelles | 65 g | %AR** | 100 g | %AR** | 130 g | %AR** |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1043 kJ (245 kcal) | 12% | 1604 kJ (378 kcal) | 19% | 2085 kJ (490 kcal) | 24% |
Matières grasses | 1,2 g | 2% | 1,8 g | 3% | 2,4 g | 4% |
- dont acides gras saturés | 0,5 g | 2% | 0,7 g | 4% | 1 g | 4% |
Glucides | 38 g | 15% | 59 g | 23% | 76 g | 30% |
- dont sucres | 4,3 g | 5% | 6,6 g | 7% | 8,6 g | 10% |
Protéines | 20 g | 40% | 29 g | 58% | 38 g | 76% |
Sel | 0,65 g | 11% | 1 g | 17% | 1,3 g | 22% |
Autres actifs | ||||||
Chlorhydrate de L-arginine | 1814 mg | *** | 2790 mg | *** | 3628 mg | *** |
- dont L-arginine | 1500 mg | *** | 2308 mg | *** | 3000 mg | *** |
Créatine monohydrate | 1705 mg | *** | 2624 mg | *** | 3410 mg | *** |
- dont créatine | 1500 mg | *** | 2308 mg | *** | 3000 mg | *** |
Zinc | 7,5 mg | 76% | 12 mg | 116% | 15 mg | 150% |
Complexe d'enzymes digestives | ||||||
Bromélaïne | 14 mg | *** | 22 mg | *** | 28 mg | *** |
Papaïne | 14 mg | *** | 22 mg | *** | 28 mg | *** |
Valeurs nutritionnelles | 65 g | %AR** | 100 g | %AR** | 130 g | %AR** |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1043 kJ (247 kcal) | 12% | 1604 kJ (379 kcal) | 19% | 2085 kJ (494 kcal) | 24% |
Matières grasses | 1,2 g | 2% | 1,8 g | 3% | 2,4 g | 4% |
- dont acides gras saturés | 0,5 g | 2% | 0,7 g | 4% | 1 g | 4% |
Glucides | 39 g | 15% | 59 g | 23% | 78 g | 30% |
- dont sucres | 4,3 g | 5% | 6,5 g | 7% | 8,6 g | 10% |
Protéines | 20 g | 40% | 29 g | 58% | 38 g | 76% |
Sel | 0,65 g | 11% | 1 g | 17% | 1,3 g | 22% |
Autres actifs | ||||||
Chlorhydrate de L-arginine | 1814 mg | *** | 2790 mg | *** | 3628 mg | *** |
- dont L-arginine | 1500 mg | *** | 2308 mg | *** | 3000 mg | *** |
Créatine monohydrate | 1705 mg | *** | 2624 mg | *** | 3410 mg | *** |
- dont créatine | 1500 mg | *** | 2308 mg | *** | 3000 mg | *** |
Zinc | 7,5 mg | 76% | 12 mg | 116% | 15 mg | 150% |
Complexe d'enzymes digestives | ||||||
Bromélaïne | 14 mg | *** | 22 mg | *** | 28 mg | *** |
Papaïne | 14 mg | *** | 22 mg | *** | 28 mg | *** |
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis
Vous n'êtes autorisé à laisser que 1 avis pour ce produit
Gainer enrichi en whey + créatine pour un maximum de prise de masse
check_circle
check_circle
@COMMENT_COMMENT@