




















Top Vente
La Whey Hardcore (2 kg) est une poudre de protéines lactosérum avec édulcorants enrichie en créatine, ingrédient Elite System Series. Presque entièrement exempté de lipides et de sucres, elle est parfaite pour tous ceux qui souhaitent favoriser leur prise en volume musculaire sec !
Les protéines assurent un rôle de structure dans l’organisme, elles représentent les composantes essentielles des muscles et sont donc importantes pour la croissance musculaire.
Notre équipe d’experts en nutrition s’est réellement penchée sur les objectifs des sportifs en musculation pour élaborer cette whey avec les quantités parfaites pour soutenir l’anabolisme musculaire. Notre formule Whey Hardcore favorise le développement musculaire (28 g de protéines par dose) et l'amélioration des performances sportives (2 638 mg de créatine).
La protéine est naturellement riche en BCAA et glutamine, ce qui va permettre d'agir sur la récupération et avoir un effet anti-catabolique. Notre Whey Hardcore est enrichie en taurine, zinc, et en vitamine D3 ce qui contribue à l'augmentation de tes capacités en endurance et de repousser ta fatigue tout en gardant un bon fonctionnement du système immunitaire.
Profite de nos saveurs ultra réconfortantes pour un moment rempli de gourmandise : Chocolat Peanut Butter, Vanille Chocolat Blanc, Chocolat Brownie, Biscuit Caramel, Strawberry Ice Cream ou encore Praliné Noisette.
Comme tu l'as compris, notre ingrédient Elite System Series est la créatine. Elle est idéale pour potentialiser l'effet anabolisant de la Whey Hardcore. Elle est reputée pour améliorer les capacités physiques, notamment la force, sur des séries successives courtes et intenses.
COMMENT ?
Prendre une dose de 36g (une dosette) dans avec 180 ml d'eau froide. Agiter avec un shaker et boire. Prendre une dose par jour.
QUAND ?
1 fois par jour après l'entraînement ou en collation.
POUR QUI ?
Tous les sportifs souhaitant augmenter leur prise de muscle et améliorer leurs performances sportives !
DURÉE ?
55 Jours.
PRÉCAUTIONS ?
Il est important d’avoir un régime alimentaire varié et équilibré et de maintenir un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Une consommation excessive d’édulcorants peut avoir des effets laxatifs. Produit déconseillé aux personnes diabétiques, adolescents, femmes enceintes et allaitantes. Tenir hors de portée des enfants.
ALLERGÈNES ?
Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides, du céleri et des ingrédients à base de crustacés, mollusques et de dioxyde de soufre.
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Matières grasses | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- dont acides gras saturés | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Glucides | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- dont sucres | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Protéines | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Sel | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
Autres ingrédients actifs | ||||
Créatine | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurine | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamine D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zinc | ** | ** | 12 mg | 120% |
Complexe d'enzymes digestives | ||||
Bromélaïne | ** | ** | 7 mg | ** |
Papaïne | ** | ** | 7 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1609 kJ (399 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
Matières grasses | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Glucides | 10 g | 4% | 3,7 g | 1% |
- dont sucres | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Protéines | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Sel | 1,2 g | 21% | 0,45 g | 7% |
Autres ingrédients actifs | ||||
Créatine | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurine | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamine D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zinc | ** | ** | 12 mg | 120% |
Complexe d'enzymes digestives | ||||
Bromélaïne | ** | ** | 7 mg | ** |
Papaïne | ** | ** | 7 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Matières grasses | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- dont acides gras saturés | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Glucides | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- dont sucres | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Protéines | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
Sel | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
Autres ingrédients actifs | ||||
Créatine | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurine | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamine D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zinc | ** | ** | 12 mg | 120% |
Complexe d'enzymes digestives | ||||
Bromélaïne | ** | ** | 7 mg | ** |
Papaïne | ** | ** | 7 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Matières grasses | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
Glucides | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
- dont sucres | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
Protéines | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
Sel | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
Autres ingrédients actifs | 36 g | %AR* | ||
Créatine | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurine | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamine D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zinc | ** | ** | 12 mg | 120% |
Complexe d'enzymes digestives | ||||
Bromélaïne | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Papaïne | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
Matières grasses | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- dont acides gras saturés | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Glucides | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- dont sucres | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
Protéines | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
Sel | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
Autres ingrédients actifs | 36 g | %AR* | ||
Créatine | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurine | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamine D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zinc | ** | ** | 12 mg | 120% |
Complexe d'enzymes digestives | ||||
Bromélaïne | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Papaïne | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Matières grasses | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Glucides | 11 g | 4% | 3,9 g | 1% |
- dont sucres | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Protéines | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Sel | 1,1 g | 18% | 0,4 g | 7% |
Autres ingrédients actifs | 36 g | %AR* | ||
Créatine | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurine | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamine D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zinc | ** | ** | 12 mg | 120% |
Complexe d'enzymes digestives | ||||
Bromélaïne | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Papaïne | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Certifié anti dopage, sans gluten, sans OGM et halal.
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis
Vous n'êtes autorisé à laisser que 1 avis pour ce produit
Parfait combo de whey protéine et de créatine
check_circle
check_circle
@COMMENT_COMMENT@