COMMENT ?
Prendre une dose de 30g (une dosette) diluée dans environ 250 ml d'eau froide ou de lait écrémé.
QUAND ?
2 fois par jour après l'entraînement ou en collation.
POUR QUI ?
Tous les champions souhaitant augmenter leur apport en protéine et augmenter leur masse musculaire !
DURÉE ?
66 Jours.
PRÉCAUTIONS ?
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée.
À consommer de préférence avant : voir impression. A conserver dans un endroit sec et peu lumineux.
ALLERGÈNES ?
Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, du soja, des arachides et des ingrédients à base de crustacés.
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Matières grasses | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- dont acides gras saturés | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Glucides | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- dont sucres | 1,4 g | 1% | 4,6 g | 5% |
Protéines | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sel | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
AUTRES INGREDIENTS ACTIFS | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||||
Bromélaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prébiotiques (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Matières grasses | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- dont acides gras saturés | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Glucides | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- dont sucres | 1,4 g | 2% | 4,6 g | 5% |
Protéines | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sel | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
AUTRES INGREDIENTS ACTIFS | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||||
Bromélaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prébiotiques (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 491 kJ (116 kcal) | 6% | 1638 kJ (387 kcal) | 19% |
Matières grasses | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- dont acides gras saturés | 1,1 g | 5% | 3,5 g | 18% |
Glucides | 3,5 g | 1% | 12 g | 4% |
- dont sucres | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Protéines | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sel | 0,17 g | 3% | 0,55 g | 9% |
AUTRES INGREDIENTS ACTIFS | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||||
Bromélaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prébiotiques (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (383 kcal) | 19% |
Matières grasses | 1,6 g | 2% | 5,3 g | 8% |
- dont acides gras saturés | 1,1 g | 6% | 3,7 g | 18% |
Glucides | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- dont sucres | 1,2 g | 1% | 4,1 g | 5% |
Protéines | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sel | 0,16 g | 3% | 0,53 g | 9% |
AUTRES INGREDIENTS ACTIFS | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||||
Bromélaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prébiotiques (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 499 kJ (118 kcal) | 6% | 1662 kJ (393 kcal) | 20% |
Matières grasses | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- dont acides gras saturés | 1 g | 5% | 3,5 g | 17% |
Glucides | 4 g | 2% | 13 g | 5% |
- dont sucres | 1,5 g | 2% | 5 g | 6% |
Protéines | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Sel | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
AUTRES INGREDIENTS ACTIFS | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||||
Bromélaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prébiotiques (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
4.8
sur une moyenne de 88 avis
Très digeste
Meilleur Whey que j'ai essayé, super bon goût, j'ai pris vanille ! et je la digère super bien, pas de ballonnement, top quand tu es en sèche !
Pratique et délicieuse
Le format est vraiment idéale ! je la prenais en 2kg et je suis passé rapidement sur la 4kg car je peux vraiment pas m'en passer, le goût chocolat est juste trop bon !
Top protéine !
La Whey de chez Superset Nutrition est vraiment parfaite ! le gout Nutella est parfait pour les gourmands !
Quantité et produit parfait
Le format est super pratique et le gout cookie est a tombé !!
Efficace
top quand on a du mal à atteindre son quotat de prot par jour ! j'ai pris gout cookies, très bon