






Top Vente
La Zero Isolate Advanced (1,8 kg) est une whey pure qui possède une teneur en protéine comprise entre 80 et 85% soit 25 g de protéines par dose. L’isolat de whey est pratiquement dépourvu de lactose, idéale donc pour les personnes intolérantes ou sensibles au lactose de lait.
Un de ses avantages est qu'elle est moins calorique car elle est sans sucre. Idéale pour une prise de muscle sec ou dans le cadre d'une sèche.
Sa valeur est nettement supérieure à celle d’une whey classique et elle est particulièrement bien assimilée par l’organisme. La Zero Isolate Advanced contient un profil d’acides aminés complets pour un développement musculaire optimal et un taux d'énergie augmenté.
Elle te permet d'éviter le catabolisme musculaire et de compléter tes apports protéiques. Les protéines présentes dans la formule contribuent à augmenter et à maintenir la masse musculaire.
Répare ainsi tes fibres musculaires endommagées par l'effort grâce à la Zero Isolate Advanced et optimise ta définition musculaire pour une silhouette athlétique.
Elle est disponible en plusieurs saveurs gourmandes : Vanille, Chocolat, Macaron Fraise, Cookies, Nutella et Banana Split !
Notre équipe d’experts a sélectionné la Glutamine avec 300 mg par dose pour enrichir cette formule et optimiser son efficacité. Cet acide aminé est particulièrement réputé pour ses propriétés anaboliques et anti-cataboliques. Maximise ta prise de muscle sec avec la Zero Isolate Advanced.
COMMENT ?
Prendre 1 dose de 30g (une dosette) diluée dans un shaker avec 250 ml d'eau.
QUAND ?
En collation et/ou une dose après l'entraînement.
POUR QUI ?
Tous les passionné(e)s souhaitant augmenter leur apport en protéine en période de sèche !
DURÉE ?
60 Jours.
PRÉCAUTIONS ?
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. Une consommation de ce produit peut avoir des effets laxatifs.
À consommer de préférence avant : voir l'impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux..
ALLERGÈNES ?
Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, du soja, des fruits à coque et des ingrédients à base de crustacés.
Valeurs nutritionnelles |
1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 487 kJ / 115 kcal | 6% | 1623 kJ / 382 kcal | 19% |
Matières grasses | 0,5 g | 1% | 1,8 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 1% | 1 g | 5% |
Glucides | 3,6 g | 1% | 12 g | 5% |
- dont sucres | 1 g | 1% | 3,3 g | 4% |
Protéines | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Sel | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
Autre ingrédient actif | ||||
L-Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles |
1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 484 kJ / 114 kcal | 6% | 1614 kJ / 380 kcal | 19% |
Matières grasses | <0,5 g | 1% | 1,3 g | 2% |
- dont acides gras saturés | 0,2 g | 1% | 0,8 g | 4% |
Glucides | 3,4 g | 1% | 11 g | 4% |
- dont sucres | 0,7 g | 1% | 2,3 g | 3% |
Protéines | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Sel | 0,17 g | 3% | 0,58 g | 10% |
Autre ingrédient actif | ||||
L-Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles |
1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 479 kJ / 113 kcal | 6% | 1596 kJ / 376 kcal | 19% |
Matières grasses | 0,6 g | 1% | 2 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 2% | 1,2 g | 6% |
Glucides | 3,2 g | 1% | 11 g | 4% |
- dont sucres | 0,8 g | 1% | 2,5 g | 3% |
Protéines | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Sel | 0,17 g | 3% | 0,56 g | 10% |
Autre ingrédient actif | ||||
L-Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles |
1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 478 kJ / 113 kcal | 6% | 1596 kJ / 376 kcal | 19% |
Matières grasses | 0,5 g | 1% | 1,8 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 2% | 1,1 g | 6% |
Glucides | 2,3 g | 1% | 7,6 g | 3% |
- dont sucres | 0,7 g | 1% | 2,3 g | 3% |
Protéines | 25 g | 49% | 82 g | 163% |
Sel | 0,18 g | 3% | 0,59 g | 10% |
Autre ingrédient actif | ||||
L-Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|
Énergie | 114 kcal | 379 kcal | 6% |
Matières grasses | <0,5 g | 1,4 g | 1% |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,9 g | 1% |
Glucides | 2,9 g | 9,8 g | 1% |
- dont sucres | 0,7 g | 2,3 g | 1% |
Protéines | 25 g | 82 g | 49% |
Sel | 0,18 g | 0,59 g | 3% |
L-Glutamine | 1650 mg | 5500 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (30 g) | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|
Énergie | 115 kcal | 383 kcal | 6% |
Matières grasses | 0,6 g | 2,0 g | 1% |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 1,2 g | 2% |
Glucides | 2,9 g | 9,7 g | 1% |
- dont sucres | 1,0 g | 3,2 g | 1% |
Protéines | 24 g | 82 g | 49% |
Sel | 0,18 g | 0,59 g | 3% |
L-Glutamine | 1650 mg | 5500 mg | ** |
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis
Protéine idéale pour une définition musculaire sèche
check_circle
check_circle