COMMENT ?
Prendre 1 dose de 30g (une dosette) diluée dans 300 ml d'eau froide ou de lait.
QUAND ?
En collation entre 2 repas éloignés ou le soir au coucher.
POUR QUI ?
Tous les sportifs souhaitant soutenir leur croissance musculaire 24h/24h !
DURÉE ?
60 Jours.
PRÉCAUTIONS ?
À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l'impression. A conserver dans un endroit sec et peu lumineux.
ALLERGÈNES ?
Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, du soja, des arachides et des ingrédients à base de crustacés.
Informations nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | %AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 472 kJ (111 kcal) | 6% | 1573 kJ (371 kcal) | 19% |
Matières grasses | 1,1 g | 2% | 3,5 g | 5% |
- dont acides gras saturés | 0,6 g | 3% | 2,1 g | 11% |
Glucides | 2,8 g | 1% | 9,4 g | 4% |
- dont sucres | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Protéines | 22 g | 45% | 75 g | 149% |
- dont concentrat de protéine de lait | 36% | ** | 36% | ** |
- dont caséinate de calcium | 35% | ** | 35% | ** |
- dont caséine micellaire | 7% | ** | 7% | ** |
Sel | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Autres ingrédients actifs | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamine D3 | 7,07 µg | 141% | 24 µg | 472% |
Informations nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | %AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (382 kcal) | 19% |
Matières grasses | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- dont acides gras saturés | 0,7 g | 4% | 2,4 g | 12% |
Glucides | 3,1 g | 1% | 10 g | 4% |
- dont sucres | 1,8 g | 2% | 6 g | 7% |
Protéines | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- dont concentrat de protéine de lait | 38% | ** | 38% | ** |
- dont caséinate de calcium | 36% | ** | 36% | ** |
- dont caséine micellaire | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Sel | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Autres ingrédients actifs | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamine D3 | 7,07 µg | 141% | 24 µg | 472% |
Informations nutritionnelles | 1 dose (30 g) | %AR* | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 487 kJ/115 kcal | 6% | 1622 kJ/383 kcal | 19% |
Matières grasses | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- dont acides gras saturés | 0,7 g | 4% | 2,5 g | 12% |
Glucides | 3,5 g | 1% | 12 g | 4% |
- dont sucres | 1,8 g | 2% | 5,9 g | 7% |
Protéines | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- dont concentrat de protéine de lait | 36% | ** | 36% | ** |
- dont caséinate de calcium | 36% | ** | 36% | ** |
- dont caséine micellaire | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Sel | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Autres ingrédients actifs | ||||
L-Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamine D3 | 7,07 µg | 141% | 24 µg | 472% |
4.7
sur une moyenne de 43 avis
Bien
Des résultats visibles, en association avec la whey advanced,Petit bémol : la texture après reconstitution rend la boisson un peu moins agréable à boire,
Bon produits
Fait son taff ^^
Au top
Caséine de très grande qualité, qui reconstruit parfaitement la fibre musculaire après une séance de sport, A prendre a jeun le soir avant le coucher,
Bien
Bonne caséine fait le job Le goût et correct
Très bien
Bon produit au goût fraise , Un peu épais mais ça passe, pas encore testé assez longtemps pour voir le résultat