






Top Vente
Mass Advanced (2,5 kg) est une formule de prise de masse performante pour favoriser considérablement la masse musculaire. Ce gainer est spécialement conçu pour ceux qui n’arrivent pas à prendre du poids, de morphotype ectomorphe ou avec un physique sec.
La formule Mass Advanced regroupe les meilleurs ingrédients afin de favoriser le gain de poids et la masse musculaire pour ceux qui souhaitent passer un cap en prise de masse. On y retrouve de la caséine à hauteur de 8 g par dose, qui grâce à sa lente diffusion dans l'organisme permet de maintenir plus longtemps la rétention d'azote responsable de l'augmentation de la taille et du nombre de fibres musculaires. Nos experts en nutrition ont combiné avec la caséine, un MixCarbs d'une efficacité redoutable. Haute teneur en glucides, cette synergie d'ingrédients permet de booster rapidement la prise de masse et d'augmenter les calories par jour, chaque portion de Mass Advanced apporte 378 kcal dont 77 g de glucides et 11 g de protéines.
Enfin, une matrice d’enzymes digestives a été intégrée dans ce supplément pour que la moindre calorie soit utilisée et dégradée pour améliorer au maximum le confort digestif.
Le Mass Advanced est disponible en plusieurs saveurs pour satisfaire les envies : Nutella, Chocolat, Fraise Yogourt, Banana Split, Vanille Crémeuse et Cookies.
Des vitamines et des nutriments spécifiques au métabolisme tels que les vitamines B3, B12, B6, B1, C ont été ajoutées pour accentuer la fixation des nutriments dans l’organisme, évitant ainsi qu’ils ne soient immédiatement brûlés, pour une meilleure efficacité.
COMMENT ?
Prendre 1 dose de 50g (une dosette) diluée dans environ 300ml d’eau froide ou de lait écrémé.
QUAND ?
2 fois par jour entre les repas.
POUR QUI ?
Tous les sportifs de type ectomorphe ou ayant des difficultés à prendre du poids !
DURÉE ?
25 Jours.
PRÉCAUTIONS ?
À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l'impression. A conserver dans un endroit sec et peu lumineux.
ALLERGÈNES ?
Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, du soja, des arachides et des ingrédients à base de crustacés.
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|
Énergie | 1606 kJ (379 kcal) | 19% |
Matières grasses | 2,9 g | 4% |
- dont acides gras saturés | 1,1 g | 5% |
Glucides | 77 g | 29% |
- dont sucres | 21 g | 24% |
Protéines (caséine) | 10 g | 21% |
Sel | 0,07 g | 1% |
COMPLEXE DE VITAMINES | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 36 mg | 225% |
Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
Acide Ascorbique (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||
Bromélaïne | 12 mg | ** |
Papaïne | 12 mg | ** |
Certifié antidopage, sans soja, sans OGM, sans résidus de pesticides et Halal.
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|
Énergie | 1543 kJ (364 kcal) | 18% |
Matières grasses | 2,6 g | 4% |
- dont acides gras saturés | 1,0 g | 5% |
Glucides | 71 g | 27% |
- dont sucres | 19 g | 22% |
Protéines (caséine) | 12 g | 24% |
Sel | 0,07 g | 1% |
COMPLEXE DE VITAMINES | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 36 mg | 225% |
Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
Acide Ascorbique (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||
Bromélaïne | 12 mg | ** |
Papaïne | 12 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|
Énergie | 1559 kJ (368 kcal) | 19% |
Matières grasses | 2,1 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 1,1 g | 3% |
Glucides | 74 g | 28% |
- dont sucres | 20 g | 22% |
Protéines (caséine) |
11 g |
22% |
Sel | 0,07 g | 1% |
COMPLEXE DE VITAMINES | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 36 mg | 225% |
Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
Acide Ascorbique (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||
Bromélaïne | 12 mg | ** |
Papaïne | 12 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|
Énergie | 1585 kJ (374 kcal) | 19% |
Matières grasses | 1,9 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 2% |
Glucides | 77 g | 30% |
- dont sucres | 20 g | 22% |
Protéines (caséine) | 11 g | 21% |
Sel | 0,07 g | 1% |
COMPLEXE DE VITAMINES | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 36 mg | 225% |
Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
Acide Ascorbique (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||
Bromélaïne | 12 mg | ** |
Papaïne | 12 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|
Énergie | 1582 kJ (373 kcal) | 19% |
Matières grasses | 1,9 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 2% |
Glucides | 77 g | 29% |
- dont sucres | 20 g | 22% |
Protéines (caséine) | 11 g | 22% |
Sel | 0,08 g | 1% |
COMPLEXE DE VITAMINES | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 36 mg | 225% |
Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
Acide Ascorbique (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||
Bromélaïne | 12 mg | ** |
Papaïne | 12 mg | ** |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* |
---|---|---|
Énergie | 1583 kJ (373 kcal) | 19% |
Matières grasses | 2,0 g | 3% |
- dont acides gras saturés | 0,46 g | 2% |
Glucides | 77 g | 29% |
- dont sucres | 20 g | 22% |
Protéines (caséine) | 11 g | 22% |
Sel | 0,07 g | 1% |
COMPLEXE DE VITAMINES | ||
Nicotinamide (Vitamine B3) | 36 mg | 225% |
Cyanocobalamine (Vitamine B12) | 1,14 µg | 46% |
Acide Ascorbique (Vitamine C) | 120 mg | 150% |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 1,2 mg | 117% |
Thiamine (Vitamine B1) | 1 mg | 91% |
COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES | ||
Bromélaïne | 12 mg | ** |
Papaïne | 12 mg | ** |
Il n'y a pas d'avis disponibles Écrire votre avis
Favorise le gain musculaire pour une prise masse intense
check_circle
check_circle