




Il nostro formato monodose di Whey Hardcore (36 g) ti permette di provare facilmente!
Il nostro team di esperti Superset Nutrition ha progettato questa formula unica di siero di latte con un contenuto proteico di 28 g per dose! Aiuta a riparare e a costruire nuove fibre muscolari dopo le intense sessioni di allenamento.
Arricchito con 2.638 mg di creatina per dose, massimizza le prestazioni fisiche, la crescita e la definizione muscolare. Il nostro Whey Hardcore è l'ideale per chi vuole costruire una muscolatura magra!
Inoltre, è certificato antidoping, senza glutine e Halal . Non aspettate, venite a provare il nostro delizioso biscotto al mou e il cioccolato bianco alla vaniglia.
Come avrete intuito, il nostro ingrediente Elite System Series è la creatina. È ideale per potenziare l'effetto anabolico delle whey hardcore. È nota per migliorare la capacità fisica, in particolare la forza, in serie successive brevi e intense.
COME?
Diluire la bustina (36 g) in 180 ml di acqua fredda, quindi agitare.
QUANDO?
Una volta al giorno, dopo l'allenamento o come spuntino.
PER CHI?
Tutti gli atleti che desiderano aumentare il proprio incremento muscolare e migliorare le proprie prestazioni sportive.
DURATA?
1 utilizzo.
PRECAUZIONI?
Gli integratori alimentari devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano e non devono sostituire una dieta varia ed equilibrata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Non è raccomandato per i diabetici, le donne in gravidanza o in allattamento, gli adolescenti e i bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
ALLERGENI?
Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, sedano e ingredienti contenenti crostacei e anidride solforosa.
Valori nutrizionali | Per 100 g | %AR** | 1 porzione (36 g) | %AR** |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Contenuto di grassi | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- di cui zuccheri | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteine | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Sale | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
ALTRI INGREDIENTI ATTIVI | ||||
Creatina | 2638 mg | *** | ||
Taurina | 1000 mg | *** | ||
Vitamina D3 | 10 µg | 200% | ||
Zinco | 12 mg | 120% | ||
Bromelina | 7,2 mg | *** | ||
Papaina | 7,2 mg | *** |
Valori nutrizionali | Per 100 g | %AR** | 1 porzione (36 g) | %AR** |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (144 kcal) | 7% |
Contenuto di grassi | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 11 g | 4% | 4 g | 2% |
- di cui zuccheri | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteine | 79 g | 158% | 28 g | 57% |
Sale | 1,3 g | 21% | 0,45 g | 8% |
ALTRI INGREDIENTI ATTIVI | ||||
Creatina | 2638 mg | *** | ||
Taurina | 1000 mg | *** | ||
Vitamina D3 | 10 µg | 200% | ||
Zinco | 12 mg | 120% | ||
Bromelina | 7,2 mg | *** | ||
Papaina | 7,2 mg | *** |
Non ci sono recensioni disponibili Scrivi la tua recensione
Siero di latte arricchito di creatina
check_circle
check_circle