COME?
Come guarnizione dei pancake, nelle tortine, nel porridge, nei dolci, nei frullati o nei frullati proteici!
QUANDO?
In qualsiasi momento della giornata
CHI?
Tutti i campioni che vogliono concedersi un trattamento!
DURATA?
17 porzioni
AVVERTENZE?
Consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Il consumo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in un luogo asciutto e con poca luce.
ALLERGENI?
Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, soia, frutta a guscio e crostacei.
Valori nutrizionali | Per 100 g | Per porzione: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Grassi | 40 g | 6 g |
- di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 0,8 g |
Carboidrati | 38,2 g | 5,7 g |
di cui zuccheri | 2,9 g | 0,4 g |
Proteine | 20,6 g | 3 g |
Sale | 0,04 g | < 0,01 g |
Valori nutrizionali | Per 100 g | Per porzione: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Contenuto di grassi | 30,5 g | 4,6 g |
- di cui acidi grassi saturi | 14,5 g | 2,2 g |
Carboidrati | 48,5 g | 7,3 g |
di cui zuccheri | 1 g | 0,1 g |
Proteine | 20,5 g | 3,1 g |
Sale | 0,01 g | < 0,06 g |
Valori nutrizionali | Per 100 g | Per porzione: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Contenuto di grassi | 39 g | 5,9 g |
- di cui acidi grassi saturi | 4,4 g | 0,7 g |
Carboidrati | 38,2 g | 5,7 g |
di cui zuccheri | 5,9 g | 0,9 g |
Proteine | 21,2 g | 3,2 g |
Sale | 0,08 g | < 0,01 g |
Valori nutrizionali | Per 100 g | Per porzione: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Contenuto di grassi | 39 g | 5,8 g |
- di cui acidi grassi saturi | 4,4 g | 0,7 g |
Carboidrati | 39 g | 5,8 g |
di cui zuccheri | 5,9 g | 0,9 g |
Proteine | 21,2 g | 3,2 g |
Sale | 0,08 g | < 0,01 g |
5
sur une moyenne de 11 avis
Très bonne alternative
J’ai testé le goût chocolat blanc et je trouve ça vraiment délicieux. Aucun goût de protéine et saveur originale. Le testerai une autre saveur la prochaine fois
Excellente
Excellente pâte à tartiner que je consomme à tous mes petits dej ! Une petite préférence pour la chocolat blanc :)
Top produit
Super gout pour le petit dej
La meilleure pate à tartiner
Elle n'a rien à voir avec toutes les autres, le goût est incomparable ! J'ai déjà goûté les 4, ma préf black cookie mais elles sont toutes extra je recommande ++++++
Miam !
Meilleur pâte à tartiner protéiné ! super bon gout, on sent pas la whey