





Volete concedervi un po' di relax e aumentare la vostra quota proteica giornaliera? O semplicemente godervi uno spuntino più sano ma comunque delizioso?
Allora i nostri Protein Cream (250 g ) fanno al caso vostro! A differenza delle creme spalmabili industriali vendute nei supermercati, ci siamo preoccupati di mettere nelle nostre creme spalmabili lo stretto necessario. Ecco perché le nostre Protein Cream (250 g) noncontengono soloproteine, ma anche niente zuccheri aggiunti, niente olio di palma e niente conservanti!
Con il 21% di proteine, Protein Cream (250 g) è ideale per i campioni come voi! Si adattano perfettamente alla vostra dieta e vi aiutano persino a costruire i muscoli.
Sono perfetti per la colazione o per lo spuntino post-allenamento ricco di proteine. Si possono mangiare sui pancake, nel porridge o nello yogurt, nei prodotti da forno, negli shaker o semplicemente sul pane tostato. A voi la scelta!
E ce n'è per tutti i gusti, grazie ai nostri 4 deliziosi sapori: Chocotella, Cioccolato bianco, Cookies e Black Cookies!
COME?
Come guarnizione dei pancake, nelle tortine, nel porridge, nei dolci, nei frullati o nei frullati proteici!
QUANDO?
In qualsiasi momento della giornata
CHI?
Tutti i campioni che vogliono concedersi un trattamento!
DURATA?
17 porzioni
AVVERTENZE?
Consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Il consumo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in un luogo asciutto e con poca luce.
ALLERGENI?
Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, soia, frutta a guscio e crostacei.
Valori nutrizionali | Per 100 g | Per porzione: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Grassi | 40 g | 6 g |
- di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 0,8 g |
Carboidrati | 38,2 g | 5,7 g |
di cui zuccheri | 2,9 g | 0,4 g |
Proteine | 20,6 g | 3 g |
Sale | 0,04 g | < 0,01 g |
Valori nutrizionali | Per 100 g | Per porzione: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Contenuto di grassi | 30,5 g | 4,6 g |
- di cui acidi grassi saturi | 14,5 g | 2,2 g |
Carboidrati | 48,5 g | 7,3 g |
di cui zuccheri | 1 g | 0,1 g |
Proteine | 20,5 g | 3,1 g |
Sale | 0,01 g | < 0,06 g |
Valori nutrizionali | Per 100 g | Per porzione: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Contenuto di grassi | 39 g | 5,9 g |
- di cui acidi grassi saturi | 4,4 g | 0,7 g |
Carboidrati | 38,2 g | 5,7 g |
di cui zuccheri | 5,9 g | 0,9 g |
Proteine | 21,2 g | 3,2 g |
Sale | 0,08 g | < 0,01 g |
Valori nutrizionali | Per 100 g | Per porzione: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Contenuto di grassi | 39 g | 5,8 g |
- di cui acidi grassi saturi | 4,4 g | 0,7 g |
Carboidrati | 39 g | 5,8 g |
di cui zuccheri | 5,9 g | 0,9 g |
Proteine | 21,2 g | 3,2 g |
Sale | 0,08 g | < 0,01 g |
Non ci sono recensioni disponibili Scrivi la tua recensione
Crema spalmabile sana, gustosa e ricca di proteine
check_circle
check_circle