- Pacchetto
Nuovo
COME?
Come guarnizione di pancake, bowlcake, porridge, dolci o frullati!
QUANDO?
In qualsiasi momento della giornata.
CHI?
Tutti i campioni che vogliono concedersi un trattamento!
DURATA?
17 porzioni.
PRECAUZIONE?
Consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Il consumo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Da consumarsi preferibilmente entro: vedi stampa. Conservare in luogo asciutto e poco illuminato.
ALLERGENI?
Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, soia, frutta a guscio e ingredienti a base di crostacei.
Valori nutrizionali | Per 100 g | 1 porzione (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Contenuto di grassi | 40 g | 6 g |
- di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 0,8 g |
Carboidrati | 38,2 g | 5,7 g |
- di cui zuccheri | 2,9 g | 0,4 g |
Proteine | 20,6 g | 3 g |
Sale | 0,04 g | < 0,01 g |
Valori nutrizionali | Per 100 g | 1 porzione (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Contenuto di grassi | 30,5 g | 4,6 g |
- di cui acidi grassi saturi | 14,5 g | 2,2 g |
Carboidrati | 48,5 g | 7,3 g |
- di cui zuccheri | 1 g | 0,1 g |
Proteine | 20,5 g | 3,1 g |
Sale | 0,01 g | < 0,06 g |
Valori nutrizionali | Per 100 g | 1 porzione (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Contenuto di grassi | 39 g | 5,9 g |
- di cui acidi grassi saturi | 4,4 g | 0,7 g |
Carboidrati | 38,2 g | 5,7 g |
- di cui zuccheri | 5,9 g | 0,9 g |
Proteine | 21,2 g | 3,2 g |
Sale | 0,08 g | < 0,01 g |
Valori nutrizionali | Per 100 g | 1 porzione (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Contenuto di grassi | 39 g | 5,8 g |
- di cui acidi grassi saturi | 4,4 g | 0,7 g |
Carboidrati | 39 g | 5,8 g |
- di cui zuccheri | 5,9 g | 0,9 g |
Proteine | 21,2 g | 3,2 g |
Sale | 0,08 g | < 0,01 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
Per il momento, nessuna recensione.