- Pacchetto
COME?
Preparare lo spuntino proteico:
1. Combinare 50 g di polvere (un misurino) con 45-60 ml di acqua o latte fino a raggiungere la consistenza desiderata. Lasciare riposare per 1-2 minuti prima di mangiare.
2. Protein Crunchies Aggiungere un pizzico del vostro prodotto preferito per un'irresistibile croccantezza.
3. Yummy Zero Syrup Completare il tutto con una spruzzata del proprio prodotto preferito per un tocco di dolcezza senza sensi di colpa. Godetevi questa deliziosa colazione ricca di proteine!
QUANDO?
In qualsiasi momento della giornata.
PER CHI?
Tutti i campioni che amano i deliziosi spuntini proteici!
DURATA?
20 porzioni da Protein Porridge.
PRECAUZIONE?
Un consumo eccessivo di dolcificanti può avere effetti lassativi.
Conservazione: conservare ben chiuso in un luogo asciutto tra 5-30°C. Non esporre a calore, luce o umidità.
ALLERGENI?
Possibili tracce di latte, uova, glutine, soia, arachidi, noci, sedano, pesce, crostacei e alimenti contenenti anidride solforosa.
Valori nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 porzione (50 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 1617 kJ (384 kcal) | 19% | 809 kJ (192 kcal) | 10% |
Contenuto di grassi | 6,8 g | 10% | 3,4 g | 5% |
- di cui grassi saturi | 2 g | 10% | 1 g | 5% |
Carboidrati | 52 g | 20% | 26 g | 10% |
- di cui zuccheri | 3,9 g | 4% | 1,9 g | 2% |
Fibra | 15 g | ** | 7,5 g | ** |
Proteine | 22 g | 43% | 11 g | 22% |
Sale | 0,19 g | 3% | 0,10 g | 2% |
Valori nutrizionali | Per 100 g | 1 porzione (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2048 kJ (490 kcal) | 307 kJ (73 kcal) |
Contenuto di grassi | 24,5 g | 4 g |
- di cui acidi grassi saturi | 14,3 g | 2,1 g |
Carboidrati | 45,8 g | 7 g |
- di cui zuccheri | 4,9 g | 0,7 g |
Proteine | 31,7 g | 5 g |
Sale | 0,3 g | <0,3 g |
Valori nutrizionali | Per 100 g | 1 porzione (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2082 kJ (498 kcal) | 312 kJ (75 kcal) |
Contenuto di grassi | 30,1 g | 4,5 g |
- di cui acidi grassi saturi | 17,9 g | 3 g |
Carboidrati | 39,9 g | 6 g |
- di cui zuccheri | 0,02 g | <0.02 g |
Proteine | 20,8 g | 3,1 g |
Sale | 0,01 g | <0,01 g |
Valori nutrizionali | Per 100 ml | 1 porzione (10 ml) |
---|---|---|
Energia | 38 kJ (9 kcal) | 3,8 kJ (0,9 kcal) |
Contenuto di grassi | 0 g | 0 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 10,6 g | 1,06 g |
- di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
- di cui polioli | 9,9 g | 0,99 g |
Fibra | 2 g | 0,2 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,6 g | 0,06 g |
Valori nutrizionali | Per 100 ml | 1 porzione (10 ml) |
---|---|---|
Energia | 34 kJ (8 kcal) | 3,4 kJ (0,8 kcal) |
Contenuto di grassi | 0 g | 0 g |
- di cui acidi grassi saturi |
0 g | 0 g |
Carboidrati | 10 g | 1 g |
- di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
- di cui polioli | 9,9 g | 0,99 g |
Fibra | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,4 g | 0,04 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
Per il momento, nessuna recensione.