- Pacchetto
COME?
Ecco come preparare la colazione proteica:
1. Mescolare 1 misurino (37 g) con 35-45 ml di acqua o latte scremato fino a ottenere un composto omogeneo. Versare il composto in una padella antiaderente riscaldata.
2. Cuocere finché non compaiono piccole bolle sulla superficie (circa 2 o 3 minuti), quindi girare il pancake e cuocere per un altro minuto.
3. Servire caldo, semplice o con una guarnizione a scelta.
Protein Cream Per un delizioso sandwich, spalmate la vostra crema preferita. Yummy Zero Syrup Poi aggiungete un filo di salsa per dare un tocco di sapore in più. Assaporate ogni boccone e godetevelo!
QUANDO?
A colazione o come spuntino.
PERCHÉ?
Tutti gli sportivi che vogliono aumentare l'apporto proteico e seguire una dieta sana divertendosi.
DURATA?
20 giorni per i Protein Pancakes.
PRECAUZIONI?
Consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Un consumo eccessivo di dolcificanti può avere effetti lassativi.
Conservare ben chiuso in un luogo asciutto tra i 5 e i 30°C. Non esporre a calore, luce o umidità.
ALLERGENI?
Possibili tracce di latte, uova, glutine, soia, arachidi, noci, sedano, pesce, crostacei e alimenti contenenti anidride solforosa.
Valori nutrizionali | 1 dose (37 g) | %AR*(37 g) | Per 100 g | %AR* (100 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | 656 kJ (156 kcal) | 8% | 1772 kJ (421 kcal) | 21% |
Grassi e oli | 4,8 g | 7% | 13 g | 19% |
- di cui grassi saturi | 3,2 g | 16% | 8,7 g | 43% |
Carboidrati | 13 g | 5% | 34 g | 13% |
- di cui zuccheri | 6,1 g | 7% | 17 g | 18% |
Proteine | 15 g | 30% | 40 g | 81% |
Il sale | 0,78 g | 13% | 2,1 g | 35% |
*Assunzione di riferimento per un adulto (8400kJ/2000kcal).
Valori nutrizionali | 1 dose (37 g) | %AR*(37 g) | Per 100 g | %AR* (100 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | 640 kJ (152 kcal) | 8% | 1730 kJ (410 kcal) | 21% |
Grassi e oli | 3,7 g | 75% | 10 g | 14% |
- di cui grassi saturi | 2,4 g | 12% | 6,4 g | 32% |
Carboidrati | 14 g | 6% | 39 g | 15% |
- di cui zuccheri | 5,1 g | 6% | 14 g | 15% |
Proteine | 15 g | 30% | 40 g | 80% |
Il sale | 0,57 g | 9% | 1,5 g | 26% |
Valori nutrizionali | Per 100 g | 1 porzione (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Grassi e oli | 40 g | 6 g |
- di cui grassi saturi | 5,3 g | 0,8 g |
Carboidrati | 38,2 g | 5,7 g |
- di cui zuccheri | 2,9 g | 0,4 g |
Proteine | 20,6 g | 3 g |
Il sale | 0,04 g | < 0,01 g |
Valori nutrizionali | Per 100 g | 1 porzione (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Grassi e oli | 30,5 g | 4,6 g |
- di cui grassi saturi | 14,5 g | 2,2 g |
Carboidrati | 48,5 g | 7,3 g |
- di cui zuccheri | 1 g | 0,1 g |
Proteine | 20,5 g | 3,1 g |
Il sale | 0,01 g | < 0,06 g |
Valori nutrizionali | Per 100 g | 1 porzione (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Grassi e oli | 39 g | 5,9 g |
- di cui acidi grassi saturi | 4,4 g | 0,7 g |
Carboidrati | 38,2 g | 5,7 g |
- di cui zuccheri | 5,9 g | 0,9 g |
Proteine | 21,2 g | 3,2 g |
Il sale | 0,08 g | < 0,01 g |
Valori nutrizionali | Per 100 g | 1 porzione (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Grassi e oli | 39 g | 5,8 g |
- di cui grassi saturi | 4,4 g | 0,7 g |
Carboidrati | 39 g | 5,8 g |
- di cui zuccheri | 5,9 g | 0,9 g |
Proteine | 21,2 g | 3,2 g |
Il sale | 0,08 g | < 0,01 g |
Valori nutrizionali | Per 100 ml | 1 porzione (10 ml) |
---|---|---|
Energia | 38 kJ (9 kcal) | 3,8 kJ (0,9 kcal) |
Grassi e oli | 0 g | 0 g |
- di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 10,6 g | 1,06 g |
- di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
- di cui polioli | 9,9 g | 0,99 g |
Fibre | 2 g | 0,2 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Il sale | 0,6 g | 0,06 g |
Valori nutrizionali | Per 100 ml | 1 porzione (10 ml) |
---|---|---|
Energia | 34 kJ (8 kcal) | 3,4 kJ (0,8 kcal) |
Grassi e oli | 0 g | 0 g |
- di cui grassi saturo |
0 g | 0 g |
Carboidrati | 10 g | 1 g |
- di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
- di cui polioli | 9,9 g | 0,99 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Il sale | 0,4 g | 0,04 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
Per il momento, nessuna recensione.