





Vendite top
La Whey Hardcore (2 kg) è una polvere di proteine del siero di latte con edulcoranti arricchita con creatina, un ingrediente della Elite System Series. Quasi completamente priva di lipidi e zuccheri, è perfetta per tutti coloro che desiderano aumentare la massa muscolare magra!
Le proteine svolgono un ruolo strutturale nell'organismo, rappresentano i componenti essenziali dei muscoli e sono quindi indispensabili per la crescita muscolare.
Il nostro team di esperti in nutrizione si è realmente concentrato sugli obiettivi degli atleti nel bodybuilding per sviluppare questa whey con le quantità perfette per supportare l'anabolismo muscolare. La nostra formula Whey Hardcore favorisce lo sviluppo muscolare (28 g di proteine per dose) e il miglioramento delle prestazioni sportive (2 638 mg di creatina).
La proteina è naturalmente ricca di BCAA e glutamina, il che permette di agire sul recupero e di avere un effetto anticatabolico. La nostra Whey Hardcore è arricchita con taurina, zinco e vitamina D3 per permetterti di aumentare la tua capacità di resistenza e di ritardare la fatica mantenendo un buon funzionamento del sistema immunitario.
Goditi i nostri sapori ultra-confortevoli per un momento pieno di golosità: Cioccolato Peanut Butter, Vaniglia Cioccolato Bianco, Brownie al Cioccolato, Biscotto al Caramello, Gelato alla fragola o Praliné alla nocciola.
Come hai capito, il nostro ingrediente Elite System Series è la creatina. È ideale per potenziare l'effetto anatolico della Whey Hardcore. È nota per migliorare le capacità fisiche, in particolare la forza, su serie successive brevi e intense.
COME SI ASSUME?
Assumere una dose da 36 g (un misurino) diluita in 180 ml di acqua fredda. Mescolare bene.
QUANDO?
Una volta al giorno dopo l'allenamento o come spuntino.
PER CHI?
Tutti gli atleti che desiderano aumentare il proprio aumento muscolare e migliorare le proprie prestazioni sportive!
DURATA?
55 giorni.
PRECAUZIONI?
Consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Non è consigliato ai diabetici, alle donne in gravidanza o in allattamento, agli adolescenti e ai bambini.
ALLERGENI?
Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, soia, arachidi e crostacei.
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Grassi | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- di cui grassi saturi | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- di cui zuccheri | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteine | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Sale | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
Altro ingrediente attivo | %VNR** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinco | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complesso di enzimi digestivi | ||||
Bromelina | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaina | *** | *** | 7 mg | *** |
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1609 kJ (399 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
Grassi | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- di cui grassi saturi | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 10 g | 4% | 3,7 g | 1% |
- di cui zuccheri | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteine | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Sale | 1,2 g | 21% | 0,45 g | 7% |
Altro ingrediente attivo | %VNR** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinco | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complesso di enzimi digestivi | ||||
Bromelina | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaina | *** | *** | 7 mg | *** |
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Grassi | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- di cui grassi saturi | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- di cui zuccheri | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteine | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
Sale | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
Altro ingrediente attivo | %VNR** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinco | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complesso di enzimi digestivi | ||||
Bromelina | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaina | *** | *** | 7 mg | *** |
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Grassi | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
- di cui grassi saturi | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
Carboidrati | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
- di cui zuccheri | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
Proteine | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
Sale | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
Altro ingrediente attivo | %VNR** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinco | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complesso di enzimi digestivi | ||||
Bromelina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
Grassi | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- di cui grassi saturi | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- di cui zuccheri | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
Proteine | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
Sale | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
Altro ingrediente attivo | %VNR** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinco | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complesso di enzimi digestivi | ||||
Bromelina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Grassi | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- di cui grassi saturi | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 11 g | 4% | 3,9 g | 1% |
- di cui zuccheri | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteine | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Sale | 1,1 g | 18% | 0,4 g | 7% |
Altro ingrediente attivo | %VNR** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinco | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complesso di enzimi digestivi | ||||
Bromelina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Certificato antidoping, senza glutine, senza OGM e halal.
Non ci sono recensioni disponibili Scrivi la tua recensione
Combinazione perfetta di proteine del siero del latte e creatina
check_circle
check_circle