Vendite top
COME SI ASSUME?
Assumere una dose da 36 g (un misurino) diluita in 180 ml di acqua fredda. Mescolare bene.
QUANDO?
Una volta al giorno dopo l'allenamento o come spuntino.
PER CHI?
Tutti gli atleti che desiderano aumentare il proprio aumento muscolare e migliorare le proprie prestazioni sportive!
DURATA?
55 giorni.
PRECAUZIONI?
Consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Non è consigliato ai diabetici, alle donne in gravidanza o in allattamento, agli adolescenti e ai bambini.
ALLERGENI?
Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, soia, arachidi e crostacei.
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Grassi | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- di cui grassi saturi | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- di cui zuccheri | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteine | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Sale | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
Altro ingrediente attivo | %VNR** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinco | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complesso di enzimi digestivi | ||||
Bromelina | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaina | *** | *** | 7 mg | *** |
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1609 kJ (399 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
Grassi | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- di cui grassi saturi | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 10 g | 4% | 3,7 g | 1% |
- di cui zuccheri | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteine | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Sale | 1,2 g | 21% | 0,45 g | 7% |
Altro ingrediente attivo | %VNR** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinco | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complesso di enzimi digestivi | ||||
Bromelina | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaina | *** | *** | 7 mg | *** |
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Grassi | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- di cui grassi saturi | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- di cui zuccheri | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteine | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
Sale | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
Altro ingrediente attivo | %VNR** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinco | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complesso di enzimi digestivi | ||||
Bromelina | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaina | *** | *** | 7 mg | *** |
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Grassi | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
- di cui grassi saturi | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
Carboidrati | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
- di cui zuccheri | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
Proteine | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
Sale | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
Altro ingrediente attivo | %VNR** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinco | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complesso di enzimi digestivi | ||||
Bromelina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
Grassi | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- di cui grassi saturi | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- di cui zuccheri | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
Proteine | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
Sale | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
Altro ingrediente attivo | %VNR** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinco | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complesso di enzimi digestivi | ||||
Bromelina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Grassi | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- di cui grassi saturi | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 11 g | 4% | 3,9 g | 1% |
- di cui zuccheri | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteine | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Sale | 1,1 g | 18% | 0,4 g | 7% |
Altro ingrediente attivo | %VNR** | |||
Creatina | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurina | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamina D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zinco | *** | *** | 12 mg | 120% |
Complesso di enzimi digestivi | ||||
Bromelina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaina | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Certificato antidoping, senza glutine, senza OGM e halal.
5
sur une moyenne de 37 avis
Efficace
La Whey est efficace, elle booste mes perfs ! je recommande
Content
La Whey Hardcore est au top, parfait pour mes entraînements !
Très efficace !!
Le mélange est top je recommande !
Meilleure whey en plus avec de la créatine !
Ca fait qq mois que j'ai bascule sur la whey hardcore, elle est trop bonne, j'ai testé toutes les saveurs lol. C'est bien pour éviter de prendre 1000 compléments, on a la créatine dedans directement, donc très bon combo
Idéal pour prendre du muscle
Produit très complet et bon, facile à digérer !
La créatine dedans m'a fait prendre en volume très rapidement