




I nostri esperti di nutrizione hanno creato una formula proteica che consente di costruiremuscoli asciutti il più rapidamente possibile.
Con 100% Whey Proteine Advanced (4 kg), vi offriamo una proteina di altissima qualità (23 g per dose) con 3 tipi di proteine del siero di latte: concentrato di siero di latte (naturalmente ricco di BCAA e glutammina) integrato da aminoacidi liberi da isolato e idrolizzato. Questa super miscela di concentrato, isolato e idrolizzato aiuta a migliorare le prestazioni e a costruire la massa muscolare in modo più efficace. Il valore biologico di 100% Whey Protein Advanced (4 kg) è superiore a quello di un siero di latte tradizionale.
Le proteine del siero del latte derivano dal siero di latte e contengono pochi grassi e zuccheri. È naturalmente ricca di aminoacidi (BCAA), quindi favorisce la crescita muscolare. Anche l'isolato deriva dal siero di latte, ma è più filtrato e contiene ancora meno grassi e lattosio.
Il siero di latte idrolizzato è considerato il più puro, poiché il processo di idrolisi scompone le proteine in di- o tripeptidi, favorendo così l'utilizzo degli aminoacidi. La sua concentrazione proteica è ottimale e viene assimilata rapidamente.
Disponibile in una gamma di gusti per tutti i gusti: Cioccolato, Nutella, Vaniglia, Yogurt alla Fragola o Biscotti.e
Studiata da nutrizionisti, preparatori fisici e allenatori, 100% Whey Proteine Advanced migliora la sua formula con agenti attivi che prevengono i disturbi digestivi e il gonfiore (enzimi digestivi, pre-biotici) per una perfetta digestione e assimilazione, senza effetti collaterali. La formula è inoltre arricchita con vitamine del gruppo B per favorire il corretto funzionamento del metabolismo energetico.
COME SI ASSUME?
Assumere una dose da 30 g (un misurino) diluita in circa 250 ml di acqua fredda o latte scremato.
QUANDO?
2 volte al giorno dopo l'allenamento o come spuntino.
PER CHI È?
Tutti i campioni che vogliono aumentare l'apporto proteico e costruire massa muscolare!
DURATA?
66 giorni.
PRECAUZIONI?
Consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata.
Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in luogo asciutto e poco illuminato.
ALLERGENI ?
Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, soia, arachidi e crostacei.
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Grassi e oli | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- di cui acidi grassi saturi | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Carboidrati | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- di cui zuccheri | 1,4 g | 1% | 4,6 g | 5% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Il sale | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
ALTRI PRINCIPI ATTIVI | ||||
L-glutammina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sotto forma di nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE DI ENZIMI DIGESTIVI | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaina | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotici (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Grassi e oli | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- di cui acidi grassi saturi | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Carboidrati | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- di cui zuccheri | 1,4 g | 2% | 4,6 g | 5% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Il sale | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
ALTRI PRINCIPI ATTIVI | ||||
L-glutammina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sotto forma di nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE DI ENZIMI DIGESTIVI | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaina | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotici (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 491 kJ (116 kcal) | 6% | 1638 kJ (387 kcal) | 19% |
Grassi e oli | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 5% | 3,5 g | 18% |
Carboidrati | 3,5 g | 1% | 12 g | 4% |
- di cui zuccheri | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Il sale | 0,17 g | 3% | 0,55 g | 9% |
ALTRI PRINCIPI ATTIVI | ||||
L-glutammina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sotto forma di nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE DI ENZIMI DIGESTIVI | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaina | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotici (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (383 kcal) | 19% |
Grassi e oli | 1,6 g | 2% | 5,3 g | 8% |
- di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 6% | 3,7 g | 18% |
Carboidrati | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- di cui zuccheri | 1,2 g | 1% | 4,1 g | 5% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Il sale | 0,16 g | 3% | 0,53 g | 9% |
ALTRI PRINCIPI ATTIVI | ||||
L-glutammina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sotto forma di nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE DI ENZIMI DIGESTIVI | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaina | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotici (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 499 kJ (118 kcal) | 6% | 1662 kJ (393 kcal) | 20% |
Grassi e oli | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- di cui acidi grassi saturi | 1 g | 5% | 3,5 g | 17% |
Carboidrati | 4 g | 2% | 13 g | 5% |
- di cui zuccheri | 1,5 g | 2% | 5 g | 6% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Il sale | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
ALTRI PRINCIPI ATTIVI | ||||
L-glutammina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sotto forma di nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE DI ENZIMI DIGESTIVI | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaina | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotici (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Non ci sono recensioni disponibili Scrivi la tua recensione
Puoi lasciare solo 1 recensione/i per questo prodotto
Combinazione di proteine del siero di latte ultrafiltrate
check_circle
check_circle
@COMMENT_COMMENT@