Vendite top
COME SI ASSUME?
Assumere una dose da 30 g (un misurino) diluita in circa 250 ml di acqua fredda o latte scremato.
QUANDO?
2 volte al giorno dopo l'allenamento o come spuntino.
PER CHI È?
Tutti i campioni che vogliono aumentare l'apporto proteico e costruire massa muscolare!
DURATA?
66 giorni
PRECAUZIONI?
Consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata.
Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in luogo asciutto e poco illuminato.
ALLERGENI ?
Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, soia, arachidi e crostacei.
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|
Energia | 483 kJ (115 kcal) | 1610 kJ (383 kcal) | 6% |
Grassi e oli | 2,5 g | 8,3 g | 4% |
- di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 5,3 g | 8% |
Carboidrati | 1,2 g | 4 g | ** |
- di cui zuccheri | 1,1 g | 3,6 g | 1% |
Proteine | 23 g | 77 g | 46% |
Sodio | 0,16 g | 0,53 g | 3% |
MATRICE VITAMINE | |||
Acido ascorbico (vitamina C) | 150 mg | 400 mg | 150% |
Cianocobalamina (vitamina B12) | 1,5 µg | 5 µg | 60% |
Nicotinamide (vitamina B3) | 10 mg | 33 mg | 63% |
Piridossina (vitamina B6) | 1,2 mg | 4 mg | 86% |
Tiamina (vitamina B1) | 1 mg | 3 mg | 91% |
MATRICE DI ENZIMI DIGESTIVI | |||
Bromelina | 12 mg | 40 mg | ** |
Papaina | 12 mg | 40 mg | ** |
Prebiotici (inulina) | 100 mg | 333 mg | ** |
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 491 kJ (116 kcal) | 6% | 1638 kJ (387 kcal) | 19% |
Grassi e oli | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 5% | 3,5 g | 18% |
Carboidrati | 3,5 g | 1% | 12 g | 4% |
- di cui zuccheri | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Il sale | 0,17 g | 3% | 0,55 g | 9% |
ALTRI PRINCIPI ATTIVI | ||||
L-glutammina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sotto forma di nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE DI ENZIMI DIGESTIVI | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaina | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotici (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (383 kcal) | 19% |
Grassi e oli | 1,6 g | 2% | 5,3 g | 8% |
- di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 6% | 3,7 g | 18% |
Carboidrati | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- di cui zuccheri | 1,2 g | 1% | 4,1 g | 5% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Il sale | 0,16 g | 3% | 0,53 g | 9% |
ALTRI PRINCIPI ATTIVI | ||||
L-glutammina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sotto forma di nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE DI ENZIMI DIGESTIVI | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaina | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotici (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 499 kJ (118 kcal) | 6% | 1662 kJ (393 kcal) | 20% |
Grassi e oli | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- di cui acidi grassi saturi | 1 g | 5% | 3,5 g | 17% |
Carboidrati | 4 g | 2% | 13 g | 5% |
- di cui zuccheri | 1,5 g | 2% | 5 g | 6% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Il sale | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
ALTRI PRINCIPI ATTIVI | ||||
L-glutammina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sotto forma di nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE DI ENZIMI DIGESTIVI | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaina | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotici (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 502 kJ (119 kcal) | 6% | 1673 kJ (395 kcal) | 20% |
Grassi e oli | 1,6 g | 2% | 5,5 g | 8% |
- di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 6% | 3,8 g | 19% |
Carboidrati | 3,8 g | 1% | 13 g | 5% |
- di cui zuccheri | 1,6 g | 2% | 5,5 g | 6% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Il sale | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
ALTRI PRINCIPI ATTIVI | ||||
L-glutammina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sotto forma di nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE DI ENZIMI DIGESTIVI | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaina | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotici (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Grassi e oli | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- di cui acidi grassi saturi | 1 g | 5% | 3,3 g | 16% |
Carboidrati | 3,8 g | 1% | 13 g | 5% |
- di cui zuccheri | 1,3 g | 1% | 4,5 g | 5% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Il sale | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
ALTRI PRINCIPI ATTIVI | ||||
L-glutammina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sotto forma di nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE DI ENZIMI DIGESTIVI | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaina | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotici (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 512 kJ (121 kcal) | 6% | 1707 kJ (404 kcal) | 20% |
Grassi e oli | 2 g | 2% | 6,8 g | 10% |
- di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 7% | 4,5 g | 23% |
Carboidrati | 4,7 g | 2% | 16 g | 6% |
- di cui zuccheri | 2,3 g | 3% | 7,5 g | 8% |
Proteine | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Il sale | 0,16 g | 3% | 0,54 g | 9% |
ALTRI PRINCIPI ATTIVI | ||||
L-glutammina | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginina | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamina C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamina B3 (sotto forma di nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamina B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRICE DI ENZIMI DIGESTIVI | ||||
Bromelina | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaina | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotici (inulina) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
4.8
sur une moyenne de 343 avis
Whey protéine advanced chocolat
Très très bien je recommande
Top
Le goût banana splitt est beaucoup plus poudreux que certain autre parfum
Good
Super
Tres bien
Excellent rapport qualité prix !Très bons goûts, fait très bien le travail, en revanche ne se dissous pas complètement du coup il reste comme de la poudre dans le shaker,
Ma whey favorite
J’adore la saveur passion c’est original