COME SI ASSUME?
Assumere 1 dose da 30 g (un misurino) diluita in 300 ml di acqua fredda o latte
QUANDO?
Come spuntino tra 2 pasti separati o la sera al momento di coricarsi
PER CHI È?
A tutti gli atleti che vogliono sostenere la crescita muscolare 24 ore su 24!
DURATA?
60 giorni
PRECAUZIONI?
Consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in luogo asciutto e poco illuminato.
ALLERGENI ?
Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, soia, arachidi e crostacei.
Informazioni nutrizionali | 1 dosi (30 g) | %AR* | Per 100 g | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 472 kJ (111 kcal) | 6% | 1573 kJ (371 kcal) | 19% |
Grassi | 1,1 g | 2% | 3,5 g | 5% |
- di cui grassi saturi | 0,6 g | 3% | 2,1 g | 11% |
Carboidrati | 2,8 g | 1% | 9,4 g | 4% |
- di cui zuccheri | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Proteine | 22 g | 45% | 75 g | 149% |
- da concentrato di proteine del latte | 36% | ** | 36% | ** |
- da caseinato di calcio | 35% | ** | 35% | ** |
- da caseina micellare | 7,1% | ** | 7,1% | ** |
Sale | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Altr ingrediento attivo | ||||
Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamina D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Informazioni nutrizionali | 1 dosi (30 g) | %AR* | Per 100 g | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (382 kcal) | 19% |
Grassi | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- di cui grassi saturi | 0,7 g | 4% | 2,4 g | 12% |
Carboidrati | 3,1 g | 1% | 10 g | 4% |
- di cui zuccheri | 1,8 g | 2% | 6 g | 7% |
Proteine | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- da concentrato di proteine del latte | 38% | ** | 38% | ** |
- da caseinato di calcio | 36% | ** | 36% | ** |
- da caseina micellare | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Sale | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Altr ingrediento attivo | ||||
Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamina D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Informazioni nutrizionali | 1 dosi (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 487 kJ/115 kcal | 6% | 1622 kJ/383 kcal | 19% |
Grassi | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- di cui grassi saturi | 0,7 g | 4% | 2,5 g | 12% |
Carboidrati | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- di cui zuccheri | 1,8 g | 2% | 5,9 g | 7% |
Proteine | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- da concentrato di proteine del latte | 36% | ** | 36% | ** |
- da caseinato di calcio | 36% | ** | 36% | ** |
- da caseina micellare | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Sale | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Altr ingrediento attivo | ||||
Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamina D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
4.7
sur une moyenne de 43 avis
Bien
Des résultats visibles, en association avec la whey advanced,Petit bémol : la texture après reconstitution rend la boisson un peu moins agréable à boire,
Bon produits
Fait son taff ^^
Au top
Caséine de très grande qualité, qui reconstruit parfaitement la fibre musculaire après une séance de sport, A prendre a jeun le soir avant le coucher,
Bien
Bonne caséine fait le job Le goût et correct
Très bien
Bon produit au goût fraise , Un peu épais mais ça passe, pas encore testé assez longtemps pour voir le résultat