- Pacchetto
Guadagnate continuamente muscoli con un programma completo sviluppato dal nostro team di esperti. Troverete i vostri integratori con un e-book completo da seguire per raggiungere il vostro obiettivo!
L'assunzione di integratori raccomandata in questo programma può differire dai consigli sull'uso dei singoli integratori. In questo caso, le raccomandazioni sono adattate alla combinazione di integratori del programma.
Attenzione: questi prodotti contengono potenti principi attivi utilizzati solitamente da atleti esperti. Seguire i dosaggi progressivi indicati.
La prima settimana di questa guida è un periodo di adattamento durante il quale il corpo immagazzina i principi attivi. Le settimane successive intensificheranno l'azione di questi principi attivi naturali per favorire la comparsa dei risultati. È possibile che verso la fine del programma si esauriscano alcuni integratori. Questo non influirà in alcun modo sui vostri progressi. È sufficiente continuare ad assumere gli altri. Inoltre, se al termine del programma vi avanzano degli integratori, potete finirli!
RINNOVO: Questo programma può essere rinnovato regolarmente, in combinazione con una dieta adeguata, per continuare a ottenere la massima massa muscolare.
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | Per 100 g | % AR* (%) |
---|---|---|---|
Calorie | 483 kJ/115 kcal | 1610 kJ/383 kcal | 6% |
Grassi | 2,5 g | 8,3 g | 4% |
di cui saturi | 1,6 g | 5,3 g | 8% |
Carboidrati | 1,2 g | 4 g | 0% |
di cui zuccheri | 1,1 g | 3,6 g | 1% |
Proteine | 23 g | 77 g | 46% |
Sodio | 0,16 g | 0,53 g | 3% |
MATRICE VITAMINE | |||
Acido ascorbico (Vitamina C) | 120 mg | 400 mg | 150% |
Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,5 µg | 5 µg | 60% |
Nicotinamide (Vitamina B3) | 10 mg | 33 mg | 63% |
Piridossina (Vitamina B6) | 1,2 mg | 4 mg | 86% |
Tiamina (vitamina B1) | 1 mg | 3 mg | 91% |
MATRICE DI ENZIMI DIGESTIVI | |||
Bromelina | 12 mg | 40 mg | |
Papaina | 12 mg | 40 mg | |
Prebiotici (inulina) | 100 mg | 333 mg |
Valori nutrizionali | 1 dose (30 g) | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|
Calorie | 454 Kj/108 kcal | 1513 Kj/360 kcal | 5% |
Grassi | 0,7 g | 2,3 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 1,6 g | 3% |
Carboidrati | 2,4 g | 8 g | 1% |
di cui zuccheri | 1,5 g | 5 g | 2% |
Proteine | 23 g | 77 g | 46% |
di cui concentrato di proteine del latte | 42% | 42% | |
di cui caseinato di calcio | 35% | 35% | |
di cui caseina micellare | 7% | 7% | |
Sale | 0,35 g | 1,2 g | 6% |
Vitamina D3 | 6,8 µg | 23 µg | 136% |
166,7 unità | |||
Lattasi | FCC** (1,67 g) |
4.6
sur une moyenne de 42 avis
Un gain de muscle constant
Super programme pour prendre du muscle en continu, je le conseil !
Très satisfaisant
Parfait complément ! texture très fluide, pas du tout contraignant !
Super
Très bon goût et vraiment satisfait de la qualité des produits, Bon programme
Très intéressant
Les résultats sont tout simplement bluffants, je recommande vivement le combo de ces deux produits !
prise de masse
après 1 mois, début de prise de masse,produits digestes et avec un goût sympathique (cookies et fraise),