




Ons eendosisformaat van Whey Hardcore (36 g) maakt het gemakkelijk voor jou om te proberen!
Ons team van experts Superset Nutrition heeft deze unieke weiformule ontworpen met een eiwitgehalte van 28 g per dosis! Het helpt bij het herstellen en opbouwen van nieuwe spiervezels na je intensieve trainingssessies.
Verrijkt met 2.638 mg creatine per dosis, maximaliseert het je fysieke prestaties, groei en spierdefinitie. Onze Whey Hardcore is ideaal als je magere spieren wilt opbouwen!
Bovendien is het gecertificeerd anti-doping, glutenvrij en halal . Wacht niet, kom en probeer onze heerlijke toffee biscuit en witte chocolade vanille smaak.
Zoals je al hebt geraden, is ons ingrediënt Elite System Series creatine. Het is ideaal om het anabole effect van hardcore Whey te versterken. Het staat erom bekend dat het de fysieke capaciteit verbetert, met name kracht, tijdens opeenvolgende korte, intense sets.
HOE?
Verdun het zakje (36g) in 180ml koud water en schud.
WANNEER?
eén keer per dag, na de training of als tussendoortje.
WIE?
Alle atleten die hun spiermassa willen vergroten en hun sportprestaties willen verbeteren.
DUUR?
1 keer gebruiken.
VOORZORGSMAATREGELEN?
Voedingssupplementen moeten worden gebruikt als onderdeel van een gezonde levensstijl en niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Niet aanbevolen voor diabetici, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, adolescenten of kinderen. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
ALLERGENTEN?
Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, selderij en ingrediënten met schaaldieren en zwaveldioxide worden verwerkt.
Voedingswaarden | Per 100 g | %AR** | 1 portie (36 g) | %AR** |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Vetgehalte | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Koolhydraten | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- waarvan suikers | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiwit | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Zout | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
ANDERE ACTIEVE INGREDIËNTEN | ||||
Creatine | 2638 mg | *** | ||
Taurine | 1000 mg | *** | ||
Vitamine D3 | 10 µg | 200% | ||
Zink | 12 mg | 120% | ||
Bromelaïne | 7,2 mg | *** | ||
Papaïne | 7,2 mg | *** |
Voedingswaarden | Per 100 g | %AR** | 1 portie (36 g) | %AR** |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (144 kcal) | 7% |
Vetgehalte | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Koolhydraten | 11 g | 4% | 4 g | 2% |
- waarvan suikers | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiwit | 79 g | 158% | 28 g | 57% |
Zout | 1,3 g | 21% | 0,45 g | 8% |
ANDERE ACTIEVE INGREDIËNTEN | ||||
Creatine | 2638 mg | *** | ||
Taurine | 1000 mg | *** | ||
Vitamine D3 | 10 µg | 200% | ||
Zink | 12 mg | 120% | ||
Bromelaïne | 7,2 mg | *** | ||
Papaïne | 7,2 mg | *** |
Er zijn geen beoordelingen beschikbaar. Schrijf je beoordeling.
Wei verrijkt met creatine
check_circle
check_circle