- Pakket
Nieuw
HOE?
Als topping op pannenkoeken, je bowlcake, je pap, in gebak of in je smoothies!
WANNEER?
Op elk moment van de dag.
WIE?
Alle kampioenen die zichzelf willen verwennen!
DUUR?
17 porties.
VOORZORGSMAATREGELEN?
Consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Ten minste houdbaar tot: zie print. Droog en lichtarm bewaren.
ALLERGENTEN?
Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, soja, noten en ingrediënten op basis van schaaldieren.
Voedingswaarden | Per 100 g | 1 portie (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Vetgehalte | 40 g | 6 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 5,3 g | 0,8 g |
Koolhydraten | 38,2 g | 5,7 g |
- waarvan suikers | 2,9 g | 0,4 g |
Eiwit | 20,6 g | 3 g |
Zout | 0,04 g | < 0,01 g |
Voedingswaarden | Per 100 g | 1 portie (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Vetgehalte | 30,5 g | 4,6 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 14,5 g | 2,2 g |
Koolhydraten | 48,5 g | 7,3 g |
- waarvan suikers | 1 g | 0,1 g |
Eiwit | 20,5 g | 3,1 g |
Zout | 0,01 g | < 0,06 g |
Voedingswaarden | Per 100 g | 1 portie (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Vetgehalte | 39 g | 5,9 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 4,4 g | 0,7 g |
Koolhydraten | 38,2 g | 5,7 g |
- waarvan suikers | 5,9 g | 0,9 g |
Eiwit | 21,2 g | 3,2 g |
Zout | 0,08 g | < 0,01 g |
Voedingswaarden | Per 100 g | 1 portie (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Vetgehalte | 39 g | 5,8 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 4,4 g | 0,7 g |
Koolhydraten | 39 g | 5,8 g |
- waarvan suikers | 5,9 g | 0,9 g |
Eiwit | 21,2 g | 3,2 g |
Zout | 0,08 g | < 0,01 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
Momenteel geen klantbeoordelingen.