- Pakket
HOE?
Om je proteïnesnack voor te bereiden:
1. Combineer 50g poeder (één maatschep) met 45-60ml water of melk tot je de gewenste consistentie hebt bereikt. Laat 1 tot 2 minuten staan voordat je het eet.
2. Voeg een vleugje van je favoriete Protein Crunchies toe voor een onweerstaanbare crunch.
3. Maak het af met een drupje van je favoriete Yummy Zero siroop voor een schuldvrije zoete noot. Geniet met volle teugen van dit heerlijke, eiwitrijke ontbijt!
WANNEER?
Op elk moment van de dag.
WIE?
Alle kampioenen die houden van heerlijke proteïnesnacks!
DUUR?
20 porties vanaf Protein Porridge.
VOORZORGSMAATREGELEN?
Overmatige consumptie van zoetstoffen kan een laxerende werking hebben.
Bewaren: goed afgesloten bewaren op een droge plaats tussen 5-30°C. Niet blootstellen aan hitte, licht of vochtigheid.
ALLERGENTEN?
Mogelijke sporen van melk, eieren, gluten, soja, pinda's, noten, selderij, vis, schaaldieren en voedingsmiddelen die zwaveldioxide bevatten.
Voedingswaarden | Per 100 g | %AR* | 1 portie (50 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1617 kJ (384 kcal) | 19% | 809 kJ (192 kcal) | 10% |
Vetgehalte | 6,8 g | 10% | 3,4 g | 5% |
- waarvan verzadigd vet | 2 g | 10% | 1 g | 5% |
Koolhydraten | 52 g | 20% | 26 g | 10% |
- waarvan suikers | 3,9 g | 4% | 1,9 g | 2% |
Vezel | 15 g | ** | 7,5 g | ** |
Eiwit | 22 g | 43% | 11 g | 22% |
Zout | 0,19 g | 3% | 0,10 g | 2% |
Voedingswaarden | Per 100g | 1 portie (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2048 kJ (490 kcal) | 307 kJ (73 kcal) |
Vetgehalte | 24,5 g | 4 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 14,3 g | 2,1 g |
Koolhydraten | 45,8 g | 7 g |
- waarvan suikers | 4,9 g | 0,7 g |
Eiwit | 31,7 g | 5 g |
Zout | 0,3 g | <0,3 g |
Voedingswaarden | Per 100 g | 1 portie (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2082 kJ (498 kcal) | 312 kJ (75 kcal) |
Vetgehalte | 30,1 g | 4,5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 17,9 g | 3 g |
Koolhydraten | 39,9 g | 6 g |
- waarvan suikers | 0,02 g | <0.02 g |
Eiwit | 20,8 g | 3,1 g |
Zout | 0,01 g | <0,01 g |
Voedingswaarden | Per 100 ml | 1 portie (10 ml) |
---|---|---|
Energie | 38 kJ (9 kcal) | 3,8 kJ (0,9 kcal) |
Vetgehalte | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 10,6 g | 1,06 g |
- waarvan suikers | 0 g | 0 g |
- waarvan polyolen | 9,9 g | 0,99 g |
Vezel | 2 g | 0,2 g |
Eiwit | 0 g | 0 g |
Zout | 0,6 g | 0,06 g |
Voedingswaarden | Per 100 ml | 1 portie (10 ml) |
---|---|---|
Energie | 34 kJ (8 kcal) | 3,4 kJ (0,8 kcal) |
Vetgehalte | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetzuren |
0 g | 0 g |
Koolhydraten | 10 g | 1 g |
- waarvan suikers | 0 g | 0 g |
- waarvan polyolen | 9,9 g | 0,99 g |
Vezel | 0 g | 0 g |
Eiwit | 0 g | 0 g |
Zout | 0,4 g | 0,04 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
Momenteel geen klantbeoordelingen.