- Pakket
HOE?
Zo maak je je proteïneontbijt:
1. Meng 1 maatschep (37 g) met 35 tot 45 ml water of magere melk tot een glad mengsel. Giet het mengsel in een verwarmde koekenpan met antiaanbaklaag.
2. Bak tot er kleine belletjes aan de bovenkant verschijnen (ongeveer 2 tot 3 minuten), draai de pannenkoek dan om en bak nog 1 minuut.
3. Serveer warm, gewoon of met een topping naar keuze.
Protein Cream Voor een heerlijk broodje smeer je je favoriete . Yummy Zero Syrup Voeg dan een drupje toe voor extra smaak. Geniet van elke hap en geniet!
WANNEER?
Als ontbijt of als tussendoortje.
WAAROM?
Alle sporters die hun eiwitinname willen verhogen en gezond willen eten terwijl ze genieten.
DUUR?
20 dagen voor Protein Pancakes.
VOORZORGSMAATREGELEN?
Consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Overmatige consumptie van zoetstoffen kan een laxerende werking hebben.
Goed afgesloten bewaren op een droge plaats tussen 5-30°C. Niet blootstellen aan hitte, licht of vocht.
ALLERGENTEN?
Mogelijke sporen van melk, eieren, gluten, soja, pinda's, noten, selderij, vis, schaaldieren en voedingsmiddelen die zwaveldioxide bevatten.
Voedingswaarden | 1 dosis (37 g) | %AR* (37 g) | Per 100 g | %AR* (100 g) |
---|---|---|---|---|
Energie | 656 kJ (156 kcal) | 8% | 1772 kJ (421 kcal) | 21% |
Vetten en oliën | 4,8 g | 7% | 13 g | 19% |
- waarvan verzadigde vetten | 3,2 g | 16% | 8,7 g | 43% |
Koolhydraten | 13 g | 5% | 34 g | 13% |
- waarvan suikers | 6,1 g | 7% | 17 g | 18% |
Eiwitten | 15 g | 30% | 40 g | 81% |
Zout | 0,78 g | 13% | 2,1 g | 35% |
*Referentie-inname voor een volwassene (8400kJ/2000kcal).
Voedingswaarden | 1 dosis (37 g) | %AR* (37 g) | Per 100 g | %AR* (100 g) |
---|---|---|---|---|
Energie | 640 kJ (152 kcal) | 8% | 1730 kJ (410 kcal) | 21% |
Vetten en oliën | 3,7 g | 75% | 10 g | 14% |
- waarvan verzadigde vetten | 2,4 g | 12% | 6,4 g | 32% |
Koolhydraten | 14 g | 6% | 39 g | 15% |
- waarvan suikers | 5,1 g | 6% | 14 g | 15% |
Eiwitten | 15 g | 30% | 40 g | 80% |
Zout | 0,57 g | 9% | 1,5 g | 26% |
Voedingswaarden | Per 100 g | 1 portie (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Vetten en oliën | 40 g | 6 g |
- waarvan verzadigde vetten | 5,3 g | 0,8 g |
Koolhydraten | 38,2 g | 5,7 g |
- waarvan suikers | 2,9 g | 0,4 g |
Eiwitten | 20,6 g | 3 g |
Zout | 0,04 g | < 0,01 g |
Voedingswaarden | Per 100 g | 1 portie (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Vetten en oliën | 30,5 g | 4,6 g |
- waarvan verzadigde vetten | 14,5 g | 2,2 g |
Koolhydraten | 48,5 g | 7,3 g |
- waarvan suikers | 1 g | 0,1 g |
Eiwitten | 20,5 g | 3,1 g |
Zout | 0,01 g | < 0,06 g |
Voedingswaarden | Per 100 g | 1 portie (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Vetten en oliën | 39 g | 5,9 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 4,4 g | 0,7 g |
Koolhydraten | 38,2 g | 5,7 g |
- waarvan suikers | 5,9 g | 0,9 g |
Eiwitten | 21,2 g | 3,2 g |
Zout | 0,08 g | < 0,01 g |
Voedingswaarden | Per 100 g | 1 portie (15 g) |
---|---|---|
Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Vetten en oliën | 39 g | 5,8 g |
- waarvan verzadigde vetten | 4,4 g | 0,7 g |
Koolhydraten | 39 g | 5,8 g |
- waarvan suikers | 5,9 g | 0,9 g |
Eiwitten | 21,2 g | 3,2 g |
Zout | 0,08 g | < 0,01 g |
Voedingswaarden | Per 100 ml | 1 portie (10 ml) |
---|---|---|
Energie | 38 kJ (9 kcal) | 3,8 kJ (0,9 kcal) |
Vetten en oliën | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetten | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 10,6 g | 1,06 g |
- waarvan suikers | 0 g | 0 g |
- waarvan polyolen | 9,9 g | 0,99 g |
Vezels | 2 g | 0,2 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0,6 g | 0,06 g |
Voedingswaarden | Per 100 ml | 1 portie (10 ml) |
---|---|---|
Energie | 34 kJ (8 kcal) | 3,4 kJ (0,8 kcal) |
Vetten en oliën | 0 g | 0 g |
- waarvan vetten verzadigd |
0 g | 0 g |
Koolhydraten | 10 g | 1 g |
- waarvan suikers | 0 g | 0 g |
- waarvan polyolen | 9,9 g | 0,99 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0,4 g | 0,04 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
Momenteel geen klantbeoordelingen.