





Topverkoop
De Whey Hardcore (2 kg) is een wei-eiwitpoeder met zoetstoffen, verrijkt met creatine, een ingrediënt van de Elite System Series. Vrijwel geheel vrij van vetten en suikers, is het perfect voor iedereen die droge spiermassa wil opbouwen!
Eiwitten spelen een structurele rol in het lichaam, ze vormen de essentiële componenten van spieren en zijn daarom onmisbaar voor spiergroei.
Ons team van voedingsdeskundigen heeft zich echt gericht op de doelen van krachtsporters om deze whey met de perfecte hoeveelheden te ontwikkelen ter ondersteuning van spieropbouw. Onze Whey Hardcore-formule bevordert spierontwikkeling (28 g eiwit per dosis) en verbetert sportprestaties (2 638 mg creatine).
Het eiwit is van nature rijk aan BCAA's en glutamine, wat bijdraagt aan herstel en een antikathode werking heeft. Onze Whey Hardcore is verrijkt met taurine, zink en vitamine D3 om je uithoudingsvermogen te vergroten en vermoeidheid te verminderen, terwijl je immuunsysteem goed blijft functioneren.
Geniet van onze ultra-comfortabele smaken voor een moment vol genot: Chocolade Peanut Butter, Vanille Witte Chocolade, Chocolade Brownie, Karamelkoekje, Aardbeienijs of Praliné Hazelnoot.
Zoals je hebt begrepen, is ons Elite System Series ingrediënt creatine. Het is ideaal om het anabole effect van de Whey Hardcore te versterken. Het staat erom bekend de fysieke capaciteiten, met name de kracht, te verbeteren tijdens opeenvolgende korte en intense sets.
HOE?
Neem een dosis van 36 g (een maatschepje) verdund met 180 ml koud water. Goed mengen.
WANNEER?
Eén keer per dag na de training of als tussendoortje.
WIE?
Alle sporters die hun spiermassa willen vergroten en hun sportprestaties willen verbeteren!
DUUR?
55 dagen.
VOORZORGSMAATREGELEN?
Consumeren als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Niet aanbevolen voor diabetici, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, adolescenten en kinderen.
ALLERGENTEN?
Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, soja, pinda's en schaaldieren worden verwerkt.
Voedingsinformatie | Per 100 g | %RI* | 1 dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Vetten | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- waarvan verzadigde vetten | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Koolhydraten | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- waarvan suikers | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiwitten | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Zout | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
Andere actief ingrediënt | %VNR** | |||
Creatine | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurine | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Spijsverteringsenzymen complexe | ||||
Bromelaïne | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaïne | *** | *** | 7 mg | *** |
Voedingsinformatie | Per 100 g | %RI* | 1 dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1609 kJ (399 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
Vetten | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- waarvan verzadigde vetten | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Koolhydraten | 10 g | 4% | 3,7 g | 1% |
- waarvan suikers | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiwitten | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Zout | 1,2 g | 21% | 0,45 g | 7% |
Andere actief ingrediënt | %VNR** | |||
Creatine | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurine | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamine D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zink | ** | ** | 12 mg | 120% |
Spijsverteringsenzymen complexe | ||||
Bromelaïne | ** | ** | 7 mg | ** |
Papaïne | ** | ** | 7 mg | ** |
Voedingsinformatie | Per 100 g | %RI* | 1 dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Vetten | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- waarvan verzadigde vetten | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Koolhydraten | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- waarvan suikers | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiwitten | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
Zout | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
Andere actief ingrediënt | %VNR** | |||
Creatine | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurine | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Spijsverteringsenzymen complexe | ||||
Bromelaïne | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaïne | *** | *** | 7 mg | *** |
Voedingsinformatie | Per 100 g | %RI* | 1 dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Vetten | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
- waarvan verzadigde vetten | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
Koolhydraten | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
- waarvan suikers | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
Eiwitten | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
Zout | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
Andere actief ingrediënt | %VNR** | |||
Creatine | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurine | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Spijsverteringsenzymen complexe | ||||
Bromelaïne | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaïne | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Voedingsinformatie | Per 100 g | %RI* | 1 dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
Vetten | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- waarvan verzadigde vetten | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Koolhydraten | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- waarvan suikers | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
Eiwitten | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
Zout | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
Andere actief ingrediënt | %VNR** | |||
Creatine | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurine | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Spijsverteringsenzymen complexe | ||||
Bromelaïne | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaïne | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Voedingsinformatie | Per 100 g | %RI* | 1 dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Vetten | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- waarvan verzadigde vetten | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Koolhydraten | 11 g | 4% | 3,9 g | 1% |
- waarvan suikers | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiwitten | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Zout | 1,1 g | 18% | 0,4 g | 7% |
Andere actief ingrediënt | %VNR** | |||
Creatine | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurine | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Spijsverteringsenzymen complexe | ||||
Bromelaïne | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaïne | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Gecertificeerd anti-doping, glutenvrij, GMO-vrij en halal.
Er zijn geen beoordelingen beschikbaar. Schrijf je beoordeling.
Je mag alleen 1 recensie(s) achterlaten voor dit product
Perfecte combinatie van wei-eiwit en creatine
check_circle
check_circle
@COMMENT_COMMENT@