Topverkoop
HOE?
Neem een dosis van 36 g (een maatschepje) verdund met 180 ml koud water. Goed mengen.
WANNEER?
Eén keer per dag na de training of als tussendoortje.
WIE?
Alle sporters die hun spiermassa willen vergroten en hun sportprestaties willen verbeteren!
DUUR?
55 dagen.
VOORZORGSMAATREGELEN?
Consumeren als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Niet aanbevolen voor diabetici, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, adolescenten en kinderen.
ALLERGENTEN?
Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, soja, pinda's en schaaldieren worden verwerkt.
Voedingsinformatie | Per 100 g | %RI* | 1 dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Vetten | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- waarvan verzadigde vetten | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Koolhydraten | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- waarvan suikers | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiwitten | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Zout | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
Andere actief ingrediënt | %VNR** | |||
Creatine | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurine | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Spijsverteringsenzymen complexe | ||||
Bromelaïne | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaïne | *** | *** | 7 mg | *** |
Voedingsinformatie | Per 100 g | %RI* | 1 dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1609 kJ (399 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
Vetten | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- waarvan verzadigde vetten | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Koolhydraten | 10 g | 4% | 3,7 g | 1% |
- waarvan suikers | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiwitten | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Zout | 1,2 g | 21% | 0,45 g | 7% |
Andere actief ingrediënt | %VNR** | |||
Creatine | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurine | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamine D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zink | ** | ** | 12 mg | 120% |
Spijsverteringsenzymen complexe | ||||
Bromelaïne | ** | ** | 7 mg | ** |
Papaïne | ** | ** | 7 mg | ** |
Voedingsinformatie | Per 100 g | %RI* | 1 dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Vetten | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- waarvan verzadigde vetten | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Koolhydraten | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- waarvan suikers | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiwitten | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
Zout | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
Andere actief ingrediënt | %VNR** | |||
Creatine | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurine | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Spijsverteringsenzymen complexe | ||||
Bromelaïne | *** | *** | 7 mg | *** |
Papaïne | *** | *** | 7 mg | *** |
Voedingsinformatie | Per 100 g | %RI* | 1 dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Vetten | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
- waarvan verzadigde vetten | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
Koolhydraten | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
- waarvan suikers | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
Eiwitten | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
Zout | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
Andere actief ingrediënt | %VNR** | |||
Creatine | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurine | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Spijsverteringsenzymen complexe | ||||
Bromelaïne | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaïne | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Voedingsinformatie | Per 100 g | %RI* | 1 dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
Vetten | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- waarvan verzadigde vetten | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Koolhydraten | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- waarvan suikers | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
Eiwitten | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
Zout | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
Andere actief ingrediënt | %VNR** | |||
Creatine | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurine | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Spijsverteringsenzymen complexe | ||||
Bromelaïne | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaïne | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Voedingsinformatie | Per 100 g | %RI* | 1 dosis (36 g) | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Vetten | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- waarvan verzadigde vetten | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Koolhydraten | 11 g | 4% | 3,9 g | 1% |
- waarvan suikers | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Eiwitten | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Zout | 1,1 g | 18% | 0,4 g | 7% |
Andere actief ingrediënt | %VNR** | |||
Creatine | *** | *** | 2638 mg | *** |
Taurine | *** | *** | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | *** | *** | 10 µg | 200% |
Zink | *** | *** | 12 mg | 120% |
Spijsverteringsenzymen complexe | ||||
Bromelaïne | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Papaïne | *** | *** | 7,2 mg | *** |
Gecertificeerd anti-doping, glutenvrij, GMO-vrij en halal.
5
sur une moyenne de 37 avis
Efficace
La Whey est efficace, elle booste mes perfs ! je recommande
Content
La Whey Hardcore est au top, parfait pour mes entraînements !
Très efficace !!
Le mélange est top je recommande !
Meilleure whey en plus avec de la créatine !
Ca fait qq mois que j'ai bascule sur la whey hardcore, elle est trop bonne, j'ai testé toutes les saveurs lol. C'est bien pour éviter de prendre 1000 compléments, on a la créatine dedans directement, donc très bon combo
Idéal pour prendre du muscle
Produit très complet et bon, facile à digérer !
La créatine dedans m'a fait prendre en volume très rapidement