




Onze voedingsexperts hebben een eiwitformule ontwikkeld waarmee je zo snel mogelijkdroge spieren kunt opbouwen.
Met 100% Whey Proteine Advanced (4 kg) bieden we je een eiwit van zeer hoge kwaliteit (23 g per dosis) met 3 soorten wei-eiwit: wei-concentraat (van nature rijk aan BCAA's en glutamine) aangevuld met vrije aminozuren uit isolaat en hydrolysaat. Deze supermix van concentraat, isolaat en hydrolysaat helpt prestaties te verbeteren en spiermassa effectiever op te bouwen. De biologische waarde van 100% Whey Protein Advanced (4 kg) is hoger dan die van traditionele wei.
Wei-eiwit is afkomstig van wei en bevat weinig vet of suiker. Het is van nature rijk aan aminozuren (BCAA), dus het bevordert de spiergroei. Isolaat is ook afgeleid van wei, maar is sterker gefilterd en bevat nog minder vet en lactose.
Gehydrolyseerde wei wordt beschouwd als de zuiverste, omdat het hydrolyseproces de eiwitten afbreekt in di- of tripeptiden, waardoor het gebruik van aminozuren wordt bevorderd. De eiwitconcentratie is optimaal en het wordt snel opgenomen.
Verkrijgbaar in verschillende smaken naar ieders smaak: Chocolade, Nutella, Vanille, Aardbeien Yoghurt of Cookies.e
Ontworpen door voedingsdeskundigen, fysieke trainers en coaches, verbetert 100% Whey Proteine Advanced zijn formule met actieve stoffen om spijsverteringsproblemen en een opgeblazen gevoel te voorkomen (spijsverteringsenzymen, prebiotica) voor een perfecte vertering en assimilatie, zonder bijwerkingen. De formule is ook verrijkt met B-vitamines voor een goede werking van de energiestofwisseling.
HOE NEEM IK HET IN?
Neem een dosis van 30 g (een maatschepje) verdund in ongeveer 250 ml koud water of magere melk.
WANNEER?
2 keer per dag na de training of als tussendoortje.
VOOR WIE?
Alle kampioenen die hun eiwitinname willen verhogen en spiermassa willen opbouwen!
DUUR?
66 dagen.
VOORZORGSMAATREGELEN?
Consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding.
Best geconsumeerd vóór: zie print. Droog en lichtarm bewaren.
ALLERGENTEN ?
Geproduceerd in een fabriek die eieren, melkeiwitten, gluten, soja, pinda's en schaaldieringrediënten verwerkt.
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Vetten en oliën | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Koolhydraten | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- waarvan suikers | 1,4 g | 1% | 4,6 g | 5% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Zout | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
ANDERE ACTIEVE INGREDIËNTEN | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (in de vorm van nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX VAN SPIJSVERTERINGSENZYMEN | ||||
Bromelaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotica (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Vetten en oliën | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 5% | 3,3 g | 17% |
Koolhydraten | 3,7 g | 1% | 12 g | 5% |
- waarvan suikers | 1,4 g | 2% | 4,6 g | 5% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Zout | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
ANDERE ACTIEVE INGREDIËNTEN | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (in de vorm van nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX VAN SPIJSVERTERINGSENZYMEN | ||||
Bromelaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotica (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 491 kJ (116 kcal) | 6% | 1638 kJ (387 kcal) | 19% |
Vetten en oliën | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 g | 5% | 3,5 g | 18% |
Koolhydraten | 3,5 g | 1% | 12 g | 4% |
- waarvan suikers | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Zout | 0,17 g | 3% | 0,55 g | 9% |
ANDERE ACTIEVE INGREDIËNTEN | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (in de vorm van nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX VAN SPIJSVERTERINGSENZYMEN | ||||
Bromelaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotica (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (383 kcal) | 19% |
Vetten en oliën | 1,6 g | 2% | 5,3 g | 8% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 g | 6% | 3,7 g | 18% |
Koolhydraten | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- waarvan suikers | 1,2 g | 1% | 4,1 g | 5% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Zout | 0,16 g | 3% | 0,53 g | 9% |
ANDERE ACTIEVE INGREDIËNTEN | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (in de vorm van nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX VAN SPIJSVERTERINGSENZYMEN | ||||
Bromelaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotica (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 499 kJ (118 kcal) | 6% | 1662 kJ (393 kcal) | 20% |
Vetten en oliën | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 5% | 3,5 g | 17% |
Koolhydraten | 4 g | 2% | 13 g | 5% |
- waarvan suikers | 1,5 g | 2% | 5 g | 6% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Zout | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
ANDERE ACTIEVE INGREDIËNTEN | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (in de vorm van nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX VAN SPIJSVERTERINGSENZYMEN | ||||
Bromelaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotica (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Er zijn geen beoordelingen beschikbaar. Schrijf je beoordeling.
Je mag alleen 1 recensie(s) achterlaten voor dit product
Ultragefilterde wei-eiwitcombinatie
check_circle
check_circle
@COMMENT_COMMENT@