Topverkoop
HOE NEEM IK HET IN?
Neem een dosis van 30 g (een maatschepje) verdund in ongeveer 250 ml koud water of magere melk.
WANNEER?
2 keer per dag na de training of als tussendoortje.
VOOR WIE?
Alle kampioenen die hun eiwitinname willen verhogen en spiermassa willen opbouwen!
DUUR?
66 dagen
VOORZORGSMAATREGELEN?
Consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding.
Best geconsumeerd vóór: zie print. Droog en lichtarm bewaren.
ALLERGENTEN ?
Geproduceerd in een fabriek die eieren, melkeiwitten, gluten, soja, pinda's en schaaldieringrediënten verwerkt.
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|
Energie | 483 kJ (115 kcal) | 1610 kJ (383 kcal) | 6% |
Vetten en oliën | 2,5 g | 8,3 g | 4% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,6 g | 5,3 g | 8% |
Koolhydraten | 1,2 g | 4 g | ** |
- waarvan suikers | 1,1 g | 3,6 g | 1% |
Eiwitten | 23 g | 77 g | 46% |
Natrium | 0,16 g | 0,53 g | 3% |
VITAMINE MATRIX | |||
Ascorbinezuur (vitamine C) | 150 mg | 400 mg | 150% |
Cyanocobalamine (vitamine B12) | 1,5 µg | 5 µg | 60% |
Nicotinamide (vitamine B3) | 10 mg | 33 mg | 63% |
Pyridoxine (vitamine B6) | 1,2 mg | 4 mg | 86% |
Thiamine (vitamine B1) | 1 mg | 3 mg | 91% |
MATRIX VAN SPIJSVERTERINGSENZYMEN | |||
Bromelaïne | 12 mg | 40 mg | ** |
Papaïne | 12 mg | 40 mg | ** |
Prebiotica (inuline) | 100 mg | 333 mg | ** |
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 491 kJ (116 kcal) | 6% | 1638 kJ (387 kcal) | 19% |
Vetten en oliën | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 g | 5% | 3,5 g | 18% |
Koolhydraten | 3,5 g | 1% | 12 g | 4% |
- waarvan suikers | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Zout | 0,17 g | 3% | 0,55 g | 9% |
ANDERE ACTIEVE INGREDIËNTEN | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (in de vorm van nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX VAN SPIJSVERTERINGSENZYMEN | ||||
Bromelaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotica (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (383 kcal) | 19% |
Vetten en oliën | 1,6 g | 2% | 5,3 g | 8% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 g | 6% | 3,7 g | 18% |
Koolhydraten | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- waarvan suikers | 1,2 g | 1% | 4,1 g | 5% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Zout | 0,16 g | 3% | 0,53 g | 9% |
ANDERE ACTIEVE INGREDIËNTEN | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (in de vorm van nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX VAN SPIJSVERTERINGSENZYMEN | ||||
Bromelaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotica (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 499 kJ (118 kcal) | 6% | 1662 kJ (393 kcal) | 20% |
Vetten en oliën | 1,5 g | 2% | 5 g | 7% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 5% | 3,5 g | 17% |
Koolhydraten | 4 g | 2% | 13 g | 5% |
- waarvan suikers | 1,5 g | 2% | 5 g | 6% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Zout | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
ANDERE ACTIEVE INGREDIËNTEN | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (in de vorm van nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX VAN SPIJSVERTERINGSENZYMEN | ||||
Bromelaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotica (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 502 kJ (119 kcal) | 6% | 1673 kJ (395 kcal) | 20% |
Vetten en oliën | 1,6 g | 2% | 5,5 g | 8% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 g | 6% | 3,8 g | 19% |
Koolhydraten | 3,8 g | 1% | 13 g | 5% |
- waarvan suikers | 1,6 g | 2% | 5,5 g | 6% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Zout | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
ANDERE ACTIEVE INGREDIËNTEN | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (in de vorm van nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX VAN SPIJSVERTERINGSENZYMEN | ||||
Bromelaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotica (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 497 kJ (117 kcal) | 6% | 1656 kJ (391 kcal) | 20% |
Vetten en oliën | 1,4 g | 2% | 4,7 g | 7% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 5% | 3,3 g | 16% |
Koolhydraten | 3,8 g | 1% | 13 g | 5% |
- waarvan suikers | 1,3 g | 1% | 4,5 g | 5% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Zout | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 9% |
ANDERE ACTIEVE INGREDIËNTEN | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (in de vorm van nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX VAN SPIJSVERTERINGSENZYMEN | ||||
Bromelaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotica (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Voedingswaarden | 1 dosis (30 g) | %AR* | Per 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Energie | 512 kJ (121 kcal) | 6% | 1707 kJ (404 kcal) | 20% |
Vetten en oliën | 2 g | 2% | 6,8 g | 10% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,4 g | 7% | 4,5 g | 23% |
Koolhydraten | 4,7 g | 2% | 16 g | 6% |
- waarvan suikers | 2,3 g | 3% | 7,5 g | 8% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
Zout | 0,16 g | 3% | 0,54 g | 9% |
ANDERE ACTIEVE INGREDIËNTEN | ||||
L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
Vitamine B3 (in de vorm van nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
MATRIX VAN SPIJSVERTERINGSENZYMEN | ||||
Bromelaïne | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
Prebiotica (inuline) | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
4.8
sur une moyenne de 343 avis
Whey protéine advanced chocolat
Très très bien je recommande
Top
Le goût banana splitt est beaucoup plus poudreux que certain autre parfum
Good
Super
Tres bien
Excellent rapport qualité prix !Très bons goûts, fait très bien le travail, en revanche ne se dissous pas complètement du coup il reste comme de la poudre dans le shaker,
Ma whey favorite
J’adore la saveur passion c’est original