






De 100% Casein Advanced (1,8 kg) is een kwalitatieve caseïne dan de meeste traditionele caseïnes, dankzij een mix van de beste bronnen (caseïnaat, micellair en concentraat) die 8 uur eiwitdiffusie naar de spieren mogelijk maakt en zo de spiergroei bevordert.
Een langzame-assimilatie eiwitinname voor het slapen gaan helpt het nachtelijke spiercatabolisme te verminderen. Tijdens lange periodes zonder eiwitinname, bijvoorbeeld 's nachts, wordt het lichaam er namelijk toe aangezet aminozuren aan de spieren te onttrekken en dus spiervezels te vernietigen.
De door ons team van deskundigen geselecteerde eiwitten zijn een perfecte combinatie van calciumcaseïnaat uit gepasteuriseerde melk en micellaire caseïne waarvan de eigenschappen door koude extractie beter bewaard blijven. De 100% Casein Advanced (1,8 kg) isrijk aan glutamine, en wordt het best 's avonds ingenomen om het antikataboleeffect te versterken en de spiermassa te behouden, vooral in de magere fase of tijdens calorierestrictie.
Het is een caseïne van zeer hoge kwaliteit voor meer efficiëntie die geschikt is voor alle doelstellingen, mager, spieraanwinst of spieronderhoud met een minimum van 2,4 g koolhydraten en zeer weinig suiker 1,5 g per dosis.
Het is verkrijgbaar in verschillende heerlijke smaken: Chocolade, Aardbeien Yoghurt en Romige Vanille.
Om spiermassa te helpen opbouwen is onze Casein Advanced formule verrijkt met vitamine D3, die de normale spierfunctie in stand houdt en het immuunsysteem versterkt. Bovendien hebben onze experts het enzym lactase toegevoegd om een gemakkelijke vertering en geen ongemak te garanderen.
HOE NEEM IK HET IN?
Neem 1 dosis van 30g (een maatschepje) verdund in 300 ml koud water of melk
WANNEER?
Als tussendoortje tussen 2 aparte maaltijden of 's avonds voor het slapen gaan
VOOR WIE IS HET?
Alle sporters die hun spiergroei 24 uur per dag willen ondersteunen!
DUUR?
60 dagen
VOORZORGSMAATREGELEN?
Consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Best geconsumeerd vóór: zie print. Droog en lichtarm bewaren.
ALLERGENTEN ?
Geproduceerd in een fabriek die eieren, melkeiwitten, gluten, soja, pinda's en schaaldieringrediënten verwerkt.
Voedingsinformatie | 1 dosis (30 g) | %RI* | Per 100 g | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | 472 kJ (111 kcal) | 6% | 1573 kJ (371 kcal) | 19% |
Vetten | 1,1 g | 2% | 3,5 g | 5% |
- waarvan verzadigde vetten | 0,6 g | 3% | 2,1 g | 11% |
Koolhydraten | 2,8 g | 1% | 9,4 g | 4% |
- waarvan suikers | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 75 g | 149% |
- van melkeiwitconcentraat | 36% | ** | 36% | ** |
- van calciumcaseïnaat | 35% | ** | 35% | ** |
- van micellaire caseïne | 7,1% | ** | 7,1% | ** |
Zout | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Ander actief ingrediënten | ||||
Gutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamine D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Voedingsinformatie | 1 dosis (30 g) | %RI* | Per 100 g | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (382 kcal) | 19% |
Vetten | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- waarvan verzadigde vetten | 0,7 g | 4% | 2,4 g | 12% |
Koolhydraten | 3,1 g | 1% | 10 g | 4% |
- waarvan suikers | 1,8 g | 2% | 6 g | 7% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- van melkeiwitconcentraat | 38% | ** | 38% | ** |
- van calciumcaseïnaat | 36% | ** | 36% | ** |
- van micellaire caseïne | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Zout | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Ander actief ingrediënten | ||||
Gutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamine D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Voedingsinformatie | 1 dosis (30 g) | %RI* | Per 100 g | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | 487 kJ/115 kcal | 6% | 1622 kJ/383 kcal | 19% |
Vetten | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- waarvan verzadigde vetten | 0,7 g | 4% | 2,5 g | 12% |
Koolhydraten | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- waarvan suikers | 1,8 g | 2% | 5,9 g | 7% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- van melkeiwitconcentraat | 36% | ** | 36% | ** |
- van calciumcaseïnaat | 36% | ** | 36% | ** |
- van micellaire caseïne | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Zout | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Ander actief ingrediënten | ||||
Gutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamine D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Er zijn geen beoordelingen beschikbaar. Schrijf je beoordeling.
Bevordert 24 uur per dag spiergroei
check_circle
check_circle