HOE NEEM IK HET IN?
Neem 1 dosis van 30g (een maatschepje) verdund in 300 ml koud water of melk
WANNEER?
Als tussendoortje tussen 2 aparte maaltijden of 's avonds voor het slapen gaan
VOOR WIE IS HET?
Alle sporters die hun spiergroei 24 uur per dag willen ondersteunen!
DUUR?
60 dagen
VOORZORGSMAATREGELEN?
Consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Best geconsumeerd vóór: zie print. Droog en lichtarm bewaren.
ALLERGENTEN ?
Geproduceerd in een fabriek die eieren, melkeiwitten, gluten, soja, pinda's en schaaldieringrediënten verwerkt.
Voedingsinformatie | 1 dosis (30 g) | %RI* | Per 100 g | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | 472 kJ (111 kcal) | 6% | 1573 kJ (371 kcal) | 19% |
Vetten | 1,1 g | 2% | 3,5 g | 5% |
- waarvan verzadigde vetten | 0,6 g | 3% | 2,1 g | 11% |
Koolhydraten | 2,8 g | 1% | 9,4 g | 4% |
- waarvan suikers | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 75 g | 149% |
- van melkeiwitconcentraat | 36% | ** | 36% | ** |
- van calciumcaseïnaat | 35% | ** | 35% | ** |
- van micellaire caseïne | 7,1% | ** | 7,1% | ** |
Zout | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Ander actief ingrediënten | ||||
Gutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamine D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Voedingsinformatie | 1 dosis (30 g) | %RI* | Per 100 g | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (382 kcal) | 19% |
Vetten | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- waarvan verzadigde vetten | 0,7 g | 4% | 2,4 g | 12% |
Koolhydraten | 3,1 g | 1% | 10 g | 4% |
- waarvan suikers | 1,8 g | 2% | 6 g | 7% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- van melkeiwitconcentraat | 38% | ** | 38% | ** |
- van calciumcaseïnaat | 36% | ** | 36% | ** |
- van micellaire caseïne | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Zout | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Ander actief ingrediënten | ||||
Gutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamine D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Voedingsinformatie | 1 dosis (30 g) | %RI* | Per 100 g | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | 487 kJ/115 kcal | 6% | 1622 kJ/383 kcal | 19% |
Vetten | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- waarvan verzadigde vetten | 0,7 g | 4% | 2,5 g | 12% |
Koolhydraten | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- waarvan suikers | 1,8 g | 2% | 5,9 g | 7% |
Eiwitten | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- van melkeiwitconcentraat | 36% | ** | 36% | ** |
- van calciumcaseïnaat | 36% | ** | 36% | ** |
- van micellaire caseïne | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Zout | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Ander actief ingrediënten | ||||
Gutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamine D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
4.7
sur une moyenne de 43 avis
Bien
Des résultats visibles, en association avec la whey advanced,Petit bémol : la texture après reconstitution rend la boisson un peu moins agréable à boire,
Bon produits
Fait son taff ^^
Au top
Caséine de très grande qualité, qui reconstruit parfaitement la fibre musculaire après une séance de sport, A prendre a jeun le soir avant le coucher,
Bien
Bonne caséine fait le job Le goût et correct
Très bien
Bon produit au goût fraise , Un peu épais mais ça passe, pas encore testé assez longtemps pour voir le résultat